RS PRO
Vi presenterar RS PRO-serien
RS PRO, det egna varumärket av RS, erbjuder det största valet i branschen. RS PRO täcker alla teknologier och arbetsmiljöer och kan kombinera produkter till integrerade lösningar för att göra ditt yrkesliv enklare.
RS PRO förenklar upphandlingen och säkerställer oöverträffat värde och effektivitet. RS PRO-certifikatet är din garanti för professionell kvalitet, en garanti för att produkter och komponenter är noggrant testade, inspekterade och granskade enligt krävande standarder. RS PRO är ditt smarta val.
Våra 3 pelare: kvalitet, valmöjlighet och värde
Upptäck den vinnande kombinationen för dina industritillbehör
Våra produkter är testade för prestanda och kommer med 3 års garanti
(Se produktsidorna för mer information)
Vi förser dig med ett varumärke som du kan lita på, med den kvalitet och det pris du förväntar dig och ett växande utbud av hållbara produkter och lösningar
En kombination av kvalitet och valmöjligheter, och hållbara produktlösningar, med konkurrenskraftiga priser mot varumärkesalternativ
Gör RS PRO till ditt smarta val för konstruktion och reparation
Lödning
Upptäck vårt sortiment av lödstationer, lödtenn, flussmedel och tillbehör – vi hjälper dig med alla dina projekt.
Test och mätinstrument
Utforma och testa kvaliteten och effektiviteten i dina projekt med vår tillförlitliga bänk- och handhållna utrustning.
Verktygssatser
RS PRO-sortimentet omfattar hållbara, industriella verktyg, satser och skåp – alla verktyg som en konstruktör eller underhållare kan behöva.
Konstruktion och reparation med RS PRO-BOT
Följ RS PRO-BOT på dess senaste äventyr – från konstruktion till reparation. Vill du se hur RS PRO kan hjälpa dig att hålla koll på ditt projekt från början till slut?
Nytt hos oss SEK 87,02 (Exkl. moms) | 1 +87,02 | RS PRO | CR1620 | 78 mAh | Litiummangandioxid | 16 mm | 3 V | 2 mm | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 3 087,00 (Exkl. moms) | 1 +3 087,00 5 +2 997,00 10 +2 909,00 | RS PRO | - | 40 Ah | Blysyra | - | 12 V | 170 mm | Skruvkoppling | 197 mm | 165 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 2 402,00 (Exkl. moms) | 1 +2 402,00 5 +2 332,00 10 +2 264,00 | RS PRO | - | 38 Ah | Blysyra | - | 12 V | 208 mm | Skruvkoppling | 260 mm | 168 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 7 573,59 (Exkl. moms) | 1 +7 573,59 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Arbiträrfunktionsgenerator | AM ... | 1 | Sinus ... | 20 MHz | 10 kOhm | 50 Ohm | 100 ... 240 VAC | LCD | 20 MHz | 20 ppm | USB ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 457,02 (Exkl. moms) | 1 +457,02 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallguld | PLA | 1.75 mm | FDM 3D-skrivare ... | 1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 304-20-989 1804799Oscilloskop med spektrumanalysator och AWG MDO 2x 200MHz 1GSPS USB / Ethernet / CAN / I2C / LIN / SPI / UART SEK 22 810,25 (Exkl. moms) | 1 +22 810,25 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 MHz | 1 MOhm | - | 100 ... 240 V | LCD | - | - | USB ... | - | - | - | - | - | MDO | 2 | 1.7 ns | 1 mV/div | 10 V/div | 8 Bit | 1 GSPS | Tidsfördröjning ... | CAT I 300 V | 100 s | 1 ns | 3 år | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 652,12 (Exkl. moms) | 1 +652,12 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ljusgrå | PLA-X3 | 1.75 mm | FDM 3D-skrivare | 1 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 65,80 (Exkl. moms) | RS PRO | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Upplockningsverktyg | Plockverktyg | 640 mm | |||
Nytt hos oss SEK 528,00 (Exkl. moms) | 1 +528,00 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 518,00 (Exkl. moms) | 1 +518,00 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 192,00 (Exkl. moms) | 1 +192,00 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 305-08-630 1989156RS PRO M20 x 1.5 Male Steel Rod End, 20mm Bore, 101mm Long, Metric Thread Standard, Male Connection Gender SEK 829,00 (Exkl. moms) | 1 +829,00 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 305-08-629 1989134RS PRO M16 x 2 Male Steel Rod End, 16mm Bore, 85mm Long, Metric Thread Standard, Male Connection Gender SEK 613,00 (Exkl. moms) | 1 +613,00 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 305-08-628 1988967RS PRO M8 x 1.25 Female Steel Rod End, 8mm Bore, 47mm Long, Metric Thread Standard, Female Connection Gender SEK 334,00 (Exkl. moms) | 1 +334,00 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 212,00 (Exkl. moms) | 1 +212,00 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 212,00 (Exkl. moms) | 1 +212,00 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 248,00 (Exkl. moms) | 1 +248,00 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 332,00 (Exkl. moms) | 1 +332,00 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 267,00 (Exkl. moms) | 1 +267,00 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 160,00 (Exkl. moms) | 1 +160,00 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 245,00 (Exkl. moms) | 1 +245,00 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 339,00 (Exkl. moms) | 1 +339,00 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 346,00 (Exkl. moms) | 1 +346,00 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 346,00 (Exkl. moms) | 1 +346,00 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 346,00 (Exkl. moms) | 1 +346,00 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
























