RND
Elfa Distrelecs eget varumärke RND erbjuder över 10 000 kvalitetsprodukter för att möta kraven från elektronik-, el- och underhållsproffs, vilket säkerställer tillförlitlighet. Vi tillhandahåller högkvalitativa och kompatibla produkter som finns i lager. RND:s produktportfölj, som täcker ett brett spektrum av applikationer, granskas ständigt av vårt specialistteam, och nya produkter läggs till varje månad för att göra det möjligt för kunder att dra nytta av de senaste innovationerna och fylla på med väsentligheter. Lita på RND kvalitetslöftet och bläddra i det omfattande utbudet idag.
3 års
garanti
Uppfyller
branschstandarder
Tillförlitligt
lager
Utbildning
RND stöder utbildning och utveckling av framtida ingenjörer. Vårt stora sortiment av verktyg, lödnings- och mätprodukter av högsta kvalitet har tagits fram och tillverkats med kunder i åtanke, till en överkomlig kostnad, utan att ge avkall på kvalitet eller tillförlitlighet.
Köp sortimentetAutomation
Med utrymmesbesparande krav inom automationsområdet ökar i betydelse, fokuserar RND på att tillhandahålla högpresterande men ändå kompakta produkter. Flytta gränserna för innovation med RND.
Köp sortimentetAnslut
RND:s utbud av utrymmesbesparande kontakter och tillbehör har utformats för att tillhandahålla ett bekvämt och pålitligt anslutningssystem som är anpassat för ett brett utbud av industriella applikationer, utan att kompromissa med kvalitet eller kraft.
Köp sortimentetHandla efter kategori
303-70-212 RND 430-00069LED-signaltorn Grön / Röd / Orange 160mA 24V Baby TWS Ytfäste IP54 Kopplingsplint SEK 1 945,00 (Exkl. moms) | RND | Kontinuerlig | 1 | Intermittent | 3 | 24 V | 160 mA | AC ... | 72 dBA | LED | Ja | Grön ... | Polykarbonat (PC) | Grå | Polykarbonat (PC) | Nej | Kopplingsplint | Ytfäste | IP54 | 45 mm | 200 mm | Baby TWS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
304-02-548 RND 205-01563Solenergiförgreningskontakt, Anslutningsdon/sockel, 2.59mm, 54A, 1.5kV, Crimp SEK 90,10 (Exkl. moms) | 1 +90,10 10 +78,90 50 +70,10 | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | Kabelmontering | - | - | - | - | Anslutningsdon/sockel | 2.59 mm | 54 A | 1.5 kV | -40 °C | 85 °C | Svart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
304-02-547 RND 205-01562Solenergiförgreningskontakt, Anslutningsdon/sockel, 2.59mm, 54A, 1.5kV, Crimp SEK 90,10 (Exkl. moms) | 1 +90,10 10 +78,90 50 +70,10 | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | Kabelmontering | - | - | - | - | Anslutningsdon/sockel | 2.59 mm | 54 A | 1.5 kV | -40 °C | 85 °C | Svart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 20,40 (Exkl. moms) | 1 +20,40 10 +17,00 50 +14,70 | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimp | Kabelmontering | - | - | - | - | Uttag | 2.59 mm | 30 A | 1.5 kV | -40 °C | 85 °C | Svart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 99,10 (Exkl. moms) | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rund | Lim | Gummi | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 10 mm | Svart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SEK 41,20 (Exkl. moms) | 1 +41,20 10 +31,10 50 +24,70 | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - | 22 mm | - | 22.4 N | Ferrit | Rund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 44,80 (Exkl. moms) | 1 +44,80 5 +38,50 10 +33,60 | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 V | - | - | - | - | - | - | - | 31.5 mm | 19.7 mm | - | - | - | - | - | Splits | 1.5 mm² | Mässing | 0.34 mm² | Polypropylen | Röd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 203,00 (Exkl. moms) | 1 +203,00 5 +152,00 10 +122,00 | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tennpläterad koppar | - | Polyamid | - | 26 mm | 14 mm | 6 mm² | 10 AWG | Gul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
303-88-971 RND 465-01357Flatstiftskontakt, Delvis isolerad, Röd, 0.34 ... 1.5mm², Kontakt, Paket med 100 delar SEK 86,70 (Exkl. moms) | 1 +86,70 5 +69,30 10 +57,90 | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kontakt | - | - | - | - | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 mm² | - | 0.34 mm² | Polyamid | - | 22 mm | - | - | - | Röd | 4.8 mm | 0.25 mm | 22 AWG | 16 AWG | Mässing | Delvis isolerad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 237,00 (Exkl. moms) | 1 +237,00 5 +197,00 10 +169,00 | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 V | - | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyamid | - | - | - | - | - | Gul | - | - | 12 AWG | 10 AWG | Koppar | Delvis isolerad | 6.4 mm | 12 mm | 1 mm | 32.7 mm | Rakt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 103,00 (Exkl. moms) | 1 +103,00 5 +82,80 10 +68,90 | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 V | - | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyamid | - | - | - | - | - | Röd | - | - | 22 AWG | 16 AWG | Koppar | Delvis isolerad | 4.3 mm | 6.6 mm | 0.75 mm | 20.4 mm | Rakt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 203,00 (Exkl. moms) | 1 +203,00 5 +162,00 10 +135,00 | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 V | - | 105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyamid | - | - | - | - | - | Gul | - | - | 12 AWG | 10 AWG | Koppar | Delvis isolerad | 6.4 mm | 12 mm | 1 mm | 32.7 mm | Rakt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 421,00 (Exkl. moms) | 1 +421,00 5 +382,00 10 +349,00 | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 mm | 125 mm | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aluminium | 0.105 W/°C | Aluminium naturlig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 1 421,00 (Exkl. moms) | 1 +1 421,00 3 +1 296,00 5 +1 192,00 | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ringstiftsats | 1440 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 217,00 (Exkl. moms) | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vit | PVC | Multi Sync och laddning | 480 Mbps | USB C-kontakt | Rund | USB 2.0 | Apple Lightning | Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SEK 255,00 (Exkl. moms) | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vit | Polyamid | Multi Sync och laddning | 480 Mbps | USB C-kontakt | Rund | USB 2.0 | Apple Lightning | Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SEK 208,00 (Exkl. moms) | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vit | PVC | Multi Sync och laddning | 480 Mbps | USB C-kontakt | Rund | USB 2.0 | Apple Lightning | Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SEK 238,00 (Exkl. moms) | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Svart | PVC | Multi Sync och laddning | 480 Mbps | USB C-kontakt | Rund | USB 2.0 | Apple Lightning | Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SEK 202,00 (Exkl. moms) | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vit | PVC | Multi Sync och laddning | 480 Mbps | USB C-kontakt | Rund | USB 2.0 | Apple Lightning | Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SEK 238,00 (Exkl. moms) | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Svart | PVC | Multi Sync och laddning | 480 Mbps | USB C-kontakt | Rund | USB 2.0 | Apple Lightning | Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SEK 176,00 (Exkl. moms) | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Vit | PVC | Multi Sync och laddning | 480 Mbps | USB C-kontakt | Rund | USB 2.0 | Apple Lightning | Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SEK 60,90 (Exkl. moms) | 1 +60,90 3 +42,30 5 +36,60 | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | 186 mm | 4.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyamid | Naturlig | Ja | 220 N | Nej | - | - | - | - | - | ||
SEK 304,00 (Exkl. moms) | 1 +304,00 5 +280,00 10 +260,00 | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallic | Skruv | Stål | 6.4 mm | 27 mm | ||
SEK 182,00 (Exkl. moms) | 1 +182,00 5 +168,00 10 +156,00 | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallic | Skruv | Stål | 6.4 mm | 9 mm | ||
SEK 182,00 (Exkl. moms) | 1 +182,00 5 +168,00 10 +156,00 | RND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metallic | Skruv | Stål | 6.4 mm | 5 mm |





































