SMC
Visar 1 - 25 av 1 152 artiklar
Bästa matchningen
Produkt
Pris
Tillgänglighet
Tillverkare
Vakuumtryck, max.
Munstyckesdiameter
Bredd
Höjd
Djup
Ventilkonfiguration
Driftstryck, max.
Märkeffekt
Märkspänning
Kopplingstyp
Anslutningsstorlek
Material i höljet
Återställningsmetod
Produkttyp
Mediatyp
Driftstryck, min.
Flödeshastighet
Monteringstyp
Driftstemperatur, min.
Driftstemperatur max.
För kolvdiam
Inställningsområde
Inställt tryck, min.
Inställt tryck, max.
Testtryck
Längd
Intern diameter
Extern diameter
Rörmaterial
Rörfärg
Slaglängd
Borrstorlek
Kolvhastighet, min.
Kolvhastighet, max.
Storlek anslutningsport
Cylindertyp
Kraftverkan
Stångavslutstyp
Kolvstångsgänga
Ventiltyp
Storlek ingångsanslutning
Portar
Anslutningsstorlek utgång
Vätsketyp
Dämpning
Material
Driftstryck standard
Sugflöde, max.
Luftförbrukning
Lufttryck
Responstid
Kraft @ 7 bar
Arbetsfrekvens
Nytt hos oss SEK 344,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 344,00 | SMC | -90 kPa | 5 mm | 25.4 mm | 14 mm | 59.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 471,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 471,00 | SMC | - | - | - | - | - | 2/2 | 10 bar | 10.5 W | 24 V | Instick | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 714,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 714,00 | SMC | - | - | - | - | - | 2/2 | 10 bar | 4.5 W | 24 V | - | G1/4" | Rostfritt stål | Mekanisk fjäder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 251,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 251,00 | SMC | - | - | - | - | - | - | 10 bar | - | - | - | Ø6 mm | - | - | Ventilhuvud | Luft | 0.5 bar | 440 l/min | Rörmontering | -5 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 700,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 700,00 | SMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 mm | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 128,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 128,00 | SMC | - | - | - | 41 mm | - | - | - | - | - | - | Ø4 mm | - | - | Ventilhuvud | Luft | - | - | - | 0 °C | 60 °C | - | - | -100 kPa | 1 MPa | 1.5 MPa | 47.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 987,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 987,00 | SMC | - | - | - | - | - | - | 6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | 20 m | 5 mm | 8 mm | Polyuretan | Svart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 1 036,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 036,00 | SMC | - | - | - | - | - | 5/2 | 7 bar | 350 mW | - | - | - | Pressgjuten zink | - | - | Tryckluft | 1 bar | 276 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 744,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 744,00 | SMC | - | - | - | - | - | 5/2 | 7 bar | 350 mW | - | - | - | Pressgjuten zink | - | - | Tryckluft | 1.5 bar | 276 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 702,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 702,00 | SMC | - | - | - | - | - | 5/2 | 7 bar | 350 mW | 24 V | - | M5 | Pressgjuten zink | - | - | Tryckluft | 1.5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 3 394,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 3 394,00 | SMC | - | - | - | - | - | - | 700 kPa | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 kPa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm | 6 mm | 50 mm/s | 500 mm/s | M3 | Styrcylinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 1 352,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 352,00 | SMC | - | - | - | - | - | - | 1 MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 kPa | - | Genomgående hål | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm | 12 mm | - | 500 mm/s | M5 | Styrcylinder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 483,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 483,00 | SMC | - | - | - | 40 mm | - | - | 1 MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 kPa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.5 mm | - | - | - | - | 20 mm | 25 mm | 50 mm/s | 500 mm/s | M5 | ISO-cylinder | Dubbelverkande | Hane | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 627,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 627,00 | SMC | - | - | - | - | - | - | 1 MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 kPa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 mm | - | - | - | - | 80 mm | 20 mm | 50 mm/s | 1.5 m/s | G1/8" | ISO-cylinder | Dubbelverkande | Hane | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 494,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 494,00 | SMC | - | - | - | - | - | - | 1 MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 kPa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 mm | - | - | - | - | 10 mm | 16 mm | 50 mm/s | 1.5 m/s | M5 | ISO-cylinder | Dubbelverkande | Hane | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 1 981,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 981,00 | SMC | - | - | - | - | - | - | 10 bar | - | - | - | G1/2" | - | - | - | Luft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 264,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 264,00 | SMC | - | - | - | - | - | - | 10 bar | - | - | - | - | Polybutylentereftalat (PBT) | - | - | - | 1 bar | - | Rörmontering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Snabbutloppsventil | G1/4", hangänga | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 264,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 264,00 | SMC | - | - | - | - | - | - | 10 bar | - | - | - | - | Polybutylentereftalat (PBT) | - | - | - | 1 bar | - | Rörmontering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Snabbutloppsventil | G1/8", hangänga | 1 | G1/4", hongänga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 170,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 170,00 | SMC | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R1/2" | - | - | Compressed Air | -40 dB | Plast | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 3 964,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 3 964,00 | SMC | -91 kPa | 15 mm | 15 mm | 82.9 mm | 104 mm | - | 105 kPa | - | - | - | - | - | - | - | - | -105 kPa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 MPa | 67 l/min | 90 l/min | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 1 139,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 139,00 | SMC | - | - | - | - | - | 2/2 | 15 bar | 1.5 W | 24 VDC | - | G3/4" | Mässing | - | - | Tryckluft ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 217,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 217,00 | SMC | - | - | - | - | - | - | 10 bar | - | - | - | - | - | - | Ventilhuvud | Luft | 0.5 bar | 210 l/min | Rörmontering | -5 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 1 841,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 841,00 | SMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.52 | -999 | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 2 638,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 638,00 | SMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -999 | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 4 675,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 4 675,00 | SMC | - | - | 45 mm | 30 mm | - | - | 6 bar | - | - | - | - | - | - | Gripenhet | - | 1 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 mm | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - | M5 x 0.8 mm | - | Dubbelverkande | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.28 | 60 cykler/min |
Visar 1 - 25 av 1 152 artiklar






















