PTR HARTMANN
Visar 1 - 25 av 39 artiklar
Bästa matchningen
Produkt
Pris
Tillgänglighet
Tillverkare
Monteringstyp
Stiftavstånd
Poler
Strömklassning
Märkspänning
Märkning
Uppfyller standarder
Brännbarhetsklass
Driftstemperatur, min.
Driftstemperatur max.
Orientering
Metod för ledaranslutning
Ledarstorlek AWG max.
Ledarstorlek AWG, min.
Ledarstorlek mm2, max.
Ledarstorlek mm2, min.
Serie
Typ
Förinställd fjäderkraft
Fjäderkraft vid arbetsväg
Spetsdiameter
Märkström
Kontaktmotstånd
Extern diameter
Total längd
Ställdonstyp
Positioner
Strömbrytarfunktion
Kontaktström
Kontaktspänning
Färg på hätta
Brytarmaterial
Strömbrytarfärg
Belysning
Kopplingstyp
Bredd
Höjd
SEK 25,87 (Exkl. moms) | Per styck SEK 25,87 | PTR HARTMANN | Kabelmontering | 3.81 mm | 5 | 8 A | 300 V | Inget | cURus ... | UL 94 V-0 | -30 °C | 105 °C | Rak | Skruv, förhöjd klämma | 16 AWG | 28 AWG | 1.5 mm² | 0.14 mm² | AKZ1550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 14,85 (Exkl. moms) | Per styck SEK 14,85 | PTR HARTMANN | Kabelmontering | 3.81 mm | 3 | 8 A | 300 V | Inget | cURus ... | UL 94 V-0 | -30 °C | 105 °C | Rak | Skruv, förhöjd klämma | 16 AWG | 28 AWG | 1.5 mm² | 0.14 mm² | AKZ1550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 78,01 (Exkl. moms) | Per styck SEK 78,01 | PTR HARTMANN | Kabelmontering | 3.5 mm | 12 | 8 A | 300 V | Inget | cURus ... | UL 94 V-0 | -30 °C | 105 °C | Rak | Skruv, förhöjd klämma | 16 AWG | 28 AWG | 1.5 mm² | 0.14 mm² | AK1550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 36,89 (Exkl. moms) | Per styck SEK 36,89 | PTR HARTMANN | Kabelmontering | 3.5 mm | 6 | 8 A | 300 V | Inget | cURus ... | UL 94 V-0 | -30 °C | 105 °C | Rak | Skruv, förhöjd klämma | 16 AWG | 28 AWG | 1.5 mm² | 0.14 mm² | AK1550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 63,96 (Exkl. moms) | Per styck SEK 63,96 | PTR HARTMANN | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fjäderkontakt | 0.45 N | 1.5 N | 2.3 mm | 10 A | 10 mOhm | 2.65 mm | 17.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 44,32 (Exkl. moms) | Per styck SEK 44,32 | PTR HARTMANN | - | 6.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fjäderkontakt | 1.6 N | 8 N | 4 mm | 8 A | 30 mOhm | 4.97 mm | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 113,08 (Exkl. moms) | Per styck SEK 113,08 | PTR HARTMANN | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fjäderkontakt | 0.8 N | 3 N | 2.3 mm | 8 A | 30 mOhm | 2.65 mm | 28.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 118,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 118,00 | PTR HARTMANN | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fjäderkontakt | 0.8 N | 3 N | 3 mm | 8 A | 30 mOhm | 2.65 mm | 28.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 49,80 (Exkl. moms) | Per styck SEK 49,80 | PTR HARTMANN | - | 4.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fjäderkontakt | 0.6 N | 2.25 N | 3.96 mm | 8 A | 20 mOhm | 3.17 mm | 36.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 43,10 (Exkl. moms) | Per styck SEK 43,10 | PTR HARTMANN | - | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fjäderkontakt | 0.6 N | 2 N | 1.5 mm | 8 A | 20 mOhm | 1.37 mm | 33.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 39,60 (Exkl. moms) | Per styck SEK 39,60 | PTR HARTMANN | - | 1.27 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fjäderkontakt | 0.25 N | 0.7 N | 0.5 mm | 3 A | 30 mOhm | 0.7 mm | 16.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 42,50 (Exkl. moms) | Per styck SEK 42,50 | PTR HARTMANN | - | 1.27 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fjäderkontakt | 0.25 N | 0.7 N | 0.9 mm | 3 A | 30 mOhm | 0.7 mm | 16.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 32,90 (Exkl. moms) | Per styck SEK 32,90 | PTR HARTMANN | Kabelmontering | 5 mm | 6 | 15 A | 300 V | Inget | cURus ... | UL 94 V-0 | -30 °C | 105 °C | Rak | Skruv, klämma | 12 AWG | 22 AWG | 4 mm² | 0.2 mm² | AK950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 25,70 (Exkl. moms) | Per styck SEK 25,70 | PTR HARTMANN | Kabelmontering | 3.5 mm | 5 | 8 A | 300 V | Inget | cURus ... | UL 94 V-0 | -30 °C | 105 °C | Rak | Skruv, förhöjd klämma | 16 AWG | 28 AWG | 1.5 mm² | 0.14 mm² | AK1550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 36,44 (Exkl. moms) | Per styck SEK 36,44 | PTR HARTMANN | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fjäderkontakt | 0.3 N | 1.2 N | 2.3 mm | 10 A | 10 mOhm | 2.65 mm | 15.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 215,21 (Exkl. moms) | Per styck SEK 215,21 | PTR HARTMANN | Montering på kretskort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PICO-D | - | - | - | - | - | - | - | - | Knapp | 16 | HEX | 1 A | 40 V | Svart | PPO | Svart | Nej | Lödning | 7.62 mm | 2.4 mm | ||
SEK 165,75 (Exkl. moms) | Per styck SEK 165,75 | PTR HARTMANN | Montering på kretskort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PICO-D | - | - | - | - | - | - | - | - | Knapp | 10 | BCD | 1 A | 40 V | Svart | PPO | Svart | Nej | Lödning | 7.62 mm | 3.1 mm | ||
SEK 194,82 (Exkl. moms) | Per styck SEK 194,82 | PTR HARTMANN | Montering på kretskort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMC-D | - | - | - | - | - | - | - | - | Knapp | 16 | HEX | 1 A | 40 V | Svart | PPO | Svart | Nej | Lödning | 7.62 mm | 3.4 mm | ||
SEK 201,40 (Exkl. moms) | Per styck SEK 201,40 | PTR HARTMANN | Montering på kretskort | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SMC-D | - | - | - | - | - | - | - | - | Knapp | 10 | BCD | 1 A | 40 V | Svart | PPO | Svart | Nej | Lödning | 7.62 mm | 4.9 mm | ||
SEK 96,40 (Exkl. moms) | Per styck SEK 96,40 | PTR HARTMANN | - | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fjäderkontakt | 0.25 N | 0.85 N | 1.07 mm | 3.5 A | 20 mOhm | 1.83 mm | 6.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 46,80 (Exkl. moms) | Per styck SEK 46,80 | PTR HARTMANN | - | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fjäderkontakt | 0.25 N | 0.85 N | 1.07 mm | 3.5 A | 20 mOhm | 1.83 mm | 6.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 23,88 (Exkl. moms) | Per styck SEK 23,88 | PTR HARTMANN | - | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fjäderkontakt | 0.25 N | 0.85 N | 1.07 mm | 3.5 A | 20 mOhm | 1.83 mm | 6.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 31,53 (Exkl. moms) | Per styck SEK 31,53 | PTR HARTMANN | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kontakttång | - | - | - | 8 A | 30 mOhm | 2.95 mm | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 80,80 (Exkl. moms) | Per styck SEK 80,80 | PTR HARTMANN | Kabelmontering | 5.08 mm | 12 | 15 A | 300 V | Inget | cURus ... | UL 94 V-0 | -30 °C | 105 °C | Rak | Skruv, klämma | 10 AWG | 22 AWG | 4 mm² | 0.2 mm² | AKZ1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 79,20 (Exkl. moms) | Per styck SEK 79,20 | PTR HARTMANN | Kabelmontering | 5.08 mm | 10 | 15 A | 300 V | Inget | cURus ... | UL 94 V-0 | -30 °C | 105 °C | Rak | Skruv, klämma | 10 AWG | 22 AWG | 4 mm² | 0.2 mm² | AKZ1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visar 1 - 25 av 39 artiklar


















