Hummel
Visar 1 - 25 av 101 artiklar
Bästa matchningen
Produkt
pris
Tillgänglighet
Tillverkare
Serie
Gängstorlek
Gänglängd
Klämdiameter min.
Klämdiameter max.
IP-klass
Låsmutter ingår
Kabelförskruvningsmaterial
Färg mantel
Brandbeteende
Driftstemperatur, min.
Driftstemperatur max.
Färgmarkering
Intern diameter
Tjocklek
Material
Passar till
Kontakthusmaterial
Kontaktplätering
Kontaktmaterial
Monteringstyp
Poler
Kontaktriktning
Strömklassning
Brännbarhetsklass
Uppfyller standarder
Märkspänning
Kontaktstorlek
Kontakttyp (hane/hona)
Kontakttermineringstyp
Kopplingsmetod
Kabelingång max
Kabelingång Min.
Nytt hos oss ![]() SEK 1 049,00 (Exkl. moms) | 1 +1 049,00 | Hummel | HSK-K PG | PG11 | 8 mm | 5 mm | 10 mm | IP68 | Nej | Polyamid | Svart | UL 94 V0 | -40 °C | 100 °C | RAL 9005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 3 225,00 (Exkl. moms) | 1 +3 225,00 | Hummel | - | PG16 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 °C | 120 °C | - | 18 mm | 1.5 mm | Nitrilgummi (NBR) | HSK-K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 964,00 (Exkl. moms) | 1 +964,00 | Hummel | HSK-K | M25 | 11 mm | 9 mm | 16 mm | IP68 | - | Polyamid | Grå | UL 94 V0 | -40 °C | 100 °C | RAL 7035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 545,00 (Exkl. moms) | 1 +545,00 50 +499,00 100 +471,00 | Hummel | HSK-M-EMV-D | M32 | 8 mm | 18 mm | 25 mm | IP68 ... | - | Nickelpläterad mässing | - | - | -40 °C | 100 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 342,00 (Exkl. moms) | 1 +342,00 5 +277,00 10 +214,00 | Hummel | HSK-M-EMV-D | M25 | 7 mm | 13 mm | 18 mm | IP68 ... | - | Nickelpläterad mässing | - | - | -40 °C | 100 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 161,00 (Exkl. moms) | 1 +161,00 | Hummel | HSK-M-EMV-D | M20 | 6 mm | 10 mm | 14 mm | IP68 ... | - | Nickelpläterad mässing | - | - | -40 °C | 100 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 135,99 (Exkl. moms) | 1 +135,99 | Hummel | HSK-M-EMV-D | M16 | 6 mm | 5 mm | 10 mm | IP68 ... | - | Nickelpläterad mässing | - | - | -40 °C | 100 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 143,00 (Exkl. moms) | 1 +143,00 50 +131,00 100 +123,00 | Hummel | HSK-M-EMV-D | M12 | 6.5 mm | 3 mm | 6.5 mm | IP68 ... | - | Nickelpläterad mässing | - | - | -40 °C | 100 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 215,00 (Exkl. moms) | 1 +215,00 50 +197,00 100 +181,00 | Hummel | HSK-M-EMV PG | PG21 | 7 mm | 13 mm | 18 mm | IP68 ... | - | Nickelpläterad mässing | - | - | -40 °C | 100 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 126,00 (Exkl. moms) | 1 +126,00 50 +115,00 100 +108,00 | Hummel | HSK-M-EMV PG | PG9 | 6 mm | 4 mm | 8 mm | IP68 ... | - | Nickelpläterad mässing | - | - | -40 °C | 100 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 91,60 (Exkl. moms) | 1 +91,60 50 +80,70 100 +72,10 | Hummel | HSK-M | PG13.5 | 6.5 mm | 6 mm | 12 mm | IP68 ... | - | Nickelpläterad mässing | - | - | -40 °C | 100 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 115,46 (Exkl. moms) | 1 +115,46 50 +93,58 100 +87,22 | Hummel | HSK-M-EMV | M16 | 6 mm | 5 mm | 10 mm | IP68 ... | - | Nickelpläterad mässing | - | - | -40 °C | 100 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 119,00 (Exkl. moms) | 1 +119,00 50 +104,00 100 +92,70 | Hummel | HSK-M-EMV | M12 | 6.5 mm | 3 mm | 6.5 mm | IP68 ... | - | Nickelpläterad mässing | - | - | -40 °C | 100 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 27,80 (Exkl. moms) | 3 +27,80 50 +24,60 100 +21,90 | Hummel | HSK-K | M20 | 15 mm | 6 mm | 12 mm | IP68 | - | Polyamid | Grå | UL 94 V0 | -40 °C | 100 °C | RAL 7035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 19,10 (Exkl. moms) | 5 +19,10 10 +16,60 50 +14,90 | Hummel | HSK-K | M12 | 15 mm | 3 mm | 6.5 mm | IP68 | - | Polyamid | Grå | UL 94 V0 | -40 °C | 100 °C | RAL 7035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 55,50 (Exkl. moms) | 1 +55,50 50 +49,10 100 +43,20 | Hummel | HSK-K | M32 | 11 mm | 18 mm | 25 mm | IP68 | - | Polyamid | Grå | UL 94 V0 | -40 °C | 100 °C | RAL 7035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 15,90 (Exkl. moms) | 5 +15,90 10 +14,50 50 +12,70 | Hummel | HSK-K | M12 | 8 mm | 3 mm | 6.5 mm | IP68 | - | Polyamid | Grå | UL 94 V0 | -40 °C | 100 °C | RAL 7035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 22,50 (Exkl. moms) | 3 +22,50 50 +19,90 100 +17,20 | Hummel | HSK-K | PG13.5 | 9 mm | 6 mm | 12 mm | IP68 | - | Polyamid | Kiselgrå | UL 94 V0 | -40 °C | 100 °C | RAL 7032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 17,71 (Exkl. moms) | 3 +17,71 50 +15,73 100 +13,45 | Hummel | HSK-K | PG9 | 8 mm | 4 mm | 8 mm | IP68 | - | Polyamid | Kiselgrå | UL 94 V0 | -40 °C | 100 °C | RAL 7032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() SEK 395,00 (Exkl. moms) | 1 +395,00 10 +363,00 50 +334,00 | Hummel | - | - | - | - | - | IP67 ... | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | Koppar + pressgjuten zinklegering | Förgylld ... | Mässingslegering | Panelfäste | 8 | Rak | 28 A | UL 94 V-0 | CSA ... | 600 VAC | M23 | Anslutningsdon | Crimp | Gängad | - | - | ||
SEK 568,74 (Exkl. moms) | 1 +568,74 | Hummel | - | - | - | - | - | IP67 ... | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | Koppar + pressgjuten zinklegering | Förgylld ... | Mässingslegering | Kabelmontering | 6 | Rak | 28 A | UL 94 V-0 | CSA ... | 600 VAC | M23 | Sockel | Crimp | Gängad | 17 mm | 11 mm | ||
SEK 307,00 (Exkl. moms) | 1 +307,00 10 +281,00 50 +261,00 | Hummel | M 23 EMV Hummel | - | - | - | - | IP67 ... | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | Koppar + pressgjuten zinklegering | Förgylld ... | Mässingslegering | Panelfäste | 17 | Rak | 8 A | UL 94 V-0 | CSA ... | 160 VAC | M23 | Sockel | Lödning | Gängad | 14 mm | 10 mm | ||
SEK 266,00 (Exkl. moms) | 1 +266,00 10 +243,00 50 +225,00 | Hummel | M 23 EMV Hummel | - | - | - | - | IP67 ... | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | Koppar + pressgjuten zinklegering | Förgylld ... | Mässingslegering | Panelfäste | 12 | Rak | 8 A | UL 94 V-0 | CSA ... | 200 VAC | M23 | Sockel | Lödning | Gängad | 12 mm | 7 mm | ||
![]() SEK 258,00 (Exkl. moms) | 1 +258,00 10 +238,00 50 +224,00 | Hummel | M 23 EMV Hummel | - | - | - | - | IP67 ... | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | Koppar + pressgjuten zinklegering | Förgylld ... | Mässingslegering | Panelfäste | 19 | Rak | 10 A | UL 94 V-0 | CSA ... | 150 VAC | M23 | Anslutningsdon | Lödning | Gängad | 14 mm | 10 mm | ||
SEK 332,51 (Exkl. moms) | 1 +332,51 | Hummel | M 23 EMV Hummel | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | - | Koppar + pressgjuten zinklegering | Förgylld ... | Mässingslegering | Kabelmontering | 12 | Rak | 8 A | UL 94 V-0 | UL Listed | 300 VAC | M23 | Sockel | Lödning | Gängad | 12 mm | 7 mm |
Visar 1 - 25 av 101 artiklar