Helukabel
Visar 1 - 25 av 57 artiklar
Bästa matchningen
Produkt
Pris
Tillgänglighet
Tillverkare
Avskärmning
Isoleringsmaterial
Spänningsklassning, max.
Färg mantel
Spänningsklassning, min.
Extern diameter
Kärnor
Brandbeteende
Ledararea
Ledararea AWG
Längd
Trådstorlek
Driftstemperatur max.
Ledarmaterial
Driftstemperatur, min.
Typ av trådledare
Kabeltyp
Förpackning
Kabelkod
Mantelmaterial
Halogenfri
Testspänning
Originalförpackning
Uppfyller standarder
Ledare
Ledarisolering
Höljesdiameter
Temperaturområde, min.
Temperaturområde, max.
Nytt hos oss SEK 2 817,00 (Exkl. moms) | Rulle på 100 meter SEK 2 817,00 | Helukabel | Oskärmad | Silikongummi | 750 V | Svart | 450 V | 13.1 mm | 2 | Flamdämpande | 2.5 mm² | 14 AWG | 100 m | 1.8 mm | 60 °C | Koppar | -25 °C | Mångtrådig | Nätkabel | Säljs per rulle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 3 037,65 (Exkl. moms) | Rulle på 100 meter SEK 3 037,65 | Helukabel | - | - | 750 V | Blå | - | - | - | - | 10 mm² | 7 AWG | - | - | 70 °C | Naken koppar | -5 °C | - | - | Säljs per rulle | H07V-K | PVC | Nej | 2.5 kV | 100 m | EN 60332-1-2 ... | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 2 053,00 (Exkl. moms) | Rulle på 100 meter SEK 2 053,00 | Helukabel | Oskärmad | Silikongummi | 500 V | Orange | 300 V | 7.4 mm | 2 | - | 0.75 mm² | 19 AWG | 100 m | 1 mm | 80 °C | Koppar | -40 °C | Mångtrådig | Nätkabel | Säljs per rulle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 1 926,51 (Exkl. moms) | Rulle på 100 meter SEK 1 926,51 | Helukabel | - | - | 750 V | Blå | 450 V | - | - | - | 6 mm² | 9 AWG | - | - | 70 °C | Naken koppar | -5 °C | - | - | Säljs per rulle | H07V-K | PVC | Nej | 2.5 kV | 100 m | EN 60332-1-2 ... | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 227,76 (Exkl. moms) | Rulle på 100 meter SEK 227,76 | Helukabel | - | - | 900 V | Mörkblå | - | - | - | - | 0.25 mm² | 23 AWG | - | - | 70 °C | Förtennad koppar | -5 °C | - | - | Säljs per rulle | LiYV | PVC | Nej | 2.5 kV | 100 m | EN 60332-1-2 ... | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 1 389,97 (Exkl. moms) | Rulle på 100 meter SEK 1 389,97 | Helukabel | - | - | 500 V | Svart | 300 V | - | - | - | 2.5 mm² | 13 AWG | - | - | 180 °C | Förtennad koppar | -25 °C | - | - | Säljs per rulle | SIF | Silikon | Ja | 2 kV | 100 m | EN 60332-1-2 ... | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 3 052,65 (Exkl. moms) | Rulle på 100 meter SEK 3 052,65 | Helukabel | - | - | 750 V | Svart | - | - | - | - | 10 mm² | 7 AWG | - | - | 70 °C | Naken koppar | -5 °C | - | - | Säljs per rulle | H07V-K | PVC | Nej | 2.5 kV | 100 m | EN 60332-1-2 ... | - | - | - | - | - | ||
SEK 2 224,07 (Exkl. moms) | Rulle på 100 meter SEK 2 224,07 | Helukabel | - | XLC | 1.5 kV | Svart | - | - | - | - | 6 mm² | 10 AWG | - | - | 120 °C | Förtennad koppar | -40 °C | - | - | Säljs per rulle | H1Z2Z2-K | Sampolymer | Ja | 6.5 kV | 100 m | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 11 569,00 (Exkl. moms) | Rulle på 100 meter SEK 11 569,00 | Helukabel | Oskärmad | Silikongummi | 750 V | Svart | 450 V | 22.2 mm | 5 | Flamdämpande | 6 mm² | 10 AWG | 100 m | 2.8 mm | 60 °C | Koppar | -25 °C | Mångtrådig | Nätkabel | Säljs per rulle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 6 699,00 (Exkl. moms) | Rulle på 100 meter SEK 6 699,00 | Helukabel | Oskärmad | Silikongummi | 750 V | Svart | 450 V | 17.9 mm | 4 | Flamdämpande | 4 mm² | 12 AWG | 100 m | 2.3 mm | 60 °C | Koppar | -25 °C | Mångtrådig | Nätkabel | Säljs per rulle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 2 314,00 (Exkl. moms) | Rulle på 100 meter SEK 2 314,00 | Helukabel | Oskärmad | Silikongummi | 750 V | Svart | 450 V | 11.9 mm | 3 | Flamdämpande | 1.5 mm² | 16 AWG | 100 m | 1.4 mm | 60 °C | Koppar | -25 °C | Mångtrådig | Nätkabel | Säljs per rulle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 4 392,00 (Exkl. moms) | Rulle på 100 meter SEK 4 392,00 | Helukabel | Oskärmad | Silikongummi | 750 V | Orange | 450 V | 12.7 mm | 5 | - | 1.5 mm² | 16 AWG | 100 m | 1.4 mm | 80 °C | Koppar | -40 °C | Mångtrådig | Nätkabel | Säljs per rulle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 3 883,00 (Exkl. moms) | Rulle på 100 meter SEK 3 883,00 | Helukabel | YY Oskärmad | - | 500 V | Grå | - | - | - | - | 1 mm² | 18 AWG | - | - | - | - | - | - | - | Säljs per rulle | - | PVC | Nej | 4 kV | 100 m | - | 10 | PVC | 10.6 mm | -15 °C | 80 °C | ||
SEK 9 436,00 (Exkl. moms) | Rulle på 100 meter SEK 9 436,00 | Helukabel | YY Oskärmad | - | 500 V | Grå | - | - | - | - | 0.5 mm² | 20 AWG | - | - | - | - | - | - | - | Säljs per rulle | - | PVC | Nej | 4 kV | 100 m | - | 40 | PVC | 15.3 mm | -15 °C | 80 °C | ||
SEK 1 101,00 (Exkl. moms) | Rulle på 100 meter SEK 1 101,00 | Helukabel | Oskärmad | PVC | 500 V | Svart | 300 V | 7.2 mm | 2 | - | 0.75 mm² | 19 AWG | 100 m | 1 mm | 70 °C | Koppar | -5 °C | Mångtrådig | Nätkabel | Säljs per rulle | - | - | Nej | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 568,00 (Exkl. moms) | Rulle på 100 meter SEK 568,00 | Helukabel | - | - | 500 V | Svart | 300 V | - | - | - | 1 mm² | 17 AWG | - | - | 90 °C | Naken koppar | -40 °C | - | - | Säljs per rulle | H05Z-K | LSZH | Ja | 2.5 kV | 100 m | BS 7622 Part 1+2 ... | - | - | - | - | - | ||
SEK 422,00 (Exkl. moms) | Rulle på 100 meter SEK 422,00 | Helukabel | - | - | 500 V | Grå | 300 V | - | - | - | 0.5 mm² | 20 AWG | - | - | 90 °C | Naken koppar | -40 °C | - | - | Säljs per rulle | H05Z-K | LSZH | Ja | 2.5 kV | 100 m | BS 7622 Part 1+2 ... | - | - | - | - | - | ||
SEK 360,00 (Exkl. moms) | Rulle på 100 meter SEK 360,00 | Helukabel | - | - | 500 V | Svart | 300 V | - | - | - | 0.5 mm² | 20 AWG | - | - | 90 °C | Naken koppar | -40 °C | - | - | Säljs per rulle | H05Z-K | LSZH | Ja | 2.5 kV | 100 m | BS 7622 Part 1+2 ... | - | - | - | - | - | ||
SEK 1 056,00 (Exkl. moms) | Rulle på 100 meter SEK 1 056,00 | Helukabel | - | - | 500 V | Svart | 300 V | - | - | - | 0.5 mm² | 20 AWG | - | - | 180 °C | Förtennad koppar | -25 °C | - | - | Säljs per rulle | SIFF | Silikon | Ja | 2 kV | 100 m | EN 60332-1-2 ... | - | - | - | - | - | ||
SEK 815,71 (Exkl. moms) | Rulle på 100 meter SEK 815,71 | Helukabel | - | - | 500 V | Svart | 300 V | - | - | - | 0.25 mm² | 23 AWG | - | - | 180 °C | Förtennad koppar | -25 °C | - | - | Säljs per rulle | SIFF | Silikon | Ja | 2 kV | 100 m | EN 60332-1-2 ... | - | - | - | - | - | ||
SEK 414,00 (Exkl. moms) | Rulle på 100 meter SEK 414,00 | Helukabel | - | - | 900 V | Svart | - | - | - | - | 0.5 mm² | 20 AWG | - | - | 70 °C | Förtennad koppar | -5 °C | - | - | Säljs per rulle | LiYV | PVC | Nej | 2.5 kV | 100 m | EN 60332-1-2 ... | - | - | - | - | - | ||
SEK 962,00 (Exkl. moms) | Rulle på 100 meter SEK 962,00 | Helukabel | - | - | 500 V | Blå | 300 V | - | - | - | 1.5 mm² | 15 AWG | - | - | 180 °C | Förtennad koppar | -25 °C | - | - | Säljs per rulle | SIF | Silikon | Ja | 2 kV | 100 m | EN 60332-1-2 ... | - | - | - | - | - | ||
SEK 649,00 (Exkl. moms) | Rulle på 100 meter SEK 649,00 | Helukabel | - | - | 500 V | Svart | 300 V | - | - | - | 1 mm² | 17 AWG | - | - | 180 °C | Förtennad koppar | -25 °C | - | - | Säljs per rulle | SIF | Silikon | Ja | 2 kV | 100 m | EN 60332-1-2 ... | - | - | - | - | - | ||
SEK 291,00 (Exkl. moms) | Rulle på 100 meter SEK 291,00 | Helukabel | - | - | 900 V | Gul | - | - | - | - | 0.25 mm² | 23 AWG | - | - | 70 °C | Förtennad koppar | -5 °C | - | - | Säljs per rulle | LiYV | PVC | Nej | 2.5 kV | 100 m | EN 60332-1-2 ... | - | - | - | - | - | ||
SEK 615,00 (Exkl. moms) | Rulle på 100 meter SEK 615,00 | Helukabel | - | - | 900 V | Röd | - | - | - | - | 0.25 mm² | 23 AWG | - | - | 70 °C | Förtennad koppar | -5 °C | - | - | Säljs per rulle | LiYV | PVC | Nej | 2.5 kV | 100 m | EN 60332-1-2 ... | - | - | - | - | - |
Visar 1 - 25 av 57 artiklar








