Bästa matchningen
Produkt
pris
Tillgänglighet
Tillverkare
Diameter
Ledararea, max.
Terminalmaterial
Ledararea, min.
Isolerad
Längd
Driftstemperatur max.
Spänningsklassning, max.
Isolatormaterial
Spänningsklassning, min.
Nytt hos oss SEK 307,00 (Exkl. moms) | 1 +307,00 | TE Connectivity | 4.52 mm | 3 mm² | Förtennad koppar | 2 mm² | Nej | 17.53 mm | 170 °C | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 121,00 (Exkl. moms) | 1 +121,00 | RS PRO | 3.9 mm | 2.5 mm² | Koppar | 1.5 mm² | Nej | 16 mm | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 347,00 (Exkl. moms) | 1 +347,00 | RS PRO | 8 mm | 6 mm² | Koppar | 4 mm² | Ja | 42 mm | 125 °C | 600 V | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 179,00 (Exkl. moms) | 1 +179,00 | RS PRO | 6.9 mm | 2.5 mm² | Koppar | 1.5 mm² | Ja | 36 mm | 125 °C | 600 V | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 192,00 (Exkl. moms) | 1 +192,00 | RS PRO | 5.4 mm | 6 mm² | Koppar | 4 mm² | Nej | 15 mm | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 115,00 (Exkl. moms) | 1 +115,00 | RS PRO | 3.3 mm | 1.5 mm² | Koppar | 0.5 mm² | Nej | 15 mm | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 167,00 (Exkl. moms) | 1 +167,00 | RS PRO | 2 mm | 0.5 mm² | Koppar | 0.2 mm² | Ja | 20 mm | 105 °C | - | Polyamid | - | ||
Nytt hos oss SEK 230,00 (Exkl. moms) | 1 +230,00 | RS PRO | 5.3 mm | 6 mm² | Koppar | 4 mm² | Ja | 27.3 mm | 105 °C | 600 V | Polyamid | - | ||
Nytt hos oss SEK 17,40 (Exkl. moms) | 1 +17,40 | TE Connectivity | 2.03 mm | 0.4 mm² | Förtennad koppar | 0.1 mm² | Ja | 15.7 mm | 75 °C | - | Polyvinylklorid (PVC) | - | ||
Nytt hos oss SEK 212,00 (Exkl. moms) | 1 +212,00 | TE Connectivity | 4.19 mm | 2 mm² | Förtennad koppar | 1.2 mm² | Nej | 7.6 mm | 170 °C | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 412,00 (Exkl. moms) | 1 +412,00 | TE Connectivity | 3.18 mm | 1.42 mm² | Förtennad koppar | 0.3 mm² | Ja | 32.1 mm | 105 °C | 600 V | Polyamid | 300 V | ||
Nytt hos oss SEK 201,00 (Exkl. moms) | 1 +201,00 | TE Connectivity | 3.58 mm | 1.4 mm² | Förtennad koppar | 0.3 mm² | Nej | 14.3 mm | 170 °C | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 138,00 (Exkl. moms) | 1 +138,00 | TE Connectivity - AMP | 3.58 mm | 1.4 mm² | Förtennad koppar | 0.3 mm² | Nej | 7.6 mm | 170 °C | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 78,30 (Exkl. moms) | 1 +78,30 | Molex | 6.99 mm | - | Förtennad koppar | - | Ja | 44.5 mm | 125 °C | 600 V | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 133,00 (Exkl. moms) | 1 +133,00 | Molex | 4.7 mm | - | Förtennad koppar | - | Ja | 38.1 mm | 125 °C | 600 V | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 838,00 (Exkl. moms) | 1 +838,00 | Raychem | 6.5 mm | 6 mm² | Koppar | 4 mm² | Ja | 37.5 mm | 125 °C | 600 V | Polyamid | - | ||
Nytt hos oss SEK 341,00 (Exkl. moms) | 1 +341,00 | Raychem | 4.6 mm | 2.5 mm² | Koppar | 1.5 mm² | Ja | 31.5 mm | 125 °C | 600 V | Polyamid | - | ||
Nytt hos oss SEK 719,00 (Exkl. moms) | 1 +719,00 | TE Connectivity | 5.59 mm | 6.6 mm² | Förtennad koppar | 2.6 mm² | Ja | 42.1 mm | 105 °C | 600 V | Polyamid | 300 V | ||
Nytt hos oss SEK 1 103,00 (Exkl. moms) | 1 +1 103,00 | TE Connectivity | 5.74 mm | 6 mm² | Förtennad koppar | 3 mm² | Nej | 14.4 mm | 170 °C | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 951,00 (Exkl. moms) | 1 +951,00 | TE Connectivity - AMP | 5.74 mm | 6 mm² | Förtennad koppar | 3 mm² | Nej | 7.6 mm | 125 °C | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 292,00 (Exkl. moms) | 1 +292,00 | TE Connectivity | 3.56 mm | 1.4 mm² | Förtennad koppar | 0.3 mm² | Ja | 27.3 mm | 90 °C | 600 V | Polyvinylklorid (PVC) | - | ||
Nytt hos oss SEK 362,00 (Exkl. moms) | 1 +362,00 | TE Connectivity | 3.81 mm | 2.6 mm² | Förtennad koppar | 1 mm² | Ja | 32.1 mm | 105 °C | 600 V | Polyamid | 300 V | ||
Nytt hos oss SEK 527,00 (Exkl. moms) | 1 +527,00 | TE Connectivity | 4.19 mm | 2 mm² | Förtennad koppar | 1.25 mm² | Nej | 14.4 mm | 170 °C | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 276,25 (Exkl. moms) | RS PRO | 7 mm | 8 mm² | Koppar | 8 mm² | Nej | 21 mm | - | - | - | - | |||
Nytt hos oss SEK 113,77 (Exkl. moms) | 1 +113,77 5 +96,52 25 +84,99 | RS PRO | 3.9 mm | 2.5 mm² | Koppar | 1.5 mm² | Nej | 15 mm | - | - | - | - |
Visar 1 - 25 av 67 artiklar