B&K Precision
Power Supplies DC
B&K Precision offers a full range of quality power supplies for a variety of applications. From small benchtop power supplies to high-powered, ATE-ready, rack-mountable power supplies, B&K Precision's power supplies provide a wide range solutions for both AC or DC measurement and testing.
Component Testers
Our highly successful range of LCR Meters features 3 handheld and 3 bench products, all prepared to measure different parameters (L, C, R, G, X, Z, Y, B, Θ, Q. D, DCR), with models covering different frequency ranges up to 1 MHz. There are also available 2 DC Resistance Meters models up to 100 Mohm.
DC Electronic Loads
B&K Precision DC electronic loads are suitable for testing and characterizing a wide range of DC power sources, such as DC power supplies, batteries, fuel cells, solar cells and other power components. B&K Precision DC electronic loads can operate under multiple modes such as constant current (CC), constant voltage (CV), constant power (CW), and constant resistance (CR).
Spotlights
Featured products
New to us 304-94-527 TLPSBK Precision Power Supply Test Leads Set for Use with 9115 Series Multi-Range Programmable DC Power Supplies SEK 787,00 (Exc. Vat) | 1 +787,00 | B&K Precision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 5.719,43 (Exc. Vat) | 1 +5.719,43 | B&K Precision | 40000 | 1 kV | 1 kV | 10 A | 10 A | 40 MOhm | 100 kHz | 40000 uF | True-RMS | Continuity Test | 390B | CAT III 1 kV ... | 2x AA | 50 h | 630 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 6.639,15 (Exc. Vat) | 1 +6.639,15 | B&K Precision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 W | 150 V | 30 A | 110 V | 220 V | Programmable | LCD | RS232 ... | DB9 Socket ... | 50 mOhm | 30 kOhm | 3 Years | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 22.762,17 (Exc. Vat) | 1 +22.762,17 | B&K Precision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB ... | USB-B Socket ... | - | - | - | 600 W | 150 V | 1 | 110 V | 220 V | 10 A | Programmable | 0 °C | 40 °C | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 20.220,20 (Exc. Vat) | 1 +20.220,20 | B&K Precision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB ... | USB-B Socket ... | - | - | - | 375 W | 60 V | 3 | 110 V | 220 V | 3 A | Programmable | 0 °C | 40 °C | Yes | 60 V | 5 V | 3 A | 3 A | Programmable | Programmable | 90 us | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
302-40-583 BK9115BDC Power Supply, Multi-Range Programmable 80V 60A 1.2kW USB / RS232 / RS485 / Analogue SEK 25.593,00 (Exc. Vat) | 1 +25.593,00 | B&K Precision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB ... | USB-B Socket ... | - | - | 2 Years | 1.2 kW | 80 V | 1 | 115 V | 230 V | 60 A | Programmable | 0 °C | 40 °C | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 7.799,22 (Exc. Vat) | 1 +7.799,22 | B&K Precision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD-TFT | - | - | - | - | 3 Years | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DSO | 100 MHz | 4 | 3.5 ns | 1 mV/div | 10 V/div | 8 Bit | 1 MOhm | 1 GS/s | Pattern ... | USB ... | 100 ... 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 3.928,50 (Exc. Vat) | 1 +3.928,50 | B&K Precision | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 F | - | - | - | - | 1x 9 V | - | 350 g | - | - | - | - | - | - | Backlit LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC Adapter ... | Handheld | 1 nF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 2.484,20 (Exc. Vat) | 1 +2.484,20 | B&K Precision | - | - | - | 100 A | 100 A | 10 kOhm | - | - | - | - | - | - | 2x AAA | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 A | 10 A | AC: 600 V ... | 0 Ohm | 12.5 mm | 4 Digits | Continuity: 100 Ohm | Auto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 8.665,80 (Exc. Vat) | 1 +8.665,80 | B&K Precision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Backlit LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB | - | - | - | - | - | 6 ... 12 V | - | - | - | - | - | Lead-Acid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 27.730,56 (Exc. Vat) | 1 +27.730,56 | B&K Precision | - | - | - | - | - | - | 500 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Years | 300 VA | - | 1 | 110 V | 220 V | - | - | 0 °C | 40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 V | 8 A | Programmable | 45 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 4.737,30 (Exc. Vat) | 1 +4.737,30 | B&K Precision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED | - | - | - | - | 2 Years | 100 W | 60 V | 1 | 110 V | 220 V | 5 A | Adjustable | 0 °C | 40 °C | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 19.873,57 (Exc. Vat) | 1 +19.873,57 | B&K Precision | - | - | - | - | - | 100 MOhm | - | 0.1 F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | USB ... | USB-B Socket ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 ... 220 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Inductance (L) ... | Bench | 300 kHz | 10 kH | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 2.484,20 (Exc. Vat) | 1 +2.484,20 | B&K Precision | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 pF | - | - | - | - | 1x 9 V | - | 350 g | - | - | - | - | - | - | LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC Adapter ... | Handheld | 50000 uF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 5.777,20 (Exc. Vat) | 1 +5.777,20 | B&K Precision | - | - | - | - | - | 10 MOhm | - | 20000 uF | - | - | - | - | 1x 9 V | - | - | - | - | - | - | - | - | Backlit LCD | USB | Mini USB-B Socket | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC Adapter ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Inductance (L) ... | Handheld | 100 kHz | 1 kH | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 4.332,90 (Exc. Vat) | 1 +4.332,90 | B&K Precision | - | - | - | - | - | 10 MOhm | - | 20000 uF | - | - | - | - | 1x 9 V | - | - | - | - | - | - | - | - | Backlit LCD | USB | Mini USB-B Socket | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC Adapter ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Inductance (L) ... | Handheld | 10 kHz | 1 kH | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 6.586,01 (Exc. Vat) | 1 +6.586,01 | B&K Precision | - | - | - | - | - | 50 MOhm | 1 MHz | - | - | - | - | CAT I 1 kV ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 ... 220 VAC | - | - | - | - | AC: 500 mV ... 750 V | 500 Ohm | - | 4-3/4 Digits | - | - | - | - | - | - | 1 Hz | - | - | - | - | - | AC: 5 mA ... 20 A | TRMS AC + DC | Yes | Yes | - | - | ||
SEK 8.550,26 (Exc. Vat) | 1 +8.550,26 | B&K Precision | - | - | - | - | - | 20 kOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Touchscreen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 ... 220 VAC | - | - | - | - | - | 20 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Resistance Meter | 1 uOhm | ||
SEK 5.315,02 (Exc. Vat) | 1 +5.315,02 | B&K Precision | - | - | - | - | - | 20 MOhm | - | - | - | - | - | CAT I 1 kV ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 ... 220 VAC | - | - | - | - | AC: 200 mV ... 750 V | 200 Ohm | - | 4-1/2 Digits | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC: 2 mA ... 20 A | TRMS AC + DC | Yes | Yes | - | - | ||
SEK 9.012,43 (Exc. Vat) | 1 +9.012,43 | B&K Precision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED | USB | USB-B Socket | - | - | 2 Years | 960 W | 32 V | 2 | 100 V | 240 V | 30 A | Programmable | 0 °C | 40 °C | Yes | 32 V | - | 5 A | - | Programmable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 9.012,43 (Exc. Vat) | 1 +9.012,43 | B&K Precision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED | USB | USB-B Socket | - | - | 2 Years | 960 W | 16 V | 2 | 100 V | 240 V | 60 A | Programmable | 0 °C | 40 °C | Yes | 16 V | - | 5 A | - | Programmable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 7.452,59 (Exc. Vat) | 1 +7.452,59 | B&K Precision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED | - | - | - | - | 2 Years | 900 W | 30 V | 1 | 100 V | 240 V | 30 A | Adjustable | 0 °C | 40 °C | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 4.910,62 (Exc. Vat) | 1 +4.910,62 | B&K Precision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED | USB | USB-B Socket | - | - | 2 Years | 360 W | 18 V | 1 | 100 V | 240 V | 20 A | Programmable | 0 °C | 40 °C | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 4.910,62 (Exc. Vat) | 1 +4.910,62 | B&K Precision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED | USB | USB-B Socket | - | - | 2 Years | 360 W | 36 V | 1 | 100 V | 240 V | 10 A | Programmable | 0 °C | 40 °C | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 4.910,62 (Exc. Vat) | 1 +4.910,62 | B&K Precision | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LED | USB | USB-B Socket | - | - | 2 Years | 300 W | 60 V | 1 | 100 V | 240 V | 5 A | Programmable | 0 °C | 40 °C | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





























