Bourns® magnetiska produkter
Bourns tillhandahåller ett brett utbud av magnetiska komponenter och lösningar för att möta en mängd olika tillämpningsbehov. Bourns® produktportfölj med magnetiska komponenter innehåller drosslar, filter, induktansspolar och transformatorer. Bourns fortsätter att vara en ledande leverantör av små induktansspolar för hög ström som har högre ström och lägre DCR-värden samt CM-drosslar med förbättrade kärnmaterial för ökad effektivitet.
Trimpot® trimpotentiometrar
Bourns® Trimpot® trimpotentiometrar utför en mängd olika kretsjusteringar i alla typer av elektronisk utrustning. De olika fysiska konfigurationer som finns tillgängliga, i kombination med ökad möjlighet att klara modern tillverkningsmiljö, innebär att du kan hitta en trimpotentiometer som passar perfekt för din tillämpning.
Bourns® fasta motstånd
Bourns är känt som en ledande leverantör av resistiva produkter med ett brett sortiment av resistiva komponenter som uppfyller en mängd olika tillämpningsbehov. De utvecklar och konstruerar ett komplett utbud av resistiva produkter, inklusive tjockfilms- och tunnfilmsmotstånd för kretskort, uppsättningar av kretskortsmotstånd och nätverk, strömavkänningsmotstånd, metallbandsshuntar, pulsbeständiga motstånd, svavelbeständiga motstånd, UL-godkända smältbara motstånd, högeffektsmotstånd och trådlindade motstånd.
Spotlights
Utvalda produkter
Nytt hos oss 304-93-107 3540S-1-202LBourns 3540 2kOhm Rotary Potentiometer 10-Turns 1-Gang Panel Mount, 3540S-1-202L SEK 366,00 (Exkl. moms) | 1 +366,00 | Bourns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 304-90-114 3500S-2-103LBourns 3500 10kOhm Rotary Potentiometer 10-Turns 2-Gang Panel Mount, 3500S-2-103L SEK 760,00 (Exkl. moms) | 1 +760,00 | Bourns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 2 095,00 (Exkl. moms) | 1 +2 095,00 | Bourns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 304-87-108 1320-S-110Bourns, 1320 Surge Arrester 150 V dc Maximum Voltage Rating 40kA Maximum Surge Current 2 Pole Protector SEK 1 526,00 (Exkl. moms) | 1 +1 526,00 | Bourns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 15,90 (Exkl. moms) | 1 +15,90 | Bourns | 5 kOhm | 25 % | 150 mW | Topp | 1 | Rak | -40 °C | 125 °C | J-Lead | SMD | TC33X | 3 mm | 3.8 mm | 3.6 mm | 1.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 16,30 (Exkl. moms) | 1 +16,30 | Bourns | 1 kOhm | 25 % | 150 mW | Topp | 1 | Rak | -40 °C | 100 °C | J-Lead | SMD | TC33 | 3 mm | 3.8 mm | 3 mm | 1.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 94,00 (Exkl. moms) | 1 +94,00 | Bourns | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | Lödning | - | SRR0604 | - | 6.5 mm | 6.5 mm | 4.6 mm | 10 uH | ±20 % | Ferrit | 120 mOhm | 1.3 A | 30 MHz | Skärmad | 2 | SMD | Tejp och rulle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 78,20 (Exkl. moms) | 1 +78,20 | Bourns | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 150 °C | J-Lead | - | SRP7028A | - | 7.3 mm | 6.6 mm | 2.8 mm | 10 uH | ±20 % | Karbonylpulver | 85 mOhm | 3.5 A | 14 MHz | Skärmad | 2 | SMD | Tejp och rulle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 105,00 (Exkl. moms) | 1 +105,00 | Bourns | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 150 °C | Lödning | - | SRP1265A | - | 13.5 mm | 12.5 mm | 6.2 mm | 47 uH | ±20 % | Karbonylpulver | 90 mOhm | 6.5 A | 4 MHz | Skärmad | 2 | SMD | Tejp och rulle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 85,10 (Exkl. moms) | 1 +85,10 | Bourns | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 150 °C | Lödning | - | SRP1265A | - | 13.5 mm | 12.5 mm | 6.2 mm | 10 uH | ±20 % | Karbonylpulver | 16.5 mOhm | 10 A | 10 MHz | Skärmad | 2 | SMD | Tejp och rulle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 51,70 (Exkl. moms) | 1 +51,70 | Bourns | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | Löddynor | - | SRN6045 | - | 6 mm | 6 mm | 4.5 mm | 6.8 uH | ±30 % | Ferrit | 47 mOhm | 2.8 A | 20 MHz | halvskärmade | 2 | 6045 | Tejp och rulle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 44,20 (Exkl. moms) | 1 +44,20 | Bourns | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | Löddynor | - | SRN6045 | - | 6 mm | 6 mm | 4.5 mm | 68 uH | ±20 % | Ferrit | 351 mOhm | 900 mA | 6 MHz | halvskärmade | 2 | 6045 | Tejp och rulle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 49,00 (Exkl. moms) | 1 +49,00 | Bourns | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | Löddynor | - | SRN6045 | - | 6 mm | 6 mm | 4.5 mm | 47 uH | ±20 % | Ferrit | 257 mOhm | 1.1 A | 7 MHz | halvskärmade | 2 | 6045 | Tejp och rulle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 155,00 (Exkl. moms) | 1 +155,00 | Bourns | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | Lödning | - | SRN6045 | - | 6 mm | 6 mm | 4.5 mm | 100 uH | ±20 % | Ferrit | 494 mOhm | 700 mA | 5 MHz | halvskärmade | 2 | SMD | Tejp och rulle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 41,30 (Exkl. moms) | 1 +41,30 | Bourns | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | Löddynor | - | SRN5040 | - | 5 mm | 5 mm | 4 mm | 4.7 uH | ±20 % | Ferrit | 35 mOhm | 3.1 A | 27 MHz | halvskärmade | 2 | 5040 | Tejp och rulle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 36,30 (Exkl. moms) | 1 +36,30 | Bourns | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | Lödning | - | SRN5040 | - | 5 mm | 5 mm | 4 mm | 33 uH | ±20 % | Ferrit | 216 mOhm | 1.2 A | 8 MHz | halvskärmade | 2 | SMD | Tejp och rulle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 38,90 (Exkl. moms) | 1 +38,90 | Bourns | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | Lödning | - | SRN5040 | - | 5 mm | 5 mm | 4 mm | 22 uH | ±20 % | Ferrit | 152 mOhm | 1.4 A | 11 MHz | halvskärmade | 2 | SMD | Tejp och rulle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 20,70 (Exkl. moms) | 1 +20,70 | Bourns | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | Lödning | - | SRN4018 | - | 4 mm | 4 mm | 1.8 mm | 4.7 uH | ±20 % | Ferrit | 84 mOhm | 1.9 A | 35 MHz | halvskärmade | 2 | SMD | Tejp och rulle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 40,00 (Exkl. moms) | 1 +40,00 | Bourns | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | Löddynor | - | SRN3015 | - | 3 mm | 3 mm | 1.5 mm | 22 uH | ±20 % | Ferrit | 622 mOhm | 600 mA | 28 MHz | halvskärmade | 2 | 3015 | Tejp och rulle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 27,80 (Exkl. moms) | 1 +27,80 | Bourns | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | Lödning | - | SRF4532 | - | 4.5 mm | 3.2 mm | 2.8 mm | 100 uH | - | Ferrit | 8.9 Ohm | - | - | - | 4 | SMD | Tejp och rulle | Standardläge Drossel | 50 V | 200 mA | 5 kOhm | 100 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 167,00 (Exkl. moms) | 1 +167,00 | Bourns | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 105 °C | Löddynor | - | SRF0905 | - | 9.2 mm | 6 mm | 5 mm | 50 uH | - | Ferrit | 320 mOhm | - | - | - | 4 | 0905 | Tejp och rulle | Ledningsfilter | 80 V | 800 mA | 1.5 kOhm | 100 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 151,00 (Exkl. moms) | 1 +151,00 | Bourns | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 105 °C | Löddynor | - | SRF0905 | - | 9.2 mm | 6 mm | 5 mm | 1 mH | - | Ferrit | 310 mOhm | - | - | - | 4 | 0905 | Tejp och rulle | Ledningsfilter | 80 V | 800 mA | 1.5 kOhm | 15 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 71,60 (Exkl. moms) | 1 +71,60 | Bourns | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 105 °C | Löddynor | - | SRF0905 | - | 9.2 mm | 6 mm | 5 mm | 10 uH | - | Ferrit | 80 mOhm | - | - | - | 4 | 0905 | Tejp och rulle | Ledningsfilter | 80 V | 1.6 A | 200 Ohm | 300 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 97,80 (Exkl. moms) | 1 +97,80 | Bourns | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 105 °C | Lödning | - | SRF0703 | - | 7.6 mm | 7.6 mm | 3.4 mm | 40 uH | ±20 % | Ferrit | 82.6 mOhm | 2 A | - | Skärmad | 4 | SMD | Tejp och rulle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 225,00 (Exkl. moms) | 1 +225,00 | Bourns | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 150 °C | - | SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | DO-214AC | Tejp och rulle | - | - | - | - | - | Enkelriktad | 58 V | 93.6 V | 400 W | 4.3 A | 64.4 V | 71.2 V | 1 uA | 260 °C |




















