XP Power
AC-DC-nätaggregat
XP Power erbjuder världens starkaste utbud av AC-DC-nätaggregat, med produkter från 3 watt till över 5 000 watt. Många av deras nätaggregat är klassade som "världens minsta" och är utformade med fokus på lågt brus, hög effektivitet, tillförlitlighet och är dubbelt godkända för ITE och medicinska tillämpningar.
DC-DC-nätaggregat
Från 2,4 mW till 750 W erbjuder XP Power ett av de bredaste sortimenten av DC-DC-omvandlare som finns tillgängliga i branschen idag. Deras omvandlare erbjuder alternativen reglerad eller oreglerad, standard eller hög isolering, standard eller extra bred ingående spänning och produktsortimentet kan användas för ITE, medicinska och järnvägstillämpningar.
Högspänning DC-DC
XP Power erbjuder ett omfattande urval av kompakta DC-DC-omvandlare för högspänning med hög noggrannhet och låg rippel, som erbjuder utgångar upp till 30 W och 15 kVDC
Externa nätaggregat
Externa AC-DC-nätaggregat som uppfyller de senaste standarderna för energieffektivitet hanterar många olika industriella och medicinska tillämpningar
EMI-filter
Kompakta EMI-filter idealiska för industriella, medicinska och militära tillämpningar
AC-DC-nätaggregat med DIN-skena
XP Power erbjuder ett brett utbud av kompakta, kostnadseffektiva DIN-skenor med uteffekter från 5 W till 480 W, som är utformade för industriella och kommersiella tillämpningar.
Spotlights
Nytt hos oss SEK 1 047,00 (Exkl. moms) | 1 +1 047,00 | XP Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 304-89-999 SDS120PT10BXP Power Switching Power Supply, SDS120PT10B, 5 V dc, ±15 V dc, 6 A, 15 A, 800mA, 120W, Triple Output, 120 → 370 SEK 2 111,00 (Exkl. moms) | 1 +2 111,00 | XP Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 304-89-998 C15XP Power C DC-DC Converter, 1.5kV/ 670uA Output, 11.5 → 16 V dc Input, 1W, PCB Mount, +60°C Max Temp -10°C Min SEK 3 421,00 (Exkl. moms) | 1 +3 421,00 | XP Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 8 170,00 (Exkl. moms) | 1 +8 170,00 | XP Power | 1 | 12 V | 2.5 A | 10.8 V | 13.2 V | Justerbar | 30 W | 9 V | 36 V | Genomgående hål | Kretskortsstiften | 90 % | 1 % | 100 mV | Överspänningsskydd ... | 1.6 kV | 320000 h | 50.8 mm | 25.4 mm | 10.2 mm | 3 år | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 9 063,00 (Exkl. moms) | 1 +9 063,00 | XP Power | 2 | 15 V | 1 A | - | - | Fast | 30 W | 9 V | 36 V | Genomgående hål | Kretskortsstiften | 89 % | 1 % | 100 mV | Kortslutningsskydd ... | 1.6 kV | 320000 h | 25.4 mm | 50.8 mm | 10.2 mm | 3 år | -15 V | -1 A | - | ||
Nytt hos oss SEK 5 492,00 (Exkl. moms) | 1 +5 492,00 | XP Power | 1 | 5 V | 3 A | 4.5 V | 5.5 V | Justerbar | 15 W | 18 V | 75 V | Genomgående hål | Kretskortsstiften | 86 % | - | 100 mV | Överströmsskydd ... | 1.6 kV | 560000 h | 25.4 mm | 25.4 mm | 9.9 mm | 3 år | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 2 523,00 (Exkl. moms) | 1 +2 523,00 | XP Power | 1 | 24 V | 250 mA | - | - | Fast | 6 W | 9 V | 36 V | Genomgående hål | Kretskortsstiften | 84 % | - | 80 mV | Kortslutningsskydd ... | 1.5 kV | 800000 h | 20.3 mm | 31.7 mm | 10.4 mm | 3 år | - | - | DIP | ||
Nytt hos oss SEK 2 535,00 (Exkl. moms) | 1 +2 535,00 | XP Power | 1 | 12 V | 665 mA | - | - | Fast | 8 W | 18 V | 36 V | Genomgående hål | Kretskortsstiften | 85 % | - | 75 mV | Kortslutningsskydd ... | 1.5 kV | 900000 h | 20.3 mm | 31.7 mm | 10.2 mm | 3 år | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 4 261,00 (Exkl. moms) | 1 +4 261,00 | XP Power | 1 | 5 V | 2.4 A | - | - | Fast | 12 W | 18 V | 36 V | Genomgående hål | Kretskortsstiften | 89 % | - | 85 mV | Överströmsskydd ... | 1.6 kV | 1000000 h | 31.8 mm | 20.3 mm | 10.2 mm | 3 år | - | - | DIP | ||
Nytt hos oss SEK 5 180,00 (Exkl. moms) | 1 +5 180,00 | XP Power | 1 | 3.3 V | 700 mA | - | - | Fast | 3 W | 4.5 V | 9 V | Genomgående hål | Kretskortsstiften | 74 % | - | 75 mV | Kortslutningsskydd | 1.6 kV | 1340000 h | 11.1 mm | 21.8 mm | 9.2 mm | 3 år | - | - | SIP | ||
Nytt hos oss SEK 4 104,00 (Exkl. moms) | 1 +4 104,00 | XP Power | 1 | 12 V | 250 mA | - | - | Fast | 3 W | 9 V | 36 V | Genomgående hål | Kretskortsstiften | 82 % | - | 30 mV | Kortslutningsskydd | 1.6 kV | 1700000 h | 21.85 mm | 9.2 mm | 11.1 mm | 3 år | - | - | SIP | ||
Nytt hos oss SEK 3 623,00 (Exkl. moms) | 1 +3 623,00 | XP Power | 1 | 3.3 V | 700 mA | - | - | Fast | 3 W | 9 V | 36 V | Genomgående hål | Kretskortsstiften | 75 % | - | 30 mV | Kortslutningsskydd | 1.6 kV | 1700000 h | 21.9 mm | 9.2 mm | 10.6 mm | 3 år | - | - | SIP | ||
Nytt hos oss SEK 1 410,00 (Exkl. moms) | 1 +1 410,00 | XP Power | 2 | 15 V | 33 mA | - | - | Fast | 1 W | 21.6 V | 26.4 V | Genomgående hål | Kretskortsstiften | 78 % | - | 75 mV | - | 1 kV | 1100000 h | 20.3 mm | 10.2 mm | 6.4 mm | 3 år | -15 V | -33 mA | DIP | ||
Nytt hos oss SEK 3 406,00 (Exkl. moms) | 1 +3 406,00 | XP Power | 1 | 9 V | 222 mA | - | - | Fast | 2 W | 18 V | 36 V | Genomgående hål | Kretskortsstiften | 80 % | - | 80 mV | Kortslutningsskydd | 1 kV | 1610000 h | 21.9 mm | 9.2 mm | 11.1 mm | 3 år | - | - | SIP | ||
Nytt hos oss SEK 2 231,00 (Exkl. moms) | 1 +2 231,00 | XP Power | 2 | 12 V | 83.3 mA | - | - | Fast | 2 W | 21.6 V | 26.4 V | Genomgående hål | Kretskortsstiften | 81 % | - | 150 mV | Kortslutningsskydd | 5.2 kV | 3300000 h | 19.5 mm | 7.2 mm | 10 mm | 3 år | -12 V | 83.3 mA | SIP-7 | ||
Nytt hos oss SEK 7 649,00 (Exkl. moms) | 1 +7 649,00 | XP Power | 1 | 3.3 V | 2.7 A | 3 V | 3.6 V | Justerbar | 10 W | 9 V | 36 V | Genomgående hål | Kretskortsstiften | 80 % | - | 60 mV | Överströmsskydd ... | 1.5 kV | 500000 h | 23.8 mm | 13.7 mm | 10.3 mm | 3 år | - | - | DIP-16 | ||
Nytt hos oss SEK 12 783,00 (Exkl. moms) | 1 +12 783,00 | XP Power | 1 | 15 V | 2.67 A | 13.5 V | 16.5 V | Justerbar | 40 W | 9 V | 36 V | Genomgående hål | Kretskortsstiften | 89 % | - | 150 mV | Kortslutningsskydd ... | 1.5 kV | 320000 h | 25.4 mm | 50.8 mm | 11 mm | 3 år | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 3 559,00 (Exkl. moms) | 1 +3 559,00 | XP Power | 1 | 12 V | 1 A | - | - | Fast | 12 W | 18 V | 36 V | Genomgående hål | Kretskortsstiften | 90 % | - | 85 mV | Kortslutningsskydd ... | 1.6 kV | 1000000 h | 20.3 mm | 31.7 mm | 10.2 mm | 3 år | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 4 260,00 (Exkl. moms) | 1 +4 260,00 | XP Power | 1 | 5 V | 400 mA | - | - | Fast | 2 W | 18 V | 36 V | Genomgående hål | Kretskortsstiften | 75 % | - | 50 mV | Överspänningsskydd ... | 1.5 kV | 2000000 h | 25.4 mm | 20.3 mm | 10 mm | 3 år | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 2 800,00 (Exkl. moms) | 1 +2 800,00 | XP Power | 1 | 24 V | 42 mA | - | - | Fast | 1 W | 4.5 V | 9 V | Genomgående hål | Kretskortsstiften | 80 % | - | 50 mV | Kortslutningsskydd | 1.5 kV | 2800000 h | 17 mm | 7.6 mm | 11 mm | 3 år | - | - | SIP | ||
Nytt hos oss SEK 2 929,00 (Exkl. moms) | 1 +2 929,00 | XP Power | 1 | 12 V | 20.8 mA | - | - | Fast | 250 mW | 10.8 V | 13.2 V | Genomgående hål | Kretskortsstiften | 62 % | - | 100 mV | - | 1 kV | 1100000 h | 11.7 mm | 6 mm | 9.7 mm | 3 år | - | - | SIP | ||
Nytt hos oss SEK 6 330,00 (Exkl. moms) | 1 +6 330,00 | XP Power | 1 | 9 V | 111 mA | - | - | Fast | 1 W | 21.6 V | 26.4 V | Genomgående hål | Kretskortsstiften | 77 % | - | 100 mV | - | 3 kV | 1100000 h | 9.7 mm | 11.7 mm | 6.1 mm | 3 år | - | - | SIP | ||
Nytt hos oss SEK 6 641,00 (Exkl. moms) | 1 +6 641,00 | XP Power | 1 | 15 V | 2 A | 13.5 V | 16.5 V | Justerbar | 30 W | 9 V | 36 V | Genomgående hål | Kretskortsstiften | 91 % | - | 75 mV | Överströmsskydd ... | 1.6 kV | 370000 h | 25.4 mm | 25.4 mm | 10.4 mm | 3 år | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 5 732,00 (Exkl. moms) | 1 +5 732,00 | XP Power | 1 | 5 V | 3 A | - | - | Fast | 15 W | 9 V | 36 V | Genomgående hål | Kretskortsstiften | 83 % | - | 75 mV | Överströmsskydd ... | 1.5 kV | 1210000 h | 50.8 mm | 25.4 mm | 10.1 mm | 3 år | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 2 949,00 (Exkl. moms) | 1 +2 949,00 | XP Power | 1 | 5 V | 2 A | - | - | Fast | 10 W | 18 V | 75 V | Genomgående hål | Kretskortsstiften | 87 % | - | 85 mV | Överströmsskydd ... | 1.6 kV | 1000000 h | 31.7 mm | 20.3 mm | 10.2 mm | 3 år | - | - | DIP |



























