UNI-T
Visar 1 - 8 av 8 artiklar
Bästa matchningen
Produkt
Pris
Tillgänglighet
Tillverkare
Testningstyp
Isolationsresistans, min.
Isolationsresistans, max.
Noggrannhet isolationsresistans
Andra mätområden
Testspänning
Kortslutningsström
Displaytyp
Mätfunktioner
Ljudnivå, min.
Ljudnivå, max.
Ljudnivåupplösning
Ljudnivånoggrannhet
Svarstid (snabb)
Svarstid (långsam)
Dataloggare
Batterityp
Max. mätområde frekvens
Mätintervall för frekvens, min.
Inbyggt kalibreringsinstrument
Visningsomfång
Mätspänning - AC max.
Mätspänning - DC max.
Strömmätområde, max. - DC
Resistansmätområde, max.
Ytterligare mätfunktioner
Serie
Säkerhetskategori
Vikt
Upplösning isolationsresistans
Strömmätområde max - AC
Mättyp
Strömmätområde, min. - AC
Strömmätområde, min. - DC
Mätområde spänning
Resistansmätområde, min.
Min. kapacitans
Kapacitans max.
Käftöppning
Områdesval
Kontinuitetskontroll
Indikeringstyp (visuell/ljud)
Skyddsklass
SEK 1 600,16 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 600,16 | UNI-T | Isolerings- och resistanstestare | 10 GOhm | 10 GOhm | ±3 % | Låg resistans: 0,1 Ohm ... 999,9 Ohm | 1 kV | 2 mA | LCD | Insulation Resistance ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 2 907,76 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 907,76 | UNI-T | - | - | - | - | - | - | - | LCD | - | 30 dB | 130 dB | 0.1 dB | 1.5 dB | 125 ms | 1 s | 63 datauppsättningar | 4x AA, 1.5V | 8 kHz | 31.5 Hz | Nej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 252,67 (Exkl. moms) | Per styck SEK 252,67 | UNI-T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x AAA | - | - | - | 2000 | 250 V | 250 V | 10 A | 200 MOhm | Kontinuitetstest ... | UT131 | CAT II 250 V | 206 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 4 199,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 4 199,00 | UNI-T | Isolerings- och resistanstestare | 50 MOhm | 200 GOhm | ±20 % | Låg resistans: 0,01 Ohm ... 100 Ohm | 1 kV | 2 mA | LCD | Polarization Index/Dielectric Absorption Ratio s ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT IV 600 V ... | - | 10 kOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 359,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 359,00 | UNI-T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x AAA | - | - | - | 2000 | 250 V | 250 V | 10 A | 40 MOhm | Kontinuitetstest ... | UT33 | CAT II 250 V | 179 g | - | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 1 345,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 345,00 | UNI-T | - | - | - | - | Temperatur: -40 ... 1000 °C | - | - | OLED | - | - | - | - | - | - | - | - | 3x AAA, 1.5V | 1 MHz | 10 Hz | - | - | - | - | 600 A | 60 MOhm | - | - | CAT II 600 V ... | - | - | 600 A | TRMS | 60 A | 60 A | DC: 600 mV ... 1 kV | 600 Ohm | 60 nF | 60000 uF | 30 mm | Auto | - | - | - | ||
SEK 838,43 (Exkl. moms) | Per styck SEK 838,43 | UNI-T | - | - | - | - | Temperatur: -40 ... 1000 °C | - | - | LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x AAA | 60 kHz | 10 Hz | - | - | - | - | 200 A | 20 MOhm | - | - | CAT II 600 V ... | - | - | 200 A | TRMS | 20 A | 20 A | DC: 200 mV ... 600 V | 200 Ohm | 2 nF | 20000 uF | 17 mm | Auto | - | - | - | ||
SEK 619,06 (Exkl. moms) | Per styck SEK 619,06 | UNI-T | - | - | - | - | - | - | - | LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x AAA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AC: 12 ... 690 V | - | - | - | - | - | Nej | Visuell/ljud | IP65 |
Visar 1 - 8 av 8 artiklar







