Tele
Visar 1 - 25 av 37 artiklar
Bästa matchningen
Produkt
Pris
Tillgänglighet
Tillverkare
Frekvens min.
Kontaktström - AC
Omkopplingskapacitet
Driftspänning, min.
Kopplingstyp
Monteringstyp
Driftspänning, max. - AC
Kontaktspänning - AC
Bredd
Serie
Mätspänning - AC min.
Mätspänning - AC max.
Skyddsklass
Höjd
Kontaktkonfiguration
Strömförbrukning
Frekvens, max.
Djup
Omkopplingsström - AC
Omkopplingsspänning - AC
Brytarström - AC
Driftslägen
Antal funktioner
Antal tidsområden
Tidsinställning, min.
Tidsinställning, max.
Driftspänning, max.
Driftspänning, max. - DC
Omkopplingsspänning - DC
Relätyp
Längd
Övervakningsfunktioner
Mätområde spänning
Strömmätområde
Cos phi mätområde
Antal faser
Utlösningsfördröjning
Startfördröjning
Frekvensområde, min.
Frekvensområde, max.
Mätspänning - DC min.
Mätspänning - DC max.
Övervakningsström, min. - AC
Övervakningsström, max. - AC
Övervakningsström, min. - DC
Övervakningsström, max. - DC
Utgångar
Inspänning, min.
Inspänning, max.
Driftstemperatur, min.
Driftstemperatur max.
Nytt hos oss SEK 1 301,56 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 301,56 | Tele | 48 Hz | 5 A | 1.25 kVA | 230 V | Skruvkoppling | Montering på DIN-skena | 400 V | 250 V | 35 mm | ENYA | 230 V | 400 V | IP40 | 87 mm | 2CO | 11 VA | 63 Hz | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 933,70 (Exkl. moms) | Per styck SEK 933,70 | Tele | - | - | - | 12 VAC/DC | Skruvkoppling | - | - | - | - | E1ZM | - | - | IP40 | - | 1CO | - | - | - | 8 A | 250 V | 2 kVA | Multifunktion | 7 | 7 | 50 ms | 100 h | 240 VAC/DC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 4 887,45 (Exkl. moms) | Per styck SEK 4 887,45 | Tele | 40 Hz | 5 A | 1.25 kVA | - | Skruvkoppling | Montering på DIN-skena | 240 V | 250 V | 106 mm | - | 0 V | 560 V | - | 91 mm | 3CO | - | 60 Hz | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 1 173,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 173,00 | Tele | - | - | 2 kVA | - | Skruvkoppling | Montering på DIN-skena | - | - | 17.5 mm | - | - | - | - | 87 mm | 1CO | - | - | - | - | 24 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V | Skarvuttag | 70 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 1 378,20 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 378,20 | Tele | - | - | - | - | - | Montering på DIN-skena | - | - | - | - | - | - | IP40 | - | 1CO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 VAC | - | - | - | - | Underbelastning | 40 ... 415 V | 500 mA ... 10 A | 0.1 ... 1 | 3 | 40 s | 100 s | 10 Hz | 100 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 1 742,03 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 742,03 | Tele | 16.6 Hz | 5 A | 1.25 kVA | 12 V | Skruvkoppling | Montering på DIN-skena | 400 V | 250 V | 22.5 mm | GAMMA | 30 V | 300 V | IP40 | 90 mm | 2CO | 2 VA | 400 Hz | 103 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V | 300 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 2 578,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 578,00 | Tele | 48 Hz | 5 A | - | 24 V | Skruvkoppling | Montering på DIN-skena | - | 250 V | 22.5 mm | GAMMA | - | - | IP40 | 90 mm | 2CO | 4.5 VA | 400 Hz | 108 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 mA | 10 A | 100 mA | 10 A | - | - | - | - | - | ||
SEK 1 500,11 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 500,11 | Tele | - | - | - | 12 VAC | Skruvkoppling | - | - | - | - | GAMMA | - | - | IP40 | - | 2CO | - | - | - | 5 A | 250 V | 1.25 kVA | Multifunktion | 7 | 10 | 50 ms | 10 h | 400 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 1 383,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 383,00 | Tele | - | - | - | 24 VAC | Skruvkoppling | - | - | - | - | GAMMA | - | - | IP40 | - | 2CO | - | - | - | 5 A | 250 V | 1.25 kVA | Multifunktion | 16 | 16 | 50 ms | 30 d | 240 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 1 778,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 778,00 | Tele | 48 Hz | 5 A | 1.25 kVA | 230 V | Skruvkoppling | Montering på DIN-skena | 400 V | 250 V | 35 mm | ENYA | 230 V | 400 V | IP40 | 87 mm | 2CO | 11 VA | 63 Hz | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 93,60 (Exkl. moms) | Per styck SEK 93,60 | Tele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20.4 V | 26.4 V | -25 °C | 55 °C | ||
Nytt hos oss SEK 78,90 (Exkl. moms) | Per styck SEK 78,90 | Tele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20.2 V | 26.4 V | -25 °C | 55 °C | ||
Nytt hos oss SEK 78,90 (Exkl. moms) | Per styck SEK 78,90 | Tele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 108 V | 140 V | -25 °C | 55 °C | ||
Nytt hos oss SEK 1 228,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 228,00 | Tele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 kV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 304-93-925 E1PF400VSY01Tele Phase, Voltage Monitoring Relay, 3 Phase, SPDT, Maximum of 400 V, DIN Rail, SPDT SEK 934,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 934,00 | Tele | - | - | - | - | - | Montering på DIN-skena | - | - | 65 mm | - | - | - | IP40 ... | 87 mm | SPDT | 8 VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 93,60 (Exkl. moms) | Per styck SEK 93,60 | Tele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 184 V | 264 V | -25 °C | 55 °C | ||
Nytt hos oss SEK 78,90 (Exkl. moms) | Per styck SEK 78,90 | Tele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 374 V | 484 V | -25 °C | 55 °C | ||
Nytt hos oss 305-17-077 K3ZM11K3ZM11 Series Timer Relay, 2-Contact24 V, 1 s to 30 Days, Multifunction-Function, DPDT DPDT IP40 SEK 1 143,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 143,00 | Tele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP40 | - | DPDT | - | - | - | - | 250 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 305-04-970 E3ZI20 12-240V AC/DCE3ZI20 Series DIN Rail Mount Timer Relay, 12 → 240V ac/dc, 2-Contact, 0.05 s → 100h, DPDT DPDT IP40 SEK 1 164,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 164,00 | Tele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP40 | - | DPDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 78,90 (Exkl. moms) | Per styck SEK 78,90 | Tele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 94 V | 121 V | -25 °C | 55 °C | ||
Nytt hos oss 305-04-969 E1ZMQ10 24-240V AC/DCE1ZMQ10 Series DIN Rail Mount Timer Relay, 24 → 240V ac/dc, 1-Contact, 0.05 s → 100h, SPDT SPDT IP40 SEK 557,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 557,00 | Tele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP40 | - | SPDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 121,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 121,00 | Tele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 425 V | 550 V | -25 °C | 55 °C | ||
Nytt hos oss SEK 121,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 121,00 | Tele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 323 V | 456 V | -25 °C | 55 °C | ||
Nytt hos oss 305-04-968 E1ZM10 24-240V AC/DCE1ZM10 Series DIN Rail Mount Timer Relay, 24 → 240V ac/dc, 1-Contact, 0.05 s → 100h, SPDT SPDT IP40 SEK 855,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 855,00 | Tele | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP40 | - | SPDT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 2 647,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 647,00 | Tele | - | - | - | - | - | Montering på DIN-skena | - | - | 22.5 mm | - | - | - | IP20 ... | 90 mm | DPDT | 4.5 VA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visar 1 - 25 av 37 artiklar
























