Piher-Amphenol
Visar 1 - 25 av 99 artiklar
Bästa matchningen
Produkt
Pris
Tillgänglighet
Tillverkare
Motstånd
Tolerans
Effektklassning
Antal varv
Antal grupper
Rotationsvinkel
Vridpotentiometer
Orientering
Driftstemperatur, min.
Driftstemperatur max.
Axeltyp
Axeldiameter
Skaftlängd
Kopplingstyp
Monteringstyp
Serie
Höjd
Tolerans (±)
Justeringstyp
Diameter
Vinkelsensor, utgångstyp
Utström
Driftspänning, min.
Driftspänning, max.
Strömförbrukning
Inställbart vridmoment
Skyddsklass
Vinkel - elektrisk
Linjäritet (±)
Halleffekttyp
Matningsspänning, min.
Matningsspänning, max.
Programpinne
Förpackning
Längd
Bredd
Linjäritet
Upplösning
Nytt hos oss SEK 254,00 (Exkl. moms) | 1 +254,00 | Piher-Amphenol | 10 kOhm | ±20 % | 200 mW | 1 | 1 | 300 ° | Linjär | Vinkelrät | -25 °C | 70 °C | Räfflad | 6 mm | 31.5 mm | Lödöron | Panelfäste | PC-16 | 20.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 10 278,00 (Exkl. moms) | 1 +10 278,00 | Piher-Amphenol | 4.7 kOhm | - | 150 mW | 1 | - | - | - | Vinkelrät | -25 °C | 70 °C | - | - | - | Kretskortsstiften | Genomgående hål | PT-10 | 4.8 mm | 20 % | Topp | 10.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 81,10 (Exkl. moms) | 1 +81,10 | Piher-Amphenol | 10 kOhm | - | 150 mW | 1 | - | - | - | Vinkelrät | -25 °C | 70 °C | - | - | - | Kretskortsstiften | Genomgående hål | PT-10 | 4.8 mm | 20 % | Topp | 10.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 126,00 (Exkl. moms) | 1 +126,00 | Piher-Amphenol | 100 kOhm | ±20 % | 200 mW | 1 | 1 | 300 ° | Linjär | Vinkelrät | -25 °C | 70 °C | Räfflad | 6 mm | 31.5 mm | Kretskortsstiften | Genomgående hål | PC-16 | 20.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 213,00 (Exkl. moms) | 1 +213,00 | Piher-Amphenol | 10 kOhm | - | 330 mW | 1 | - | - | - | Vinkelrät | -40 °C | 90 °C | - | - | - | Kretskortsstiften | Genomgående hål | PTC-10 | 4.5 mm | 20 % | Topp | 10.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 106,00 (Exkl. moms) | 1 +106,00 | Piher-Amphenol | 47 kOhm | - | 100 mW | 1 | - | - | - | Vinkelrät | -25 °C | 70 °C | - | - | - | Kretskortsstiften | Genomgående hål | PT-6 | 3.3 mm | 20 % | Topp | 6.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 203,00 (Exkl. moms) | 1 +203,00 | Piher-Amphenol | 1 kOhm | - | 250 mW | 1 | - | - | - | Vinkelrät | -25 °C | 70 °C | - | - | - | Kretskortsstiften | Genomgående hål | PT-15 | 6 mm | 20 % | Topp | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 590,00 (Exkl. moms) | 1 +590,00 3 +555,00 10 +495,00 | Piher-Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 150 °C | - | - | - | Trådar | Panelfäste | - | - | - | - | - | Analog | 15 mA | 1 V | 4 V | 15 mA | 2.2 nm | IP69K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 590,00 (Exkl. moms) | 1 +590,00 3 +555,00 10 +495,00 | Piher-Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 150 °C | - | - | - | Trådar | Panelfäste | - | - | - | - | - | Analog | 15 mA | 1 V | 4 V | 15 mA | 2.2 nm | IP69K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
302-75-096 PST360G2-B1A-C0000-ERA360-05KHall-effekt sensor för roterande position genom axeln 360° 1% Chassimontering Trådar PST-360 SEK 606,33 (Exkl. moms) | 1 +606,33 3 +578,37 10 +527,42 | Piher-Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | Trådar | Chassimontering | - | - | - | - | - | Analog | - | 4.5 V | 5.5 V | 8.5 mA | - | - | 360 ° | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
302-75-094 PST360G2-1A-C0011-ERA090-05KHall-effekt sensor för roterande position genom axeln 90° 1% Chassimontering Trådar PST-360 SEK 702,19 (Exkl. moms) | 1 +702,19 3 +667,23 10 +638,37 | Piher-Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | Trådar | Chassimontering | - | - | - | - | - | Analog | - | 4.5 V | 5.5 V | 8.5 mA | - | - | 90 ° | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
302-75-090 PSC360G2-F-2AA-C0002-ERA360-05KHall-effekt-sensor för axelns slutposition 360° 1% Chassimontering Trådar PSC-360 SEK 750,00 (Exkl. moms) | 1 +750,00 3 +712,00 10 +656,00 | Piher-Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | Trådar | Chassimontering | - | - | - | - | - | Analog | - | 4.5 V | 5.5 V | 17 mA | - | - | 360 ° | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
302-75-088 PSC360G2-F-1A-C0011-ERA090-05KHall-effekt-sensor för axelns slutposition 90° 1% Chassimontering Trådar PSC-360 SEK 665,00 (Exkl. moms) | 1 +665,00 3 +632,00 10 +571,00 | Piher-Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | Trådar | Chassimontering | - | - | - | - | - | Analog | - | 4.5 V | 5.5 V | 8.5 mA | - | - | 90 ° | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
302-75-087 PSC360G2-F-1A-C0007-ERA180-05KHall-effekt-sensor för axelns slutposition Analog 180° 1% Chassimontering Trådar PSC-360 SEK 623,41 (Exkl. moms) | 1 +623,41 3 +592,44 10 +535,49 | Piher-Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | Trådar | Chassimontering | - | - | - | - | - | Analog | - | 4.5 V | 5.5 V | 8.5 mA | - | - | 180 ° | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
302-75-086 PSC360G2-F-1A-C0000-ERA360-REKHall-effekt-sensor för axelns slutposition Analog 360° 1% Chassimontering Trådar PSC-360 SEK 728,00 (Exkl. moms) | 1 +728,00 3 +690,00 10 +604,00 | Piher-Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | Trådar | Chassimontering | - | - | - | - | - | Analog | - | 7 V | 15 V | 8.5 mA | - | - | 360 ° | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
302-75-078 MTS360G2-1S-C0000-ERA360-05KMiniatyr-hall-effekt-positionssensor 360 ° SPI 8.5mA 4.5 ... 5.5V SEK 386,74 (Exkl. moms) | 1 +386,74 | Piher-Amphenol | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | - | - | - | - | SMD | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Roterande | 4.5 V | 5.5 V | 8 | Rulle | 17.6 mm | 5.9 mm | ±1% | 14 Bit | ||
SEK 7,01 (Exkl. moms) | Piher-Amphenol | 22 kOhm | - | 250 mW | 1 | - | - | - | Rak | -25 °C | 70 °C | - | - | - | Kretskortsstiften | Genomgående hål | PT-15 | 17.5 mm | 20 % | Sida | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - | - | |||
SEK 17,70 (Exkl. moms) | Piher-Amphenol | 100 kOhm | - | 250 mW | 1 | - | - | - | Vinkelrät | -25 °C | 70 °C | - | - | - | Kretskortsstiften | Genomgående hål | PT-15 | 6 mm | 20 % | Topp | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SEK 17,30 (Exkl. moms) | Piher-Amphenol | 1 kOhm | - | 250 mW | 1 | - | - | - | Vinkelrät | -25 °C | 70 °C | - | - | - | Kretskortsstiften | Genomgående hål | PT-15 | 6 mm | 20 % | Topp | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SEK 17,30 (Exkl. moms) | Piher-Amphenol | 47 kOhm | - | 250 mW | 1 | - | - | - | Vinkelrät | -25 °C | 70 °C | - | - | - | Kretskortsstiften | Genomgående hål | PT-15 | 6 mm | 20 % | Topp | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SEK 10,70 (Exkl. moms) | Piher-Amphenol | 1 kOhm | - | 330 mW | 1 | - | - | - | Vinkelrät | -40 °C | 90 °C | - | - | - | Kretskortsstiften | Genomgående hål | PTC-10 | 4.5 mm | 20 % | Topp | 10.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SEK 8,67 (Exkl. moms) | Piher-Amphenol | 2.2 kOhm | - | 150 mW | 1 | - | - | - | Rak | -25 °C | 70 °C | - | - | - | Kretskortsstiften | Genomgående hål | PT-10 | 12.1 mm | 20 % | Sida | 10.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 mm | - | - | |||
SEK 11,85 (Exkl. moms) | Piher-Amphenol | 10 kOhm | - | 150 mW | 1 | - | - | - | Rak | -25 °C | 70 °C | - | - | - | Kretskortsstiften | Genomgående hål | PT-10 | 12.1 mm | 20 % | Sida | 10.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 mm | - | - | |||
SEK 67,73 (Exkl. moms) | 1 +67,73 | Piher-Amphenol | 500 kOhm | ±20 % | 250 mW | 1 | 1 | 310 ° | Linjär | Vinkelrät | -25 °C | 70 °C | Normal | 6 mm | 60 mm | Kretskortsstiften | Genomgående hål | T-21 | 33 mm | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 80,68 (Exkl. moms) | 1 +80,68 | Piher-Amphenol | 50 kOhm | ±20 % | 250 mW | 1 | 1 | 310 ° | Linjär | Vinkelrät | -25 °C | 70 °C | Normal | 6 mm | 60 mm | Kretskortsstiften | Genomgående hål | T-21 | 33 mm | - | - | 21.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visar 1 - 25 av 99 artiklar













