onsemi
Visar 1 - 25 av 214 artiklar
Bästa matchningen
Produkt
Pris
Tillgänglighet
Tillverkare
Transistorpolaritet
Konfiguration
Kontinuerlig drain-ström (Id)
Drain-source-spänning (Vds)
PÅ-motstånd (Rds(on))
Grind-source-spänning
Falltid
Stigtid
Fördröjningstid avstängning
Fördröjningstid påslagning
Driftstemperatur, min.
Driftstemperatur max.
Kapseltyp
Programpinne
Monteringstyp
MSL
Förpackning
Omsmältningstemperatur, max.
Effektförlust (Pd)
Ljussensortyp
Impedans
Kapsel
Arbetstemperatur
Matningsspänning, min.
Matningsspänning, max.
Switchtyp för strömbelastning
Begränsningsström
Styrspänning
Utgångar
Bortfallsspänning
Inspänning, max.
Utström
Utspänning, max.
Utspänning, min.
Polaritet
Series
Fast utspänning
Lastreglering
Linjereglering
Noggrannhet
Längd
Bredd
Höjd
Kontinuerlig kollektorström (Ic)
Spänning kollektor-emitter (Vceo)
DC strömförstärkning (hFE)
Emitter-bas spänning (Vebo)
Övergångsfrekvens
Kollektor-emitter mättnadsspänning, max. (Vce(sat))
Basemitter mättnadsspänning, max. (Vbe(sat))
Kanaltyp
Överslagsspänning
Grind-source spänningsgräns, max. (Vgs(off))
Kanaler
Tillslagsfördröjning
Matningsström
Enhetstyp
Drivkretsar
Ingångstyp
Utgångstyp
Datahastighet
Riktningstyp
Backbrytspänning, max.
Begränsningsspänning
Spänning elektrostatisk urladdning, luftspalt min.
Spänning elektrostatisk urladdning, luftspalt max.
Spänning elektrostatisk urladdning, kontakt min.
Spänning elektrostatisk urladdning, kontakt max.
Breakdown-spänning, min.
Repetitiv backspänning, max. (Vrrm)
Framström (If)
Framspänning (Vf)
Backström
Omkopplingstid, returtid (trr)
Maximal icke-repetitiv stötström (Itsm)
Kollektor-bas spänning (Vcbo)
Zenerspänning
Zener-ström
Zener-impedans
Zener-tolerans
Testström
Högsta genomsnittliga framström (If(AV))
Backström, max.
Kapacitans
Termisk resistans
Max. VCEO
Max. kollektorström
Omvänd spänning (Vr)
Max. mättningsspänning optokopplare
Max. VECO
Framspänning (Vf) max.
Isoleringsspänning
Framström (If) max.
Min. Current Transfer Ratio (CTR)
Max. Current Transfer Ratio (CTR)
Nytt hos oss SEK 39 994,00 (Exkl. moms) | Rulle på 4000 delar SEK 39 994,00 | onsemi | P-kanal | Enkel | -2.5 A | -60 V | 500 mOhm | 20 V | 12 ns | 20 ns | 34 ns | 21 ns | -55 °C | 150 °C | SOT-223 | 4 | SMD | Nivå-1 | Tejp och rulle | 260 °C | 1.1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 63,70 (Exkl. moms) | Paket med 5 delar SEK 63,70 | onsemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Optisk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 773,00 (Exkl. moms) | Paket med 50 delar SEK 773,00 | onsemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 Ohm | SOT-563 | -55 ... 125 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 471,00 (Exkl. moms) | Paket med 25 delar SEK 471,00 | onsemi | P-kanal | Enkel | -5.2 A | -30 V | 100 mOhm | 20 V | 24 ns | 45 ns | 23 ns | 16 ns | -55 °C | 150 °C | SOT-223 | 4 | SMD | Nivå-1 | Tejp och rulle | 260 °C | 3.1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 105,00 (Exkl. moms) | Paket med 5 delar SEK 105,00 | onsemi | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ms | 4 ms | -40 °C | 85 °C | TSOP | 6 | SMD | Nivå-1 | Tejp och rulle | 260 °C | 350 mW | - | - | - | - | 2.5 V | 5.5 V | Hög sida | 2.1 A | 500 mV | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 307,00 (Exkl. moms) | Paket med 20 delar SEK 307,00 | onsemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 °C | 125 °C | SOT-223 | - | - | - | Tejp och rulle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 V | 20 V | 1 A | 12 V | 1.5 V | Positiv | NCP1117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 158,51 (Exkl. moms) | Paket med 20 delar SEK 158,51 | onsemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 °C | 125 °C | SOT-223 | 4 | SMD | Nivå-1 | Tejp och rulle | 260 °C | - | - | - | - | - | 2.4 V | 20 V | - | - | - | 1 | 1.07 V | - | 1 A | - | - | - | - | 5 V | 6.7 mV | 900 uV | 1 % | 6.7 mm | 7.3 mm | 1.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 45,30 (Exkl. moms) | Paket med 5 delar SEK 45,30 | onsemi | NPN | Enkel | - | - | - | - | - | - | - | - | -65 °C | 150 °C | TO-220 | 3 | Genomgående hål | - | Tub | 260 °C | 80 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 A | 400 V | 5 | 9 V | 4 MHz | 3 V | 1.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 265,00 (Exkl. moms) | Paket med 50 delar SEK 265,00 | onsemi | - | Enkel | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 150 °C | TO-92 | 3 | Genomgående hål | Nivå-1 | Bulk | - | 625 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N-kanal | -35 V | -5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 37,50 (Exkl. moms) | Paket med 5 delar SEK 37,50 | onsemi | - | DPDT | - | - | 6.5 Ohm | - | - | - | - | - | -40 °C | 85 °C | UQFN | 10 | SMD | Nivå-1 | Tejp och rulle | 260 °C | - | - | - | - | - | 2.4 V | 4.4 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 mm | 1.8 mm | 0.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 ns | 1 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 312,00 (Exkl. moms) | Paket med 10 delar SEK 312,00 | onsemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 125 °C | SOT-23 | 5 | - | Nivå-1 | Tejp och rulle | 260 °C | - | - | - | - | - | 3 V | 3.6 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mA | LVDS Driver | 1 | LVTTL | LVDS | 600 Mbps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 53,90 (Exkl. moms) | Paket med 2 delar SEK 53,90 | onsemi | N-kanal | Enkel | 6.6 A | 100 V | 28 mOhm | 20 V | 2.2 ns | 1.9 ns | 19 ns | 6.6 ns | -55 °C | 150 °C | SOT-223 | 4 | SMD | Nivå-1 | Tejp och rulle | 260 °C | 2.2 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 172,00 (Exkl. moms) | Paket med 10 delar SEK 172,00 | onsemi | P-kanal | Enkel | -14 A | -40 V | 44 mOhm | 20 V | 7 ns | 15 ns | 22 ns | 6 ns | -55 °C | 150 °C | TO-252 | 3 | SMD | Nivå-1 | Tejp och rulle | 260 °C | 42 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 78,40 (Exkl. moms) | Paket med 100 delar SEK 78,40 | onsemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 150 °C | SOD-923 | 2 | SMD | Nivå-1 | Tejp och rulle | 260 °C | 107 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Enkelriktad | 5 V | 12.3 V | -30 kV | 30 kV | -30 kV | 30 kV | 6.2 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 40,00 (Exkl. moms) | Paket med 10 delar SEK 40,00 | onsemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 150 °C | SOD-923 | 2 | SMD | Nivå-1 | Tejp och rulle | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Enkelriktad | 3.3 V | 9 V | -15 kV | 15 kV | -10 kV | 10 kV | 4.8 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 108,00 (Exkl. moms) | Paket med 10 delar SEK 108,00 | onsemi | - | Enkel | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 150 °C | DO-214AB | 2 | SMD | Nivå-1 | Tejp och rulle | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 V | 3 A | 1.7 V | 10 uA | 45 ns | 100 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 515,00 (Exkl. moms) | Paket med 100 delar SEK 515,00 | onsemi | - | Enkel | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 150 °C | DO-214AC | 2 | SMD | Nivå-1 | Tejp och rulle | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 V | 1 A | 1.3 V | 5 uA | 35 ns | 30 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 519,00 (Exkl. moms) | Paket med 200 delar SEK 519,00 | onsemi | NPN | Enkel | - | - | - | - | - | - | - | - | -65 °C | 150 °C | TO-92 | 3 | Genomgående hål | - | Bulk | - | 500 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 mA | 45 V | 110 | 5 V | 300 MHz | 600 mV | 900 mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 80,90 (Exkl. moms) | Paket med 20 delar SEK 80,90 | onsemi | - | Enkel | - | - | - | - | - | - | - | - | -65 °C | 150 °C | DO-214AC | 2 | SMD | Nivå-1 | Tejp och rulle | 260 °C | 1.5 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 V | 2.5 uA | - | - | - | 4.7 V | 319 mA | 5 Ohm | 5 % | 79.8 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 51,60 (Exkl. moms) | Paket med 10 delar SEK 51,60 | onsemi | - | Enkel | - | - | - | - | - | - | - | - | -65 °C | 200 °C | DO-41 | 2 | Genomgående hål | - | Bulk | 260 °C | 3 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 V | 1 uA | - | - | - | 12 V | 125 mA | 6.5 Ohm | 5 % | 31.2 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 90,56 (Exkl. moms) | Paket med 50 delar SEK 90,56 | onsemi | - | Enkel | - | - | - | - | - | - | - | - | -65 °C | 150 °C | DO-201AD | 2 | Genomgående hål | - | Tejp och rulle | 260 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 kV | 3 A | 1 V | 10 uA | - | 200 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 220,00 (Exkl. moms) | Paket med 100 delar SEK 220,00 | onsemi | - | Enkel | - | - | - | - | - | - | - | - | -65 °C | 200 °C | DO-41 | 2 | Genomgående hål | - | Tejp och rulle | 230 °C | 1 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 uA | - | - | - | 5.1 V | - | 7 Ohm | 5 % | 49 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 88,70 (Exkl. moms) | Paket med 10 delar SEK 88,70 | onsemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Optisk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 214,00 (Exkl. moms) | Paket med 200 delar SEK 214,00 | onsemi | - | Enkel | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 150 °C | SOD-323 | 2 | SMD | Nivå-1 | Tejp och rulle | 260 °C | 160 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 V | - | 620 mV | - | - | 2.5 A | - | - | - | - | - | - | 500 mA | 200 uA | 10 pF | 740 W/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 307,00 (Exkl. moms) | Paket med 50 delar SEK 307,00 | onsemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 °C | 110 °C | DIP-4 | - | - | - | - | - | 150 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Fototransistor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 V | 50 mA | 6 V | 200 mV | 6 V | 1.4 V | 5 kV | 50 mA | 300 % | 600 % |
Visar 1 - 25 av 214 artiklar


















