Netgear
Visar 1 - 7 av 7 artiklar
Bästa matchningen
Produkt
Pris
Tillgänglighet
Tillverkare
Produkttyp
PoE-effektbudget
Typ av Ethernet-switch
Portar
RJ45-portar
PoE-portar
Nätverkshastighet
Serier
Monteringstyp
Strömförbrukning
Driftspänning, max. - DC
Driftstemperatur, min.
Driftstemperatur max.
Bredd
Djup
Höjd
Apparattyp
WLAN
Frekvens
WLAN Mbps
WAN-portar
LAN-portar
Antenn
Passar till
Monteringsskaft
SEK 3 376,09 (Exkl. moms) | Per styck SEK 3 376,09 | Netgear | Strömbrytare | 76 W | Ohanterat | 16 | 16 | 8 | 1 Gbps | ProSAFE | Rackmontering ... | 1.66 A | 54 V | 0 °C | 40 °C | 286 mm | 102 mm | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 1 866,77 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 866,77 | Netgear | Strömbrytare | 60 W | Ohanterat | 8 | 8 | 8 | 1 Gbps | ProSAFE | Rackmontering ... | 1.25 A | 54 V | 0 °C | 40 °C | 236 mm | 102 mm | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 7 045,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 7 045,00 | Netgear | - | - | - | - | - | - | - | - | Rackmontering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 3 228,97 (Exkl. moms) | Per styck SEK 3 228,97 | Netgear | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Router | 802.11ax | 2.4 and 5 GHz | 1800 Mbps | 1x 10/100/1000 | 4x 10/100/1000 | 3x extern | - | - | ||
SEK 356,02 (Exkl. moms) | Per styck SEK 356,02 | Netgear | - | - | Ohanterat | 5 | 5 | - | 1 Gbps | - | Skrivbord | 1 A | 12 V | 0 °C | 50 °C | 94 mm | 100 mm | 27 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 694,43 (Exkl. moms) | Per styck SEK 694,43 | Netgear | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 2 499,79 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 499,79 | Netgear | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NETGEAR Ethernet-switchar | Sändtagare |
Visar 1 - 7 av 7 artiklar






