Megger
LÀr kÀnna Megger
Megger har varit ledande inom produktion av test- och mÀtinstrument i över 130 Är. Varje punkt i elnÀtet tÀcks av Meggers stora utbud av elektrisk testutrustning, som Àr viktiga verktyg för förebyggande underhÄll, felsökning och driftsÀttning av bÄde hög- och lÄgspÀnningsanlÀggningar.
Spotlights
Utvalda produkter
Visar 1 - 25 av 39 artiklar
BĂ€sta matchningen
Produkt
Pris
TillgÀnglighet
Tillverkare
Antal ledningsanslutningar
RĂ€knartyp
ResistansmÀtomrÄde, max.
Testström
Displaytyp
Batterityp
Resistansupplösning
OmrÄde, min.
OmrÄde, max.
IngÄngsimpedans
Noggrannhet
Upplösning
Kabeltyp
Pulsbredd, max.
Hastighetsfaktor/spridningshastighet
Skyddsklass
Testningstyp
Isolationsresistans, max.
Upplösning isolationsresistans
Noggrannhet isolationsresistans
Andra mÀtomrÄden
TestspÀnning
Kortslutningsström
GrÀnssnittstyp
SĂ€kerhetskategori
MĂ€tfunktioner
MÀtomrÄde spÀnning
StrömmÀtomrÄde, min.
MÀtintervall för frekvens, min.
Max. mÀtomrÄde frekvens
SpÀnningsförsörjning
LĂ€ngd
Bredd
Höjd
StrömmÀtomrÄde, max.
Monteringsskaft
Passar till
Hane/hona
Total lÀngd
Isolationsresistans, min.
ResistansmÀtomrÄde, min.
MĂ€ttyp
Jordresistans, min.
Jordresistans, max.
MÀtomrÄde lÀckström
KÀftöppning
Antal siffror
Ledardiameter
Anslutningsdon/sockel
MÀrkström
MÀrkspÀnning
FĂ€rg
Driftstemperatur, min.
Driftstemperatur max.
Djup
Vikt
Nytt hos oss 305-22-561 1016-051Megger PAT250SRX-EU Portable Appliance Tester Pat, Fly Back Converter, Portable RCD test, Low-Dropout (LDO) Linear SEK 13 434,00 (Exkl. moms) | 1 +13 434,00 | Megger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 305-22-560 1016-050Megger PAT250SRX-DE Portable Appliance Tester Pat, Fly Back Converter, Ultra High PSRR, Patch, Touch Current, SEK 13 434,00 (Exkl. moms) | 1 +13 434,00 | Megger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 305-22-558 1016-045Megger PAT250SX-EU Portable Appliance Tester Pat, Portable RCD test, Patch, Touch Current, Fibreglass, SELV device test, SEK 14 186,00 (Exkl. moms) | 1 +14 186,00 | Megger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 44 434,00 (Exkl. moms) | 1 +44 434,00 | Megger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 43 093,00 (Exkl. moms) | 1 +43 093,00 | Megger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 58 890,00 (Exkl. moms) | 1 +58 890,00 | Megger | 2 | HandhÄllen | 2 kOhm | 10 A | LCD | Laddningsbart | 100 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 53 289,00 (Exkl. moms) | 1 +53 289,00 | Megger | 2 | HandhÄllen | 2 kOhm | 10 A | LCD | Laddningsbart | 100 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 886,00 (Exkl. moms) | 1 +886,00 | Megger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 57 904,00 (Exkl. moms) | 1 +57 904,00 | Megger | - | - | - | - | LCD | Laddningsbart | - | 10 m | 20 km | 140 Ohm | 1 % | 1 % | Metallic | 2 ns | 0.2 ... 0.99 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 14 225,14 (Exkl. moms) | 1 +14 225,14 | Megger | - | - | - | 1 mA | LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | Isolationstestare | 100 GOhm | 0.1 kOhm | ±2 % | Förbindelsetest: 0.01 Ohm ... 1 MOhm | 500 V | 2 mA | Bluetooth | CAT IV 600 V | Continuity ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 25 288,00 (Exkl. moms) | 1 +25 288,00 | Megger | - | - | - | - | TFT | Laddningsbart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | 5 V | - | - | CAT IV 300 V | - | 2 V ... 1 kV | 1 mA | 45 Hz | 65 Hz | 40 ... 300 V | 274 mm | 143 mm | 96 mm | 1 kA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 323,52 (Exkl. moms) | 1 +323,52 | Megger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Adapter | XTL30 ... | Anslutningsdon/sockel | 69 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 24 529,97 (Exkl. moms) | 1 +24 529,97 | Megger | - | - | - | 1 mA | LCD-TFT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | Multifunktionstestare för installation | 999 MOhm | 0.01 Ohm | ±3 % | - | 4 V | 1.5 mA | - | - | Voltage ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 kOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 49 395,06 (Exkl. moms) | 1 +49 395,06 | Megger | 2 | Bordsmodell | 2.5 kOhm | 10 A | LCD | Laddningsbart | 0.1 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 31 716,83 (Exkl. moms) | 1 +31 716,83 | Megger | - | ResistansmÀtare | 2 kOhm | 2 A | Bakgrundsbelyst LCD | 6x AA ... | 1 uOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 ... 240 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 uOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 11 207,77 (Exkl. moms) | 1 +11 207,77 | Megger | - | - | - | - | LCD | Alkaliskt, 5 x LR6/AA | - | 10 m | 5 km | 100 Ohm | 1 % | 1 % | Metallic | 2 ns | 0.2 ... 0.99 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 18 198,18 (Exkl. moms) | 1 +18 198,18 | Megger | - | - | - | - | LCD | Alkaliskt, 5 x LR6/AA | - | 1 m | 5 km | 100 Ohm | 1 % | 1 % | Metallic | 2 ns | 0.2 ... 0.99 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 44 758,80 (Exkl. moms) | 1 +44 758,80 | Megger | 2 | Bordsmodell | 2.5 kOhm | 10 A | LCD | Laddningsbart | 0.1 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 7 568,13 (Exkl. moms) | 1 +7 568,13 | Megger | - | - | - | 1 mA | LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | Isolationstestare | 200 GOhm | - | - | Förbindelsetest: 100 Ohm | 250 V ... | 2 mA | - | CAT IV 600 V | Insulation ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 6 932,64 (Exkl. moms) | 1 +6 932,64 | Megger | - | - | - | 1 mA | LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP40 | Isolerings- och förbindelsetestare | 1 GOhm | 0.01 Ohm | - | Förbindelsetest: 0.01 ... 100 Ohm | 1 kV | 205 mA | - | CAT III 600 V | Insulation ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 22 242,22 (Exkl. moms) | 1 +22 242,22 | Megger | - | - | - | - | LCD | 4x AA, 1.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TRMS | 0.05 Ohm | 1.5 kOhm | 0.5 mA ... 35 A | 39 mm | 4 + 6 siffror | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 6 239,38 (Exkl. moms) | 1 +6 239,38 | Megger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT II 300 V | - | - | - | - | - | - | - | 145 mm | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sockel | 10 A | 250 V ... | Svart | 0 °C | 40 °C | 225 mm | 780 g | ||
SEK 12 825,03 (Exkl. moms) | 1 +12 825,03 | Megger | - | - | - | 1 mA | LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | Isolationstestare | 100 GOhm | 0.1 kOhm | ±2 % | Förbindelsetest: 0.01 Ohm ... 1 MOhm | 500 V | 2 mA | - | CAT IV 600 V | Continuity ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 11 323,31 (Exkl. moms) | 1 +11 323,31 | Megger | - | - | - | 1 mA | LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | Isolationstestare | 200 GOhm | - | - | Förbindelsetest: 0.01 Ohm ... 999 kOhm | 50 V ... | 2 mA | - | CAT IV 600 V | Insulation ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 9 879,01 (Exkl. moms) | 1 +9 879,01 | Megger | - | - | - | 1 mA | LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP54 | Isolationstestare | 200 GOhm | - | - | Förbindelsetest: 0.01 Ohm ... 999 kOhm | 50 V ... | 2 mA | - | CAT IV 600 V | Insulation ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visar 1 - 25 av 39 artiklar




























