MEAN WELL
MEAN WELL frågar kunder:
Vad är det första du tänker på när det gäller MEAN WELL? Deras svar: Pålitlighet! Se vårt utbud av tillförlitliga nätaggregat hos Elfa Distrelec.
Spotlights
Utvalda produkter
Visar 1 - 25 av 2 508 artiklar
Bästa matchningen
Produkt
Pris
Tillgänglighet
Tillverkare
Utgångar
Utspänning 1
Utgångsspänning, nominell 1
Utström 1
Utgångstyp
Märkeffekt
Inspänning, min.
Inspänning, nominell
Inspänning, max.
Effektivitet
Kopplingstyp
Rippel och brus (V)
Driftstemperatur, min.
Driftstemperatur max.
Längd
Bredd
Höjd
MTBF
Garanti
Utspänning 2
Utgångsspänning, nominell 2
Utström 2
Utspänning 3
Utgångsspänning, nominell 3
Utström 3
Isoleringsspänning
Typ av hölje
Justerbar utspänning, min.
Justerbar utspänning, max.
Monteringstyp
Skyddstyp
Utspänning
Utström
Inström
Typ av in-/utspänning
Typ av ingångsanslutning
Typ av utgångsanslutning
Kabellängd
Nytt hos oss 304-89-552 LRS-350-12MEAN WELL Switching Power Supply, LRS-350-12, 12V dc, 29A, 348W, 1 Output, 180 → 264V ac Input Voltage SEK 531,00 (Exkl. moms) | 1 +531,00 | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 12 401,00 (Exkl. moms) | 1 +12 401,00 | MEAN WELL | 1 | 5 V | 5 V | 1 A | Fast | 5 W | 85 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 70 % | Stiftskontakt | 100 mV | -10 °C | 60 °C | 75 mm | 40 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 698,00 (Exkl. moms) | 1 +698,00 | MEAN WELL | 1 | 5 V | - | 400 mA | Fast | 2 W | 85 V | - | 305 V | 70 % | Kretskortsstiften | 150 mV | -30 °C | 85 °C | 33.7 mm | 22.2 mm | 15 mm | 13571400 h | 3 år | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 698,00 (Exkl. moms) | 1 +698,00 | MEAN WELL | 1 | 3.3 V | - | 600 mA | Fast | 2 W | 85 V | - | 305 V | 66 % | Lödstift | 150 mV | -30 °C | 85 °C | 33.7 mm | 22.2 mm | 15 mm | 13571400 h | 3 år | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 698,00 (Exkl. moms) | 1 +698,00 | MEAN WELL | 1 | 12 V | - | 167 mA | Fast | 2 W | 85 V | - | 305 V | 74 % | Lödstift | 150 mV | -30 °C | 85 °C | 33.7 mm | 22.2 mm | 15 mm | 13571400 h | 3 år | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 304-22-906 HRPG-300-15RSMEAN WELL Switching Power Supply, HRPG-300-15RS, 15V dc, 22A, 330W, 1 Output, 120 ... 370 V dc, 85 ... 264 V ac Input Voltage SEK 1 400,00 (Exkl. moms) | 1 +1 400,00 | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 265,00 (Exkl. moms) | 1 +265,00 | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 272,00 (Exkl. moms) | 1 +272,00 | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 303-96-720 HRPG-1000-12Switching Power Supply, 12V dc, 80A, 960W, 1 Output 127 ... 370 V dc, 90 ... 264 V ac Input Voltage SEK 3 392,75 (Exkl. moms) | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nytt hos oss 303-96-719 HEP-480-24ASwitching Power Supply, 24V dc, 20A, 480W, 1 Output 127 ... 431 V dc, 90 ... 305 V ac Input Voltage SEK 2 981,10 (Exkl. moms) | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nytt hos oss 303-96-718 ELG-150-24BLED Driver, 24V Output, 150W Output, 6A Output, Constant Current / Constant Voltage Dimmable SEK 624,26 (Exkl. moms) | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nytt hos oss SEK 541,37 (Exkl. moms) | 1 +541,37 | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 340,34 (Exkl. moms) | 1 +340,34 | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 767,08 (Exkl. moms) | 2 +767,08 | MEAN WELL | 3 | 5 V | 5 V | 14 A | Justerbar | 146 W | 90 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 84 % | Stiftskontakt | 100 mV | -20 °C | 70 °C | 127 mm | 76 mm | 34.6 mm | 191400 h | 3 år | 12 V | 12 V | 5 A | -12 V | -12 V | 1 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 1 702,72 (Exkl. moms) | MEAN WELL | 1 | 48 V | 48 V | 3.1 A | Justerbar ... | 150 W | 88 VAC | 100 ... 240 VAC | 264 VAC | 83 % | Skruvkoppling | 240 mV | -20 °C | 65 °C | 215 mm | 115 mm | 50 mm | 2112600 h | 3 år | - | - | - | - | - | - | 3 kV | Metall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nytt hos oss SEK 833,15 (Exkl. moms) | MEAN WELL | 3 | 5 V | 5 V | 7 A | Justerbar | 88 W | 88 VAC | 100 ... 240 VAC | 264 VAC | 77 % | Skruvkoppling | 80 mV ... | -25 °C | 70 °C | 159 mm | 97 mm | 38 mm | 2760800 h | 3 år | 15 V | 15 V | 3 A | -15 V | -15 V | 500 mA | 3 kV | Metall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nytt hos oss SEK 697,59 (Exkl. moms) | MEAN WELL | 3 | 5 V | 5 V | 12 A | Justerbar | 131 W | 88 VAC | 100 ... 240 VAC | 264 VAC | 77 % | Skruvkoppling | 80 mV ... | -25 °C | 70 °C | 199 mm | 98 mm | 38 mm | 2853100 h | 3 år | 12 V | 12 V | 5.5 A | -5 V | -5 V | 1 A | 3 kV | Metall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nytt hos oss SEK 535,74 (Exkl. moms) | MEAN WELL | 3 | 5 V | 5 V | 6 A | Justerbar ... | 72 W | 90 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 77 % | Kretskortsstiften | 80 mV ... | -20 °C | 70 °C | 127 mm | 76 mm | 31 mm | 2305800 h | 3 år | 15 V | 15 V | 2.3 A | -15 V | -15 V | 500 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nytt hos oss SEK 535,74 (Exkl. moms) | MEAN WELL | 3 | 5 V | 5 V | 6 A | Justerbar ... | 72 W | 90 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 77 % | Kretskortsstiften | 80 mV ... | -20 °C | 70 °C | 127 mm | 76 mm | 31 mm | 2305800 h | 3 år | 12 V | 12 V | 3 A | -12 V | -12 V | 500 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nytt hos oss SEK 219,25 (Exkl. moms) | MEAN WELL | 1 | 24 V | - | 1.3 A | Justerbar | 30 W | 18 V | - | 36 V | 83 % | Kretskortsstiften | 150 mV | - | - | 102 mm | 51 mm | 30 mm | 3871700 h | 2 år | - | - | - | - | - | - | 1.5 kV | - | 22 V | 26 V | Genomgående hål | Kortslutningsskydd ... | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nytt hos oss SEK 215,60 (Exkl. moms) | MEAN WELL | 1 | 12 V | - | 2.5 A | Justerbar | 30 W | 18 V | - | 36 V | 80 % | Kretskortsstiften | 120 mV | - | - | 102 mm | 51 mm | 30 mm | 3871700 h | 2 år | - | - | - | - | - | - | 1.5 kV | - | 11 V | 13.5 V | Genomgående hål | Kortslutningsskydd ... | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nytt hos oss SEK 285,04 (Exkl. moms) | MEAN WELL | 1 | 12 V | - | 2.5 A | Justerbar | 30 W | 9 V | - | 18 V | 77 % | Kretskortsstiften | 120 mV | - | - | 102 mm | 51 mm | 30 mm | 3871700 h | 2 år | - | - | - | - | - | - | 1.5 kV | - | 11 V | 13.5 V | Genomgående hål | Kortslutningsskydd ... | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nytt hos oss SEK 130,93 (Exkl. moms) | MEAN WELL | 1 | 12 V | - | 1.3 A | Fast | 15 W | 36 V | - | 72 V | 78 % | Kretskortsstiften | 100 mV | - | - | 94 mm | 49 mm | 25 mm | 7598300 h | 2 år | - | - | - | - | - | - | 2 kV | - | - | - | Genomgående hål | Kortslutningsskydd ... | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nytt hos oss SEK 1 003,15 (Exkl. moms) | MEAN WELL | 3 | 5 V | 5 V | 11.5 A | Justerbar ... | 124 W | 90 V | 100 ... 240 VAC | 264 V | 78 % | Kretskortsstiften | 100 mV ... | -20 °C | 70 °C | 127 mm | 76 mm | 35 mm | 2173400 h | 3 år | 12 V | 12 V | 3 A | -12 V | -12 V | 500 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nytt hos oss 303-86-966 GP25A14E-R1BNätaggregat GP25A 5 / 15 / -15V / V / V 2.5 / 800 / 300A / mA / mA 29W IEC 60320 C14 DIN 5-stifts SEK 858,21 (Exkl. moms) | MEAN WELL | 3 | - | - | - | Justerbar | 29 W | 90 V | - | 264 V | 80.5 % | - | 100 mV ... | -20 °C | 70 °C | 108 mm | 67 mm | 36 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V ... | 2.5 A ... | 800 mA | AC / DC | IEC 60320 C14 | DIN 5-stifts | 1.53 m |
Visar 1 - 25 av 2 508 artiklar
























