Jumo
Komplett mätkedja från en enda källa – gjord för att mäta
JUMO är din expertpartner och tillverkare för industriell sensorteknik fram till automationslösningen för temperatur, tryck och vätskor
Elektroniskt termostat, eTRON T100
Elektroniskt termostat för DIN-skena speciellt utformat för temperaturkontroll och övervakning. RTD-temperaturprobar, termoelement, strömsignaler och speciella temperaturgivare från järnvägsteknikområdet kan anslutas till mätingången.
pH-kombinationselektroder med keramik- eller glasfibermembran tecLine pH
Produkten förvärvar pH-värdet för vatten och vattenbaserade medier. Används i olika applikationer inom vatten- och processmätteknik.
Nivåprob JUMO Maera 25
Nivåproben mäter vätskenivån kontinuerligt och hydrostatiskt. Den kan användas i ventilerade tankar vid fyllningshöjd från 2,50 till 10 mH2O. Nivåproben används t ex i regnvattencisterner eller i gråvattenåtervinning.
Spotlights
Utvalda produkter
Nytt hos oss SEK 2 329,00 (Exkl. moms) | 1 +2 329,00 | Jumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 1 986,00 (Exkl. moms) | 1 +1 986,00 | Jumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 304-94-865 201005/80-18-22-0000-00-120/000,837Jumo 201005/80-18-22-0000-00-120/000,837 Glass pH Analysis Electrode, 2 to 12 pH SEK 1 520,00 (Exkl. moms) | 1 +1 520,00 | Jumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 304-93-444 902550/20-386-1003-1-11-2500/000Jumo PT100 RTD Sensor, 4mm Dia, 40mm Long, 2 Wire, Probe, Class B +260°C Max SEK 987,00 (Exkl. moms) | 1 +987,00 | Jumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 304-93-443 702110/8‐0000‐25/000Jumo diraTRON Panel Mount PID Temperature Controller, 48 x 24mm 2 Input, 2 Output 1 Relay, 1 Logic, 20 → 30 V SEK 3 657,00 (Exkl. moms) | 1 +3 657,00 | Jumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 304-93-442 404366/000-460-405-504-20-61/000Jumo Pressure Sensor, 0bar Min, 16bar Max, Analogue Output, Relative Reading SEK 4 477,00 (Exkl. moms) | 1 +4 477,00 | Jumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 304-92-365 602021/0005-028-000-25-1000-40-10-00-00-Jumo Capillary Thermostat, +200°C Max, SPST, Automatic Reset, Panel Mount SEK 1 455,00 (Exkl. moms) | 1 +1 455,00 | Jumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 304-87-446 603070/0001-6-016-000-25-0-00-15-00-00-0Jumo Capillary Thermostat, +40°C Max, SPST, Automatic Reset, Surface Mount SEK 1 268,00 (Exkl. moms) | 1 +1 268,00 | Jumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 304-87-445 603021/70-2-064-00-1000-40-10-00-00-000-Jumo Capillary Thermostat, +300°C Max, NC, Manual Reset, Surface Mount SEK 3 311,00 (Exkl. moms) | 1 +3 311,00 | Jumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 2 101,00 (Exkl. moms) | 1 +2 101,00 | Jumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 304-86-532 457199Jumo 202922/20-0010-1003-26-104-83-0-40/000 RTD Temperature Probe Conductivity, pH Conductivity Sensor, 0 → 100 SEK 2 297,00 (Exkl. moms) | 1 +2 297,00 | Jumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 304-85-487 603070/0002-7-026-000-25-2000-40-10-00-0Jumo Capillary Thermostat, +120°C Max, NO/NC, Automatic Reset, Surface Mount SEK 880,00 (Exkl. moms) | 1 +880,00 | Jumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 640,00 (Exkl. moms) | 1 +640,00 | Jumo | Kapillärtermostat | 1NC | 400 V | 16 A | Automatisk | -20 °C | 100 °C | 100 °C | Snabbkoppling | Panelfäste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 1 343,00 (Exkl. moms) | 1 +1 343,00 | Jumo | Kapillärtermostat | 1NC | 230 V | 16 A | Automatisk | - | 0 °C | 100 °C | Lödningsflik | Panelfäste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 7 973,00 (Exkl. moms) | 1 +7 973,00 | Jumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12-bult | Relative | 0 ... 600 mbar | 45 mA | Analog | 10 V | 20 mA | 0.35 % | 12 V | 30 V | -25 °C | 75 °C | 75 mm | 35 mm | Luft ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 1 266,00 (Exkl. moms) | 1 +1 266,00 | Jumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Class B | - | - | - | - | - | - | - | -50 °C | 200 °C | Pt100 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 716,00 (Exkl. moms) | 1 +716,00 | Jumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Class B | - | - | -40 °C | 85 °C | - | - | - | -50 °C | 180 °C | Pt100 | 50 mm | 2.5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 879,00 (Exkl. moms) | 1 +879,00 | Jumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Class B | - | - | -40 °C | 85 °C | - | - | - | -30 °C | 80 °C | Pt100 | 29 mm | - | 10 ms | Polykarbonat | IP20 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 1 275,00 (Exkl. moms) | 1 +1 275,00 | Jumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Class B | - | - | - | - | - | - | - | -50 °C | 600 °C | Pt100 | 200 mm | 2.5 m | 4 s | - | - | 41 s | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 3 961,00 (Exkl. moms) | 1 +3 961,00 | Jumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Differentiell | 0 ... 0.1 bar | 25 mA | Analog | 10 V | 20 mA | 1 % | 19 V | 31 V | -10 °C | 50 °C | 150 mm | 80 mm | Gas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 7 414,00 (Exkl. moms) | 1 +7 414,00 | Jumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Montering på DIN-skena | - | - | - | Relä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | Termoelement ... | Universell | LCD | PÅ/AV | 110 V | 240 V | Relälarm | ||
Nytt hos oss 304-22-822 700703/10-042-101-35/000Jumo dTRON PID Temperature Controller, 170 x 108mm Analogue Input, 3 Output Relay, 230 V ac Supply Voltage PID Controller SEK 13 277,00 (Exkl. moms) | 1 +13 277,00 | Jumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 304-22-820 404366/000-488-405-504-20-61/000Jumo Pressure Sensor, 0bar Min, 1bar Max, Analogue Output, Absolute Reading SEK 4 061,00 (Exkl. moms) | 1 +4 061,00 | Jumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 1 539,00 (Exkl. moms) | 1 +1 539,00 | Jumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 304-11-323 ADX11154STB/STW Temperature Limiter, 85 x 45mm 2 (Analogue) Input, 2 Output Relay, 110 ... 240 V ac Supply Voltage SEK 7 064,00 (Exkl. moms) | 1 +7 064,00 | Jumo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




























-30421765-01.jpg)
