GW Instek
Visar 1 - 16 av 16 artiklar
Bästa matchningen
Produkt
Pris
Tillgänglighet
Tillverkare
Satstyp
Passar till
Uteffekt
Utspänning 1, Max.
Utgångar
Inspänning, min.
Inspänning, max.
Utström 1 max
Utgångstyp
Kontakttyp
Gränssnitt
Portar
Rippel och brus (V)
Displaytyp
Svarstid
Driftstemperatur, min.
Driftstemperatur max.
Programmerbar
Typ av oscilloskop
Bandbredd
Analoga kanaler
Stigtid
Vertikal känslighet/skalstreck, min.
Vertikal känslighet/skalstreck, max.
Vertikal upplösning
Ingångsimpedans
Samplingsfrekvens
Trigger
Gränssnittstyp
Spänningsförsörjning
Säkerhetskategori
Tidbas, max.
Tidbas, min.
Garanti
Strömkällor, utström
Frekvens min.
Frekvens, max.
Upplösning
Noggrannhet
Anslutning A
Anslutning B
Total längd
Ledningsfärg
Monteringsskaft
Längd
Bredd
Höjd
Kabellängd
Kablagefärg
Givartyp
Märkspänning
Märkström
Sondfärg
SEK 2 061,67 (Exkl. moms) | 1 +2 061,67 | GW Instek | Rackmonteringssats | GSB-01/GSB-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 2 941,69 (Exkl. moms) | 1 +2 941,69 | GW Instek | Rackmonteringssats | GPT-9000-serien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
301-80-641 ASR-2100AC/DC-strömförsörjning Programmerbar 500V 10A 1kW USB / Ethernet Euro typ C (CEE 7/16)-kontakt SEK 45 681,91 (Exkl. moms) | 1 +45 681,91 | GW Instek | - | - | 1 kW | 500 V | 1 | 90 V | 264 V | 10 A | Programmerbar | Euro typ C (CEE 7/16)-kontakt | USB ... | USB-A-uttag ... | 1.4 V | LCD | 100 us | 0 °C | 40 °C | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
301-78-381 GDS-1202BOscilloskop GDS-1000B DSO 2x 200MHz 1GSPS USB / Ethernet-port / Go-NoGo BNC / Lås av Kensington-typ SEK 7 794,04 (Exkl. moms) | 1 +7 794,04 | GW Instek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD-TFT | - | - | - | - | DSO | 200 MHz | 2 | 1.75 ns | 1 mV/div | 10 V/div | 8 Bit | 1 MOhm | 1 GS/s | Kant ... | USB ... | 100 ... 240 VAC, 30 W | CAT II 300 V | 100 s/div | 5 ns/div | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
301-58-788 PSW800-2.88Laboratorienätaggregat Programmerbar 800V 2.88A 720W USB / Ethernet / Analogue SEK 32 717,83 (Exkl. moms) | 1 +32 717,83 | GW Instek | - | - | 720 W | 800 V | 1 | 85 V | 265 V | 2.88 A | Programmerbar | - | USB ... | USB-A-uttag ... | 200 mV ... | LED | 150 ms | 0 °C | 50 °C | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 17 674,80 (Exkl. moms) | 1 +17 674,80 | GW Instek | - | - | 360 W | 250 V | 1 | 85 V | 265 V | 4.5 A | Programmerbar | - | USB ... | USB-A-uttag ... | 80 mV ... | LED | 100 ms | 0 °C | 50 °C | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 3 070,52 (Exkl. moms) | 1 +3 070,52 | GW Instek | - | - | 90 W | 18 V | 1 | 100 V | 240 V | 5 A | Programmerbar | - | - | - | 500 uV ... | LED | 100 us | - | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 år | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 37 967,57 (Exkl. moms) | 1 +37 967,57 | GW Instek | - | - | 1 kVA | - | 1 | - | 230 V | - | Justerbar | - | - | - | - | - | - | 0 °C | 40 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 år | 8.4 A;4.2 A | 45 Hz | 500 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 27 443,07 (Exkl. moms) | 1 +27 443,07 | GW Instek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB ... | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 nA | 1 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 4 446,57 (Exkl. moms) | 1 +4 446,57 | GW Instek | - | GW Instek GBM-3000 Series Battery Meters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x banankontakt, 4 mm | 2x enkelstift | 1.1 m | Svart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 1 412,86 (Exkl. moms) | 1 +1 412,86 | GW Instek | - | GW Instek GBM-3000 Series Battery Meters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x banankontakt, 4 mm | Kelvin-klämma | 1.1 m | Svart | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 28 251,79 (Exkl. moms) | 1 +28 251,79 | GW Instek | - | GPT-9800/9900/9900A Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Multiplex skannerbox | 399 mm | 330 mm | 101 mm | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 119,02 (Exkl. moms) | 1 +119,02 | GW Instek | - | GDS-3000/2000A/2000, GRS-Series ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RS-232 | RS-232 | - | - | - | - | - | - | 2 m | Vit | - | - | - | - | ||
SEK 6 840,94 (Exkl. moms) | 1 +6 840,94 | GW Instek | - | GDS-3000/2000A/2000E/1000A-U/1000-U Series Oscilloscope | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Högspänning differens | 7 kV | 35 mA | Svart, röd | ||
SEK 1 070,69 (Exkl. moms) | 1 +1 070,69 | GW Instek | - | GOM-801H/802 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x banankontakt, 4 mm | 2x Kelvinklämma | 1.26 m | Svart ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 8 759,47 (Exkl. moms) | 1 +8 759,47 | GW Instek | - | GDS-3000/2000A/2000E/1000A-U/1000-U Series Oscilloscope | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Högspänning differens | 7 kV | 35 mA | Svart, röd |
Visar 1 - 16 av 16 artiklar















