Gems
Visar 1 - 25 av 231 artiklar
Bästa matchningen
Produkt
Pris
Tillgänglighet
Tillverkare
Trycktyp
Arbetstryck
Utgångstyp
Utström
Noggrannhet
Matningsspänning, min.
Matningsspänning, max.
Driftstemperatur, min.
Driftstemperatur max.
Tryckmedia
Kopplingstyp
Material i höljet
Matningsström
Utspänning
Monteringstyp
Typ
Diameter
Längd
Mätstorhet
Tryckmätområde
Utgång
Antal analoga utgångar
Antal digitala utgångar
Elanslutning
Material i kontakt med mediet
Tryckanslutning
Onoggrannhet
Arbetstemperatur
Kapslingsklass
Responstid
Arbetsspänning
Nivågivare, utgångstyp
Brytspänning
Max. brytström - DC
Brytarström
Skyddsklass
Enhetstyp
Mediatyp
Flödeshastighet, min.
Flödeshastighet, max.
Driftstryck, max.
Noggrannhet (%)
Flödessensor, utgångstyp
Anslutningstyp
Driftspänning, min. - DC
Driftspänning, max.
Höjd
Bredd
Trycktålighet (övertryck)
Driftspänning, min. - AC
Driftspänning, min.
Nytt hos oss SEK 2 198,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 198,00 | Gems | Relative | 0 ... 600 bar | Analog | 20 mA | 0.25 % | 10 V | 30 V | -40 °C | 120 °C | Luft ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 1 360,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 360,00 | Gems | - | - | - | 18 mA | - | - | - | -40 °C | 125 °C | - | Kabel | Polyetersulfon (PES) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 2 220,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 220,00 | Gems | Relative | 0 .. 10 bar | Analog | - | - | 8 V | 30 V | -40 °C | 120 °C | Luft ... | - | - | 4.5 mA | 10 V | Skruv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 1 425,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 425,00 | Gems | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 148 °C | - | Kabel | Rostfritt stål | - | - | - | Flottörbrytare | 26.2 mm | 59.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 2 014,01 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 014,01 | Gems | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Relativt tryck | 0 ... 350 mbar | 0...10 V | 1 | 0 | DIN-Kontakt | Rostfritt Stål 316L | G1/4" | 0.25% | -40 ... 125 °C | IP 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 2 061,83 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 061,83 | Gems | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Relativt tryck | 0 ... 6 bar | 4...20 mA | 1 | 0 | DIN 43650C | Rostfritt Stål 316L | G1/4" | 0.25% | -40 ... 125 °C | IP 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 2 061,83 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 061,83 | Gems | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Relativt tryck | 0 ... 4 bar | 4...20 mA | 1 | 0 | DIN 43650C | Rostfritt Stål 316L | G1/4" | 0.25% | -40 ... 125 °C | IP 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 2 191,61 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 191,61 | Gems | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ... 400 bar | 4...20 mA | 1 | 0 | DIN 43650C | Stål, rostfritt | G1/4" | 0.25% | -40 ... 125 °C | IP 67 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 2 205,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 205,00 | Gems | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 ... 25 bar | 4...20 mA | 1 | 0 | DIN-Kontakt | Stål, rostfritt | G1/4" | 0.25% | -40 ... 125 °C | IP 67 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 2 599,80 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 599,80 | Gems | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Absolut tryck | 0 ... 10 bar | 0...10 V | 1 | 0 | Stiftdon M12 | Rostfritt Stål 316 / 1.4401 / V4A | G1/4" | ± 0.25 % | -40 ... 125 °C | IP 67 | - | 12...30 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 255,53 (Exkl. moms) | Per styck SEK 255,53 | Gems | - | - | - | - | - | - | - | -20 °C | 80 °C | - | Kabel | Polyamid | - | - | - | Nivåvakt | 26 mm | 54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NC / NO | 250 VAC | 500 mA | 20 VA | IP64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 1 671,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 671,00 | Gems | - | - | - | - | - | - | - | -20 °C | 100 °C | - | Spadkontakt, 1 m | - | - | - | - | - | 17 mm | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | Turbin | Vätska | 0.5 l/min | 5 l/min | 14 bar | 3 % | NPN utgång öppen kollektor ... | G3/8" | 5 V | 24 V | 30 mm | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 1 287,71 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 287,71 | Gems | - | - | - | - | - | - | - | -28.8 °C | 135 °C | - | Polymeriska ledare, 22AWG | - | - | - | - | - | - | 88 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kolv | Vatten | - | 0.95 l/min | 107 bar | 20 % | 1NO | 3/8" NPTM | - | - | 25 mm | 22 mm | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 416,77 (Exkl. moms) | Per styck SEK 416,77 | Gems | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 107 °C | - | Kabel | Polypropylen (PP) | - | - | - | Nivåvakt | - | 107.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NC / NO | 250 VAC | - | 20 VA | IP64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 2 619,10 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 619,10 | Gems | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 80 °C | - | Kabel | Rostfritt stål | - | - | - | Nivåvakt | 69 mm | 96 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Brytande (NC) | 250 VAC | 3 A | 100 VA | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 2 284,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 284,00 | Gems | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Relativt tryck | 0 ... 10 bar | 4...20 mA | 1 | 0 | Stiftdon M12 | Stål, rostfritt | G1/4" | ± 0.25% | -40 ... 120 °C | IP 67 | - | 8...30 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 bar | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 7 071,44 (Exkl. moms) | Per styck SEK 7 071,44 | Gems | - | - | - | - | - | - | - | -20 °C | 150 °C | - | Kopplingsbox | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP65 | Shuttle | Vatten | 15 l/min | 125 l/min | 55 bar | 5 % | 1CO | R1" | - | 250 V | 111 mm | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 728,91 (Exkl. moms) | Per styck SEK 728,91 | Gems | - | - | - | - | - | - | - | 0 °C | 100 °C | - | Kabel, 300 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kolv | Vatten | - | 2 l/min | 10 bar | - | 1NO | R1/4" | 120 V | 240 V | 104 mm | 25.4 mm | - | 120 V | - | ||
Nytt hos oss SEK 5 410,54 (Exkl. moms) | Per styck SEK 5 410,54 | Gems | - | - | - | - | - | - | - | 0 °C | 100 °C | - | Kabel, 60 cm | - | - | - | - | - | - | 78 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rotorflöde, elektronisk | Vätska | 15 l/min | 75 l/min | 14 bar | 5 % | 1CO | 1/2" BSPP | - | 24 V | 60 mm | 61 mm | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 3 341,96 (Exkl. moms) | Per styck SEK 3 341,96 | Gems | - | - | - | - | - | - | - | 0 °C | 80 °C | - | Kabel, 60 cm | - | - | - | - | - | - | 125 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rotorflöde, elektronisk | Vätska | 2 l/min | 20 l/min | 7 bar | 5 % | 1CO | 1/4" NPT | - | 24 V | 60 mm | 61 mm | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 1 727,08 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 727,08 | Gems | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 150 °C | - | Ändsladd | Rostfritt stål | - | - | - | Nivåvakt | 52 mm | 86 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NC / NO | 250 VAC | 3 A | 100 VA | IP64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 416,77 (Exkl. moms) | Per styck SEK 416,77 | Gems | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 107 °C | - | Kabel | Polypropylen (PP) | - | - | - | Nivåvakt | - | 91.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NC / NO | 250 VAC | 500 mA | 20 VA | IP64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 376,94 (Exkl. moms) | Per styck SEK 376,94 | Gems | - | - | - | - | - | - | - | -20 °C | 80 °C | - | Kabel, 60 cm | Polyamid | - | - | - | Nivåvakt | 26 mm | 54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NC / NO | 250 VAC | 500 mA | 20 VA | IP64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 988,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 988,00 | Gems | - | - | - | 4 mA ... | - | - | - | -40 °C | 110 °C | - | Kontaktdon, M12 | Polysulfon (PSU) | - | - | - | Optisk ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V | ||
SEK 2 461,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 461,00 | Gems | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Relativt tryck | 0 ... 350 mbar | 4...20 mA | 1 | 0 | DIN 43650C | Rostfritt Stål 316L | G1/4" | 0.25% | -40 ... 125 °C | IP 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visar 1 - 25 av 231 artiklar



















