Anderson Power Products
Visar 1 - 25 av 173 artiklar
Bästa matchningen
Produkt
Pris
Tillgänglighet
Tillverkare
Kontakttyp
Kontaktmaterial
Ledararea, min
Ledararea, max
Tvärsnittsarea, max
Skallängd
Paneltjocklek, max.
Genomföringsfärg
Typ
Driftstemperatur max.
Driftstemperatur, min.
Kabeldiameter, min.
Kabeldiameter, max.
Höjd
IP-klass
Material i höljet
Serie
Utgångsvinkel, kabel
Fästmetod
Klämma, färg
Klämma, material
Hane/hona
Färg
Poler
Strömklassning
Brännbarhetsklass
Serier
Märkspänning
Material
Kopplingstyp
För användning med
Ledarstorlek AWG max.
Ledarstorlek mm2, max.
Pläteringsmaterial
Nytt hos oss SEK 84,50 (Exkl. moms) | 1 +84,50 | Anderson Power Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 215,00 (Exkl. moms) | 1 +215,00 | Anderson Power Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 67,50 (Exkl. moms) | 1 +67,50 | Anderson Power Products | Hona | Guldpläterad | 0.5 mm² | 0.75 mm² | 20 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 58,10 (Exkl. moms) | 1 +58,10 | Anderson Power Products | Hona | Guldpläterad | 1 mm² | 0.75 mm² | 16 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 48,70 (Exkl. moms) | 1 +48,70 | Anderson Power Products | Hane | Guldpläterad | 0.5 mm² | 0.75 mm² | 20 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 65,90 (Exkl. moms) | 1 +65,90 | Anderson Power Products | Hane | Kopparlegering | 1 mm² | 1.5 mm² | 14 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 50,70 (Exkl. moms) | 1 +50,70 | Anderson Power Products | Hane | Kopparlegering | 1 mm² | 1.5 mm² | 14 AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 63,00 (Exkl. moms) | 1 +63,00 | Anderson Power Products | - | - | - | - | - | 53 mm | 8.1 mm | Svart | Kabelgenomföring | 105 °C | -20 °C | 10.4 mm | 11.8 mm | 17.2 mm | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 63,00 (Exkl. moms) | 1 +63,00 | Anderson Power Products | - | - | - | - | - | 53 mm | 8.1 mm | Svart | Kabelgenomföring | 105 °C | -20 °C | 3.8 mm | 4.6 mm | 17.2 mm | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 63,00 (Exkl. moms) | 1 +63,00 | Anderson Power Products | - | - | - | - | - | 53 mm | 8.1 mm | Svart | Kabelgenomföring | 105 °C | -20 °C | 10.4 mm | 4.6 mm | 17.2 mm | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 64,20 (Exkl. moms) | 1 +64,20 | Anderson Power Products | - | - | - | - | - | 53 mm | 8.1 mm | Svart | Kabelgenomföring | 105 °C | -20 °C | 6.1 mm | 10.4 mm | 17.2 mm | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 64,20 (Exkl. moms) | 1 +64,20 | Anderson Power Products | - | - | - | - | - | 53 mm | 8.1 mm | Svart | Kabelgenomföring | 105 °C | -20 °C | 1.5 mm | 4.6 mm | 17.2 mm | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 62,50 (Exkl. moms) | 1 +62,50 | Anderson Power Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polykarbonat | SBSX-75A | 180 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 102,00 (Exkl. moms) | 1 +102,00 | Anderson Power Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Skruv | Svart | Polykarbonat (PC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 56,50 (Exkl. moms) | 1 +56,50 | Anderson Power Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polykarbonat | SBSX-75A | 180 ° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 51,70 (Exkl. moms) | 1 +51,70 | Anderson Power Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 °C | -20 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Könlös | Lila | 1 | 55 A | UL 94 V-0 | Powerpole | 600 V | Polykarbonat (PC) | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 87,10 (Exkl. moms) | 1 +87,10 | Anderson Power Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 °C | -20 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Neutral | Röd | 2 | 50 A | UL 94 V-0 | SB | 600 V | Polykarbonat (PC) | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 38,10 (Exkl. moms) | 1 +38,10 | Anderson Power Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 °C | -20 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Könlös | Svart | 1 | 75 A | UL 94 V-0 | Powerpole | 600 V | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 125,00 (Exkl. moms) | 1 +125,00 | Anderson Power Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 °C | -20 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Könlös | Röd | 1 | 120 A | UL 94 V-0 | Powerpole | 600 V | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 155,00 (Exkl. moms) | 1 +155,00 | Anderson Power Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex | - | - | 120 A | - | Powerpole | - | Koppar | Crimp | PP 120 | 2 AWG | 33.6 mm² | Förtennad | ||
Nytt hos oss SEK 122,00 (Exkl. moms) | 1 +122,00 | Anderson Power Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 °C | -20 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Könlös | Blå | 1 | 30 A | UL 94 V-0 | Powerpole | 600 V | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 103,00 (Exkl. moms) | 1 +103,00 | Anderson Power Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 °C | -20 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Könlös | Brun | 1 | 55 A | UL 94 V-0 | Powerpole | 600 V | Polykarbonat (PC) | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 80,00 (Exkl. moms) | 1 +80,00 | Anderson Power Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 °C | -20 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Könlös | Röd | 1 | 30 A | UL 94 V-0 | Powerpole | 600 V | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 48,00 (Exkl. moms) | 1 +48,00 | Anderson Power Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisex | - | - | 75 A | - | Powerpole | - | Koppar | Crimp | PP75 | 6 AWG | 13.3 mm² | Förtennad | ||
Nytt hos oss SEK 71,60 (Exkl. moms) | 1 +71,60 | Anderson Power Products | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 °C | -20 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Könlös | Svart | 1 | 30 A | UL 94 V-0 | Powerpole | 600 V | - | - | - | - | - | - |
Visar 1 - 25 av 173 artiklar





















