Alfatronix
Visar 1 - 22 av 22 artiklar
Bästa matchningen
Produkt
Pris
Tillgänglighet
Tillverkare
Utgångar
Utspänning 1
Utström 1
Utgångstyp
Märkeffekt
Inspänning, min.
Inspänning, max.
Skyddstyp
Isoleringstest
Effektivitet
Rippel och brus (V)
Ram
Material i höljet
Monteringstyp
Kopplingstyp
Driftstemperatur, min.
Driftstemperatur max.
Längd
Bredd
Höjd
Vikt
Isoleringsspänning
Serie
Nominell uteffekt
Strömförbrukning
Laddningsområde
Strömomvandling, Min effektivitet
Strömomvandling, Max effektivitet
Förvaringstemperatur, min.
Förvaringstemperatur, max.
Luftfuktighet vid drift
Anslutningar
Skydd mot spänningstransienter
Uppfyller standarder
IP-klass
Skyddsklass
Charger Type
Laddningseffekt
Utström
Utspänning
Antal laddportar
Antal laddbara enheter
USB-kontakttyp
Inspänning
Färg
Batteri tillbehör, typ
SEK 1 405,35 (Exkl. moms) | Alfatronix | 1 | 13.6 V | 18 A | Fast | 216 W | 17 V | 32 V | Överhettningsskydd ... | Ja | 90 % | 50 mV | Inkapslad | Aluminium | Klämfäste | Bladstift, instick | 30 °C | 30 °C | 167 mm | 87 mm | 50 mm | 620 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SEK 995,83 (Exkl. moms) | 1 +995,83 5 +838,94 10 +822,20 | Alfatronix | 1 | 13.6 V | 12 A | Fast | 144 W | 17 V | 32 V | Överhettningsskydd ... | Ja | 90 % | 50 mV | Inkapslad | Aluminium | Klämfäste | Bladstift, instick | 30 °C | 30 °C | 127 mm | 87 mm | 50 mm | 405 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 694,38 (Exkl. moms) | 1 +694,38 | Alfatronix | 1 | 13.6 V | 6 A | Fast | 72 W | 17 V | 32 V | Överhettningsskydd ... | Ja | 90 % | 50 mV | Inkapslad | Aluminium | Klämfäste | Bladstift, instick | 30 °C | 30 °C | 89 mm | 87 mm | 50 mm | 270 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 1 327,00 (Exkl. moms) | 1 +1 327,00 5 +1 263,00 10 +1 194,00 | Alfatronix | 1 | 13.6 V | 6 A | Fast | 72 W | 8.4 V | 15.6 V | Överströmsskydd ... | Ja | 85 % | 50 mV | Inkapslad | Aluminium | Klämfäste | Bladstift | -25 °C | 30 °C | 167 mm | 87 mm | 50 mm | 440 g | 400 V | DDi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 905,00 (Exkl. moms) | 1 +905,00 5 +862,00 10 +815,00 | Alfatronix | - | - | - | - | - | 9 VDC | 32 VDC | - | - | - | - | - | - | Skruv | - | -25 °C | 30 °C | - | - | - | - | - | - | 5 W | 6 mA | 5 mm | 50 % | 60 % | -25 °C | 100 °C | 95 % | 6.3 mm flatstiftshylsa | ISO7637-2 | CE ... | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 3 309,73 (Exkl. moms) | Alfatronix | 1 | 27.2 V | 10 A | Fast | 240 W | 8.4 V | 15.6 V | Överströmsskydd ... | Ja | 90 % | 100 mV | Inkapslad | Aluminium | Klämfäste | Bladstift | -25 °C | 30 °C | 217 mm | 87 mm | 50 mm | 820 g | - | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SEK 2 370,02 (Exkl. moms) | Alfatronix | 1 | 27.2 V | 7 A | Fast | 168 W | 8.4 V | 15.6 V | Överströmsskydd ... | Ja | 90 % | 100 mV | Inkapslad | Aluminium | Klämfäste | Bladstift | -25 °C | 30 °C | 167 mm | 87 mm | 50 mm | 640 g | - | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SEK 1 621,06 (Exkl. moms) | 1 +1 621,06 5 +1 527,22 10 +1 450,86 | Alfatronix | 1 | 27.2 V | 3 A | Fast | 72 W | 8.4 V | 15.6 V | Överströmsskydd ... | Ja | 90 % | 100 mV | Inkapslad | Aluminium | Klämfäste | Bladstift | 30 °C | 30 °C | 89 mm | 87 mm | 50 mm | 300 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 1 874,33 (Exkl. moms) | 1 +1 874,33 5 +1 770,38 10 +1 681,87 | Alfatronix | 1 | 13.6 V | 12 A | Fast | 144 W | 17 V | 32 V | Överhettningsskydd ... | Ja | 85 % | 50 mV | Inkapslad | Aluminium | Klämfäste | Bladstift, instick | 30 °C | 30 °C | 167 mm | 87 mm | 50 mm | 590 g | 400 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 1 200,75 (Exkl. moms) | 1 +1 200,75 5 +1 012,95 10 +992,72 | Alfatronix | 1 | 13.6 V | 6 A | Fast | 72 W | 17 V | 32 V | Överhettningsskydd ... | Ja | 85 % | 50 mV | Inkapslad | Aluminium | Klämfäste | Bladstift, instick | 30 °C | 30 °C | 127 mm | 87 mm | 50 mm | 405 g | 400 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 922,92 (Exkl. moms) | 1 +922,92 5 +776,85 10 +761,36 | Alfatronix | 1 | 13.6 V | 3 A | Fast | 36 W | 17 V | 32 V | Överhettningsskydd ... | Ja | 85 % | 50 mV | Inkapslad | Aluminium | Klämfäste | Bladstift, instick | 30 °C | 30 °C | 89 mm | 87 mm | 50 mm | 290 g | 400 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 1 785,08 (Exkl. moms) | 1 +1 785,08 5 +1 684,76 10 +1 600,52 | Alfatronix | 1 | 13.6 V | 24 A | Fast | 288 W | 17 V | 32 V | Överhettningsskydd ... | Ja | 90 % | 50 mV | Inkapslad | Aluminium | Klämfäste | Bladstift, instick | 30 °C | 30 °C | 167 mm | 87 mm | 50 mm | 620 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 483,87 (Exkl. moms) | 1 +483,87 5 +421,40 10 +380,78 | Alfatronix | 1 | 13.6 V | 3 A | Fast | 36 W | 17 V | 32 V | Överhettningsskydd ... | Ja | 90 % | 50 mV | Inkapslad | Aluminium | Klämfäste | Bladstift, instick | 30 °C | 30 °C | 67 mm | 87 mm | 50 mm | 225 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 318,47 (Exkl. moms) | 1 +318,47 5 +306,60 10 +286,81 | Alfatronix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Car | 13 W | 3.6 A | 5 V | 2 | 2 | USB-A ... | 32 V | Black / Grey | - | ||
SEK 362,20 (Exkl. moms) | 1 +362,20 | Alfatronix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Car | 10 W | 2.1 A | 5 V | 1 | - | USB-A | 24 V | Svart | - | ||
SEK 342,37 (Exkl. moms) | 1 +342,37 | Alfatronix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Car | - | 3 A | 5 V | 2 | - | USB-A | 32 V | Svart | - | ||
SEK 408,00 (Exkl. moms) | 1 +408,00 5 +392,00 10 +367,00 | Alfatronix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Car | 13 W | 3.6 A | 5 V | 1 | 1 | USB-A ... | 32 V | Black / Grey | - | ||
SEK 351,00 (Exkl. moms) | 1 +351,00 5 +337,00 10 +316,00 | Alfatronix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Car | 13 W | 3.6 A | 5 V | 2 | 2 | USB-A ... | 32 V | Black / Grey | - | ||
SEK 680,51 (Exkl. moms) | 1 +680,51 5 +654,53 10 +612,56 | Alfatronix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Car | 15 W | 3 A | 5 V | 2 | - | USB-A | 24 V | Svart | - | ||
SEK 510,59 (Exkl. moms) | 1 +510,59 | Alfatronix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Car | 15 W | 3 A | 5 V | 2 | - | USB-A | 24 V | Svart | - | ||
SEK 398,00 (Exkl. moms) | 1 +398,00 5 +383,00 10 +358,00 | Alfatronix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Car | 15 W | 3 A | 5 V | 2 | - | USB-A | 32 V | Svart | - | ||
SEK 1 313,61 (Exkl. moms) | 1 +1 313,61 5 +1 250,31 10 +1 159,30 | Alfatronix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 mm | 78 mm | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Batteriövervakare |
Visar 1 - 22 av 22 artiklar




















