Advantech
Visar 1 - 25 av 101 artiklar
Bästa matchningen
Produkt
Pris
Tillgänglighet
Tillverkare
Serial Ports
Apparattyp
Gränssnittstyp A
Gränssnittstyp B
Anslutningstyp A
Baudrate
Anslutningstyp B
Galvanisk delning
Driftspänning, min. - DC
Driftspänning, max. - DC
Serier
Monteringstyp
Driftstemperatur, min.
Driftstemperatur max.
Kanaler
Gränssnittstyp
Inspänning
Kopplingstyp
Lysdiodsindikering
Modultyp
Passar till
Analoga ingångar
Digitala ingångar
Ingångstyp
Utgångstyp
Antal reläutgångar
Driftspänning, max.
Utström
Serie
Bredd
Höjd
Djup
Portar
RJ45-portar
Strömförbrukning
Digitala utgångar
Utspänning
Inström
Seriell anslutning
Extra portar
Nätverkshastighet
Analoga utgångar
Driftspänning, min.
Antal transistorutgångar
Typ av Ethernet-switch
Skyddsklass
USB Ports
Produkttyp
Fiberportar
Kontaktdon A
Kontaktdon B
Fiberportstyp
Anslutning A
Anslutning B
Kontaktmaterial
Isoleringsmaterial
Kabellängd
Kablagefärg
Nytt hos oss SEK 2 347,39 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 347,39 | Advantech | 2 | Seriell repeater | RS-422 ... | RS-422 ... | Kopplingsplint | 115.2 Kbps | Kopplingsplint | Ja | 10 V | 30 V | ADAM-4000 | Montering på DIN-skena | -10 °C | 70 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 2 217,80 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 217,80 | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | RS-485 | 30 V | Radplint, instickskontakt | Nej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 2 461,21 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 461,21 | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Montering på DIN-skena ... | -25 °C | 70 °C | - | Wi-Fi ... | - | Kopplingsplint | - | I/O-modul | IoT-tillämpningar | 2 | 2 | Spänning | Relä | 2 | 5 V | 1 A | WISE | 80 mm | 148 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 3 059,09 (Exkl. moms) | Per styck SEK 3 059,09 | Advantech | 1 | - | RS-232 ... | MODBUS RTU | Kopplingsplint | 921.6 Kbps | RJ45 Socket | Nej | 10 V | 30 V | ADAM-4570 | Montering på DIN-skena ... | 0 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 mm | 130 mm | 30 mm | 2 | 1 | 250 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 1 840,82 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 840,82 | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | USB (2.0 / 1.1) | 5 V | Rubrik | Nej | - | - | - | 48 | - | - | - | - | 0.5 A | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 5 V | 200 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 3 781,51 (Exkl. moms) | Per styck SEK 3 781,51 | Advantech | 1 | - | - | - | - | 921.6 Kbps | - | - | 12 V | 48 V | EKI | Montering på DIN-skena ... | -10 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 mm | 140 mm | 95 mm | 3 | 2 | - | - | - | 170 mA | RS232 ... | DB9 Male | 100 Mbps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 3 827,64 (Exkl. moms) | Per styck SEK 3 827,64 | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10/100 Ethernet ... | 30 V | Skruvplint, instickskontakt | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 A | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 VAC ... | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 3 680,45 (Exkl. moms) | Per styck SEK 3 680,45 | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 10/100 Ethernet ... | 30 V | Skruvplint, instickskontakt | Ja | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 2 883,26 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 883,26 | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 10/100 Ethernet ... | 30 V | Skruvplint, instickskontakt | Nej | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 100 mA | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 2 396,35 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 396,35 | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Montering på DIN-skena ... | -25 °C | 70 °C | - | Wi-Fi ... | - | Kopplingsplint | - | Digital I/O-modul | IoT-tillämpningar | - | 4 | Digital | Relä | 4 | 24 V | 5 A | WISE | 80 mm | 148 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 1 172,89 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 172,89 | Advantech | 1 | Seriell konverterare | RS-232 | RS-422 ... | Kopplingsplint | 115.2 Kbps | Kopplingsplint | Ja | 10 V | 30 V | ADAM-4000 | Montering på DIN-skena | -10 °C | 70 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 2 153,51 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 153,51 | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | RS-485 | 30 V | Radplint, instickskontakt | Ja | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 200 mA | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 40 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 2 616,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 616,00 | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Montering på DIN-skena | -40 °C | 70 °C | - | Ethernet ... | - | Kopplingsplint | - | Digital I/O-modul | IoT-tillämpningar | - | 4 | Digital | Relä | 4 | 30 V | 5 A | WISE | 80 mm | 98 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 2 238,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 238,00 | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Montering på DIN-skena ... | -40 °C | 70 °C | - | Ethernet ... | - | Kopplingsplint | - | Digital I/O-modul | IoT-tillämpningar | - | 4 | Digital | Transistor | - | 30 V | 500 mA | WISE | 80 mm | 98 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 V | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 2 969,90 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 969,90 | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V | 48 V | EKI | Montering på DIN-skena | -10 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm | 140 mm | 95 mm | 8 | 8 | 200 mA | - | - | - | - | - | 1 Gbps | - | - | - | Ohanterat | IP30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 1 998,06 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 998,06 | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V | 48 V | EKI | Montering på DIN-skena | -10 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm | 140 mm | 95 mm | 5 | 5 | 100 mA | - | - | - | - | - | 1 Gbps | - | - | - | Ohanterat | IP30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 2 084,30 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 084,30 | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 V | 48 V | EKI | Montering på DIN-skena | -10 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm | 140 mm | 95 mm | 8 | 8 | 200 mA | - | - | - | - | - | 100 Mbps | - | - | - | Ohanterat | IP30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 1 380,88 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 380,88 | Advantech | 1 | Omvandlare för USB till seriellt gränssnitt | USB 1.1 | RS-232 | USB-B Socket | 115.2 Kbps | Kopplingsplint | - | 10 V | 30 V | - | Montering på DIN-skena ... | 0 °C | 70 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 6 437,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 6 437,00 | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RS-232 ... | 30 V | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Distribuerat DA&C-system | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
125-78-774 ADAM-4561Omvandlare för USB till seriellt gränssnitt, RS-232 / RS-422 / RS-485, 1 Kopplingsplint SEK 2 086,44 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 086,44 | Advantech | 1 | Omvandlare för USB till seriellt gränssnitt | USB 1.1 | RS-232 ... | USB-B Socket | 115.2 Kbps | Kopplingsplint | - | 10 V | 30 V | - | Montering på DIN-skena ... | 0 °C | 70 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP30 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 5 532,18 (Exkl. moms) | Per styck SEK 5 532,18 | Advantech | 4 | - | - | - | - | 921.6 Kbps | - | - | 12 V | 48 V | EKI | Montering på DIN-skena ... | -10 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 mm | 140 mm | 95 mm | 6 | 2 | - | - | - | 330 mA | RS232 ... | DB9 Male | 100 Mbps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 3 692,88 (Exkl. moms) | Per styck SEK 3 692,88 | Advantech | 2 | - | - | - | - | 921.6 Kbps | - | - | 12 V | 48 V | EKI | Montering på DIN-skena ... | -10 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 mm | 140 mm | 95 mm | 4 | 2 | - | - | - | 210 mA | RS232 ... | DB9 Male | 100 Mbps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 1 706,86 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 706,86 | Advantech | 1 | - | - | - | - | 921.6 Kbps | - | - | 10 V | 30 V | ADAM-4570 | Väggfästen | -10 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 mm | 130 m | 30 mm | 2 | 1 | - | - | - | 250 mA | RS232 | DB9 Male | 100 Mbps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 2 321,09 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 321,09 | Advantech | - | - | Ethernet | Multi-mode-fiber | - | - | - | - | 12 V | 48 V | EKI-2541 | Montering på DIN-skena ... | -10 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 mm | 140 mm | 95 mm | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | RJ45-uttag | SC | SC | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 316,64 (Exkl. moms) | Per Piece SEK 316,64 | Advantech | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PCL Series Multifunction Analog & Digital I/O Card | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D-Sub-kontakt, hane | D-subkontakt | Koppar | PVC | 3 m | Elfenben |
Visar 1 - 25 av 101 artiklar
























