Bästa matchningen
Produkt
Pris
Tillgänglighet
Tillverkare
RAM
Antal moduler
CAS Latency
Programpinne
RAM Form Factor
Minnestyp
RAM Speed
Kapacitet per modul
ECC
Nytt hos oss SEK 8 821,35 (Exkl. moms) | Per styck SEK 8 821,35 | Transcend | 8 GB | 1 | CL9 | 240 | DIMM | DDR3 | 1333 MHz | 8 GB | - | ||
Nytt hos oss SEK 3 985,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 3 985,00 | Silicon Power | 16 GB | 1 | CL19 | 288 | DIMM | DDR4 | 2666 MHz | 16 GB | No | ||
Nytt hos oss SEK 1 136,87 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 136,87 | Silicon Power | 8 GB | 1 | CL11 | 240 | DIMM | DDR3 | 1600 MHz | 8 GB | No | ||
Nytt hos oss SEK 555,11 (Exkl. moms) | Per styck SEK 555,11 | Silicon Power | 4 GB | 1 | CL11 | 240 | DIMM | DDR3 | 1600 MHz | 4 GB | Yes | ||
Nytt hos oss SEK 4 159,08 (Exkl. moms) | Per styck SEK 4 159,08 | Silicon Power | 16 GB | 1 | CL17 | 260 | SODIMM | DDR4 | 2400 MHz | 16 GB | Yes | ||
Nytt hos oss SEK 2 541,15 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 541,15 | Kingston | 8 GB | 1 | CL11 | 240 | DIMM | DDR3L | 1600 MHz | 8 GB | No | ||
Nytt hos oss SEK 2 079,14 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 079,14 | Exsys | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 2 541,15 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 541,15 | Kingston | 8 GB | 1 | CL11 | 240 | DIMM | DDR3 | 1600 MHz | 8 GB | No | ||
Nytt hos oss SEK 4 645,55 (Exkl. moms) | Per styck SEK 4 645,55 | Corsair | 64 GB | 2 | - | 288 | DIMM | DDR5 | 5600 MHz | 32 GB | - | ||
Nytt hos oss SEK 2 234,62 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 234,62 | Kingston | 16 GB | 1 | CL22 | 288 | DIMM | DDR4 | 3200 MHz | 16 GB | No | ||
Nytt hos oss SEK 1 171,08 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 171,08 | Kingston | 8 GB | 1 | CL22 | 260 | SODIMM | DDR4 | 3200 MHz | 8 GB | No | ||
Nytt hos oss SEK 890,17 (Exkl. moms) | Per styck SEK 890,17 | Kingston | 8 GB | 1 | CL22 | 260 | SODIMM | DDR4 | 3200 MHz | 8 GB | No | ||
Nytt hos oss SEK 3 319,59 (Exkl. moms) | Per styck SEK 3 319,59 | Kingston | 32 GB | 1 | CL22 | 260 | SODIMM | DDR4 | 3200 MHz | 32 GB | No | ||
SEK 1 136,87 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 136,87 | Silicon Power | 8 GB | 1 | CL11 | 204 | SODIMM | DDR3 | 1600 MHz | 8 GB | Yes | ||
SEK 2 541,15 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 541,15 | Kingston | 8 GB | 1 | CL11 | 204 | SODIMM | DDR3L | 1600 MHz | 8 GB | No | ||
Nytt hos oss SEK 3 596,92 (Exkl. moms) | Per styck SEK 3 596,92 | Silicon Power | 16 GB | 1 | CL19 | 260 | SODIMM | DDR4 | 2666 MHz | 16 GB | No | ||
Nytt hos oss SEK 1 585,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 585,00 | InnoDisk | - | - | - | - | - | - | 800 MHz | - | - | ||
SEK 634,53 (Exkl. moms) | Per styck SEK 634,53 | Kingston | 4 GB | 1 | CL22 | 288 | DIMM | DDR4 | 3200 MHz | 4 GB | No | ||
SEK 14 223,42 (Exkl. moms) | Per styck SEK 14 223,42 | Transcend | 16 GB | 1 | CL15 | 260 | SODIMM | DDR4 | 2133 MHz | 16 GB | No | ||
SEK 2 234,62 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 234,62 | Kingston | 16 GB | 1 | CL22 | 260 | SODIMM | DDR4 | 3200 MHz | 16 GB | No | ||
SEK 586,53 (Exkl. moms) | Per styck SEK 586,53 | Kingston | 8 GB | 1 | CL22 | 260 | SODIMM | DDR4 | 3200 MHz | 8 GB | No | ||
Nytt hos oss SEK 2 124,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 124,00 | InnoDisk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 846,11 (Exkl. moms) | Per styck SEK 846,11 | Kingston | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 999,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 999,00 | InnoDisk | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Visar 1 - 24 av 24 artiklar














