Bästa matchningen
Produkt
Pris
Tillgänglighet
Tillverkare
Utskriftsteknik
Utskriftshastighet, max.
Byggvolym
Glödtrådsdiameter
Munstyckesdiameter
Anslutningsmetod
Maxtemperatur för munstycke
Maxtemperatur för byggplatta
Nivelleringsprincip
Extrudertyp
Extruderdrev
Byggkammare
Utskrift på flera material
Ljudnivå
Pekskärm
Serier
Bredd
Djup
Höjd
Vikt
Material i byggplatta
Nytt hos oss SEK 139 833,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 139 833,00 | Ultimaker | FFF | 24 mm³/s | XYZ: 330x240x300 mm | 2.85 mm | 0.25 mm ... | Wi-Fi ... | 280 °C | 125 °C | Automatisk | Bowden | Dubbel | Öppen | Ja | 51 dBA | Ja | S7 Pro | 500 mm | 495 mm | 1.2 m | 85 kg | - | ||
Nytt hos oss SEK 136 874,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 136 874,00 | Ultimaker | FFF | 24 mm³/s | XYZ: 330x240x300 mm | 2.85 mm | 0.25 mm ... | Wi-Fi ... | 280 °C | 140 °C | Automatisk | Bowden | Dubbel | Öppen | Ja | 51 dBA | Ja | S5 Pro | 500 mm | 495 mm | 1.2 m | 41.9 kg | Värmeglas | ||
Nytt hos oss SEK 29 923,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 29 923,00 | Raise3D | FFF | 150 mm³/s | XYZ: 295x240x240 mm | 1.75 mm | 0.4 mm ... | RJ45 ... | 300 °C | 110 °C | Automatisk | - | Dubbel | Öppen | Ja | 50 dBA | Ja | E2 | 607 mm | 596 mm | 465 mm | 35.1 kg | Termisk silikon | ||
Nytt hos oss SEK 37 861,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 37 861,00 | Raise3D | FFF | 150 mm³/s | XYZ: 280x305x605 mm ... | 1.75 mm | 0.2 mm ... | RJ45 ... | 300 °C | 110 °C | Automatisk | Bowden | Dubbel | Öppen | Ja | 50 dBA | Ja | Pro2 Plus | 620 mm | 590 mm | 1.1 m | 59.5 kg | Magnetisk aluminium | ||
Nytt hos oss SEK 58 875,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 58 875,00 | Ultimaker | FFF | 24 mm³/s | XYZ: 230x190x200 mm | 2.85 mm | 0.25 mm ... | Wi-Fi ... | 280 °C | 140 °C | Automatisk | Bowden | Dubbel | Öppen | Ja | 50 dBA | Ja | S3 | 394 mm | 489 mm | 637 mm | 14.4 kg | Värmeglas | ||
Nytt hos oss SEK 41 675,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 41 675,00 | Ultimaker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 452 mm | - | 466 mm | 22.26 kg | - | ||
Nytt hos oss SEK 18 496,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 18 496,00 | Ultimaker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 72 037,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 72 037,00 | Raise3D | - | - | - | 1.75 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | - | - | - | 760 mm | 88.7 kg | - | ||
Nytt hos oss SEK 209 913,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 209 913,00 | Ultimaker | - | - | - | 2.85 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | - | 605 mm | - | 32.69 m | 120 kg | - | ||
Nytt hos oss SEK 127 358,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 127 358,00 | Ultimaker | - | - | - | 2.85 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | - | 585 mm | - | 780 mm | 30 kg | - | ||
Nytt hos oss SEK 3 687,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 3 687,00 | Ultimaker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 93 416,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 93 416,00 | Raise3D | - | - | - | 1.75 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | - | 626 mm | - | 1105 mm | 54 kg | - | ||
Nytt hos oss SEK 20 571,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 20 571,00 | Creality | - | - | - | 1.75 mm | 0.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 515 mm | - | 640 mm | 35 kg | - | ||
Nytt hos oss SEK 71 964,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 71 964,00 | Ultimaker | - | - | - | 2.85 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | - | 585 mm | - | 780 mm | 30 kg | - | ||
Nytt hos oss SEK 145 897,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 145 897,00 | Ultimaker | - | - | - | 2.85 mm | 0.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | - | 488 mm | - | 1187.5 mm | 48 kg | - | ||
Nytt hos oss SEK 114 630,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 114 630,00 | Ultimaker | - | - | - | 2.85 mm | 0.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | Ja | - | - | - | 585 mm | - | 800.5 mm | 30 kg | - | ||
Nytt hos oss SEK 14 758,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 14 758,00 | Ultimaker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 6 782,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 6 782,00 | Ultimaker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 25 694,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 25 694,00 | Ultimaker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 452 mm | - | 466 mm | 22.26 kg | - | ||
SEK 88 911,91 (Exkl. moms) | Per styck SEK 88 911,91 | Voltera | - | - | - | - | 0.1 mm ... | USB | - | 240 °C | - | - | - | Öppen | Nej | - | Nej | V-ONE | 257 mm | 390 mm | 207 mm | 7 kg | Glasfiberepoxilaminat (FR4) |
Visar 1 - 20 av 20 artiklar



















