Stepper motors are electromechanical devices for converting electricity into mechanical power. They use a brushless motor capable of dividing a complete rotation into an equal number of steps. They can be controlled without the use of a feedback mechanism and are driven by a sequentially switched DC power supply. As a digital input-output device, they are particularly useful for handling signals that appear as digital pulses rather than analogue voltages.
Bästa matchningen
Produkt
Pris
Tillgänglighet
Tillverkare
Motortyp
Stegvinkel
Märkström
Driftspänning, max.
Utgångshastighet
Antal faser
Induktans
Resistans per fas
Rotortröghet
Hållmoment
Skaftlängd
Axeldiameter
NEMA-storlek
Skyddsklass
Serie
Längd
Bredd
Höjd
Fasström
Antal ledare
Driftspänning, min.
Funktionsläge
Mikrostegupplösning
Nytt hos oss SEK 4 370,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 4 370,00 | Festo | Hybridmotor | 1.8 ° | 1.4 A | 48 VDC | 6000 min-1 | 2 | 1.4 mH | 230 mOhm | 18 gcm² | 90 Nmm | 18 mm | 5 mm | NEMA 11 | IP65 | EMMS-ST | 70 mm | 28 mm | 28 mm | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 5 661,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 5 661,00 | Festo | Hybridmotor | 1.8 ° | 9.5 A | 48 VDC | 430 min-1 | 2 | 2.7 mH | 230 mOhm | 3000 gcm² | 9.3 Nm | 27 mm | 11 mm | NEMA 34 | IP54 | EMMS-ST | 175 mm | 85.8 mm | 85.8 mm | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 445,71 (Exkl. moms) | Per styck SEK 445,71 | RS PRO | Hybridmotor | 1.8 ° | 310 mA | 12 V | - | - | 21 mH | 38.5 Ohm | 35 gcm² | 158 Nmm | 24 mm | 5 mm | - | - | - | 33 mm | 42.3 mm | 42.3 mm | 310 mA | 6 | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 1 043,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 043,00 | Sanyo Denki | Stegmotor | 1.8 ° | 4 A | 60 V | 3000 min-1 | 2 | 2.8 mH | 590 mOhm | 600 gcm² | 2.5 Nm | 21 mm | 8 mm | NEMA 23 | IP40 | SanMotion F2 | 86 mm | 56 mm | 56 mm | 4 A | 4 | 24 V | Bipolär | 60 | ||
Nytt hos oss SEK 1 108,16 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 108,16 | Sanyo Denki | Stegmotor | 1.8 ° | 4 A | 60 V | 3000 min-1 | 2 | 2.4 mH | 520 mOhm | 500 gcm² | 2.4 Nm | 21 mm | 8 mm | NEMA 23 | IP40 | SanMotion F2 | 76 mm | 56 mm | 56 mm | 4 A | 4 | 24 V | Bipolär | 60 | ||
Nytt hos oss SEK 1 065,58 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 065,58 | Sanyo Denki | Hybridmotor | 1.8 ° | 1 A | 24 V | 2300 min-1 | 2 | 16 mH | 6.5 Ohm | 94 gcm² | 800 Nmm | 24 mm | 5 mm | NEMA 17 | - | SanMotion | 60 mm | 42 mm | 42 mm | 1 A | 4 | - | Bipolär | - | ||
Nytt hos oss SEK 959,57 (Exkl. moms) | Per styck SEK 959,57 | Sanyo Denki | Hybridmotor | 1.8 ° | 1 A | 24 V | 3000 min-1 | 2 | 13 mH | 5.3 Ohm | 63 gcm² | 560 Nmm | 24 mm | 5 mm | NEMA 17 | - | SanMotion | 48 mm | 42 mm | 42 mm | 1 A | 4 | - | Bipolär | - | ||
Nytt hos oss SEK 560,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 560,00 | Sanyo Denki | Hybridmotor | 1.8 ° | 1 A | 24 V | 3000 min-1 | 2 | 7 mH | 3.6 Ohm | 31 gcm² | 290 Nmm | 24 mm | 5 mm | NEMA 17 | - | SanMotion | 33 mm | 42 mm | 42 mm | 1 A | 4 | - | Bipolär | - | ||
Nytt hos oss SEK 960,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 960,00 | Sanyo Denki | Hybridmotor | 1.8 ° | 4 A | - | - | 2 | - | - | - | 1.1 Nm | 21 mm | 6.4 mm | NEMA 23 | - | SanMotion | 54 mm | 56 mm | 56 mm | 4 A | 4 | - | Bipolär | - | ||
Nytt hos oss SEK 507,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 507,00 | Sanyo Denki | Hybridmotor | 1.8 ° | 1.2 A | - | - | 2 | 3.4 mH | 2.9 Ohm | 56 gcm² | 300 Nmm | 24 mm | 5 mm | NEMA 17 | IP40 | SanMotion | 39 mm | 42 mm | 42 mm | 1.2 A | 6 | - | Unipolär | - | ||
Nytt hos oss SEK 639,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 639,00 | Sanyo Denki | Hybridmotor | 1.8 ° | 1.2 A | 24 V | 3500 min-1 | 2 | 3.4 mH | 2.9 Ohm | 56 gcm² | 300 Nmm | 24 mm | 5 mm | NEMA 17 | IP40 | SanMotion | 39 mm | 42 mm | 42 mm | 1.2 A | 6 | - | Unipolär | - | ||
Nytt hos oss SEK 5 563,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 5 563,00 | Festo | Hybridmotor | 1.8 ° | 9.5 A | 48 VDC | 550 min-1 | 2 | 2.6 mH | 230 mOhm | 1900 gcm² | 5.9 Nm | 27 mm | 11 mm | NEMA 34 | IP54 | EMMS-ST | 141.9 mm | 85.8 mm | 92.3 mm | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 4 723,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 4 723,00 | Festo | Hybridmotor | 1.8 ° | 5 A | 48 VDC | 2720 min-1 | 2 | 500 uH | 150 mOhm | 290 gcm² | 800 Nmm | 20.6 mm | 6.35 mm | NEMA 23 | IP54 | EMMS-ST | 123.1 mm | 56.4 mm | 69.4 mm | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 2 444,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 2 444,00 | Festo | Hybridmotor | 1.8 ° | 5 A | 48 VDC | 2720 min-1 | 2 | 500 uH | 150 mOhm | 290 gcm² | 800 Nmm | 20.6 mm | 6.35 mm | NEMA 23 | IP54 | EMMS-ST | 94.1 mm | 56.4 mm | 62.9 mm | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 1 681,75 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 681,75 | Festo | Hybridmotor | 1.8 ° | 1.8 A | 48 VDC | 1740 min-1 | 2 | 3.3 mH | 1.75 Ohm | 82 gcm² | 500 Nmm | 22 mm | 5 mm | NEMA 17 | IP54 | EMMS-ST | 90 mm | 42.3 mm | 48.7 mm | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 1 607,89 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 607,89 | Sanyo Denki | Hybridmotor | 1.8 ° | 500 mA | 24 V | 800 min-1 | 2 | 14 mH | 15 Ohm | 22 gcm² | 145 Nmm | 15 mm | 5 mm | NEMA 11 | - | SH | 52 mm | 28 mm | 28 mm | 500 mA | 4 | - | Bipolär | - | ||
Nytt hos oss SEK 1 403,76 (Exkl. moms) | Per styck SEK 1 403,76 | Sanyo Denki | Hybridmotor | 1.8 ° | 1 A | 24 V | 2000 min-1 | 2 | 1.9 mH | 2.6 Ohm | 10 gcm² | 70 Nmm | 15 mm | 5 mm | NEMA 11 | - | SH | 32 mm | 28 mm | 28 mm | 1 A | 4 | - | Bipolär | - | ||
Nytt hos oss SEK 880,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 880,00 | Sanyo Denki | Hybridmotor | 1.8 ° | 1 A | 24 V | 3000 min-1 | 2 | 15 mH | 6.7 Ohm | 210 gcm² | 830 Nmm | 19 mm | 6.4 mm | NEMA 23 | IP40 | 103 | 54 mm | 56 mm | 56 mm | 1 A | 6 | - | Unipolär | - | ||
Nytt hos oss SEK 762,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 762,00 | Sanyo Denki | Hybridmotor | 1.8 ° | 250 mA | 24 V | 500 min-1 | 2 | 78 mH | 54 Ohm | 360 gcm² | 230 Nmm | 24 mm | 5 mm | NEMA 17 | - | 103 | 33 mm | 42 mm | 42 mm | 250 mA | 4 | - | Bipolär | - | ||
Nytt hos oss 301-68-726 EMMS-ST-87-S-SEB-G2Stegmotor med broms och kodare 2.5Nm 2130min<sup>-1</sup> 1.8° NEMA 34 SEK 10 776,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 10 776,00 | Festo | Hybridmotor | 1.8 ° | 9.5 A | 48 VDC | 2130 min-1 | 2 | 450 uH | 100 mOhm | 1000 gcm² | 2.5 Nm | 27 mm | 11 mm | NEMA 34 | IP54 | EMMS-ST | 152.6 mm | 85.85 mm | 85.85 mm | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 301-68-723 EMMS-ST-57-S-SEB-G2Stegmotor med broms och kodare 800Nmm 2720min<sup>-1</sup> 1.8° NEMA 23 SEK 9 750,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 9 750,00 | Festo | Hybridmotor | 1.8 ° | 5 A | 48 VDC | 2720 min-1 | 2 | 500 uH | 150 mOhm | 290 gcm² | 800 Nmm | 20.6 mm | 6.35 mm | NEMA 23 | IP54 | EMMS-ST | 138 mm | 56.4 mm | 56.4 mm | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss 301-68-722 EMMS-ST-57-M-SEB-G2Stegmotor med broms och kodare 1.4Nm 1940min<sup>-1</sup> 1.8° NEMA 23 SEK 7 241,83 (Exkl. moms) | Per styck SEK 7 241,83 | Festo | Hybridmotor | 1.8 ° | 5 A | 48 VDC | 1940 min-1 | 2 | 950 uH | 250 mOhm | 480 gcm² | 1.4 Nm | 20.6 mm | 6.35 mm | NEMA 23 | IP54 | EMMS-ST | 159 mm | 56.4 mm | 56.4 mm | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 4 618,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 4 618,00 | Festo | Hybridmotor | 1.8 ° | 1.8 A | 48 VDC | 1740 min-1 | 2 | 3.3 mH | 1.75 Ohm | 82 gcm² | 500 Nmm | 24 mm | 5 mm | NEMA 17 | IP54 | EMMS-ST | 94 mm | 42.3 mm | 42.3 mm | - | - | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 3 114,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 3 114,00 | Festo | Hybridmotor | 1.8 ° | 1.4 A | 48 VDC | 6000 min-1 | 2 | 1.4 mH | 2.3 Ohm | 18 gcm² | 90 Nmm | 20 mm | 5 mm | NEMA 11 | IP54 | EMMS-ST | 70 mm | 28 mm | 44 mm | - | 2 | - | - | - | ||
Nytt hos oss SEK 4 718,00 (Exkl. moms) | Per styck SEK 4 718,00 | Trinamic | Stegmotor | 1.8 ° | 2 A | 30 VDC | 5000 min-1 | 2 | 2.1 mH | 1.4 Ohm | 68 gcm² | 440 Nmm | 24 mm | 5 mm | NEMA 17 | - | PANdrive | 60 mm | 42 mm | 42 mm | 2 A | 4 | 10 VDC | Bipolär | 256 |
Visar 1 - 25 av 146 artiklar





















