LCR measuring devices are electronic test instruments that measure an electronic component's inductance (L), capacitance (C), and resistance (R). When the current running through a conductor changes, the voltage in that conductor and the surrounding conductors adjust as well.
Best match
Product
Price
Availability
Manufacturer
Measuring Functions
LCR Type
Test Frequency Max.
Resistance Measuring Range Max.
Capacitance Max.
Inductance Max.
Display Type
Interfaces
Ports
Power Supply
Battery Type
New to us SEK 1.784,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 1.784,00 | RS PRO | Inductance (L) ... | Handheld | 100 kHz | 200 MOhm | 200 uF | 2 H | Digital | USB | USB-A Socket | 100 ... 240 V | - | ||
New to us SEK 62.977,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 62.977,00 | Rohde & Schwarz | DC Resistance (DCR) ... | Bench | 500 kHz | 100 GOhm | - | 100 H | TFT ... | USB ... | USB-A Socket ... | 100 ... 240 VAC | - | ||
New to us SEK 38.020,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 38.020,00 | Rohde & Schwarz | Inductance (L) ... | Bench | 300 kHz | 100 GOhm | - | 100 H | TFT ... | USB ... | USB-A Socket ... | 100 ... 240 VAC | - | ||
New to us SEK 42.478,44 (Exc. Vat) | Per piece SEK 42.478,44 | Teledyne LeCroy | DC Resistance (DCR) ... | Bench | 100 kHz | 100 MOhm | 10 F | 10 kH | LCD | RS232 ... | USB-A Socket ... | 100 ... 240 V | - | ||
New to us SEK 6.236,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 6.236,00 | Ideal Tek | Capacitance (C) ... | Handheld | 10 kHz | 9.9 MOhm | 4999 uF | 999 mH | OLED | - | - | Battery | Rechargeable | ||
SEK 23.646,02 (Exc. Vat) | Per piece SEK 23.646,02 | RS PRO | Inductance (L) ... | Bench | 100 kHz | 99 MOhm | 9900 uF | 10 kH | LCD | RS232C ... | USB-A Socket ... | 100 ... 240 V | - | ||
SEK 39.005,55 (Exc. Vat) | Per piece SEK 39.005,55 | RS PRO | Inductance (L) ... | Bench | 300 kHz | 99 MOhm | 9900 uF | 10 kH | LCD | RS232C ... | USB-A Socket ... | 100 ... 240 V | - | ||
SEK 2.384,38 (Exc. Vat) | Per piece SEK 2.384,38 | RS PRO | Inductance (L) ... | Handheld | 100 kHz | 200 MOhm | 20000 uF | 20 kH | LCD | - | - | - | AA | ||
SEK 14.786,69 (Exc. Vat) | Per piece SEK 14.786,69 | RS PRO | Capacitance (C) ... | Bench | 2 kHz | 99 MOhm | 9900 uF | 9.9 kH | LCD | RS232C ... | USB-B Socket ... | - | - | ||
SEK 68.263,40 (Exc. Vat) | Per piece SEK 68.263,40 | Keysight | Phase Angle (θ) ... | Bench | 300 kHz | 100 kOhm | - | - | LCD | USB ... | USB-A Socket ... | 90 ... 264 VAC | - | ||
SEK 3.108,13 (Exc. Vat) | Per piece SEK 3.108,13 | Extech Instruments | Inductance (L) ... | Handheld | 100 kHz | 200 MOhm | 20000 uF | 2 kH | Backlit LCD | - | - | Battery | 1x 9 V | ||
SEK 19.873,57 (Exc. Vat) | Per piece SEK 19.873,57 | B&K Precision | Inductance (L) ... | Bench | 300 kHz | 100 MOhm | 0.1 F | 10 kH | LCD | USB ... | USB-B Socket ... | 110 ... 220 VAC | - | ||
SEK 5.777,20 (Exc. Vat) | Per piece SEK 5.777,20 | B&K Precision | Inductance (L) ... | Handheld | 100 kHz | 10 MOhm | 20000 uF | 1 kH | Backlit LCD | USB | Mini USB-B Socket | AC Adapter ... | 1x 9 V | ||
SEK 4.332,90 (Exc. Vat) | Per piece SEK 4.332,90 | B&K Precision | Inductance (L) ... | Handheld | 10 kHz | 10 MOhm | 20000 uF | 1 kH | Backlit LCD | USB | Mini USB-B Socket | AC Adapter ... | 1x 9 V | ||
SEK 4.841,29 (Exc. Vat) | Per piece SEK 4.841,29 | Beha-Amprobe | Inductance (L) ... | Handheld | 1 kHz | 20 MOhm | 2000 uF | 200 H | LCD | - | - | - | 1x 9 V | ||
SEK 9.948,34 (Exc. Vat) | Per piece SEK 9.948,34 | Keysight | Impedance (Z) ... | Handheld | 100 kHz | 200 MOhm | 20 pF | 2 kH | LCD | - | - | - | 1x 9 V | ||
SEK 7.995,64 (Exc. Vat) | Per piece SEK 7.995,64 | Keysight | Impedance (Z) ... | Handheld | 1 kHz | 200 MOhm | 20 pF | 2 kH | LCD | - | - | - | 1x 9 V | ||
SEK 4.436,69 (Exc. Vat) | Per piece SEK 4.436,69 | RS PRO | Inductance (L) ... | Handheld | 300 kHz | 200 MOhm | 20000 uF | 20 kH | LCD | USB | - | - | AA | ||
SEK 428.737,57 (Exc. Vat) | Per piece SEK 428.737,57 | Keysight | Impedance (Z) ... | Bench | 1 GHz | 100 Ohm | - | - | LCD | Ethernet ... | DB15 Socket ... | 90 ... 264 VAC | - | ||
SEK 300.056,21 (Exc. Vat) | Per piece SEK 300.056,21 | Keysight | Impedance (Z) ... | Bench | 500 MHz | 100 Ohm | - | - | LCD | Ethernet ... | DB15 Socket ... | 90 ... 264 VAC | - | ||
SEK 258.206,18 (Exc. Vat) | Per piece SEK 258.206,18 | Keysight | Impedance (Z) ... | Bench | 300 MHz | 100 Ohm | - | - | LCD | Ethernet ... | DB15 Socket ... | 90 ... 264 VAC | - | ||
SEK 67.046,41 (Exc. Vat) | Per piece SEK 67.046,41 | Teledyne LeCroy | DC Resistance (DCR) ... | Bench | 300 kHz | 100 MOhm | 10 F | 10 kH | LCD | RS232 ... | USB-A Socket ... | 100 ... 240 V | - | ||
SEK 73.948,16 (Exc. Vat) | Per piece SEK 73.948,16 | B&K Precision | Inductance (L) ... | Bench | 1 MHz | 100 MOhm | 0.1 F | 100 kH | TFT | GPIB ... | USB-B Socket ... | 110 ... 220 VAC | - | ||
SEK 49.106,20 (Exc. Vat) | Per piece SEK 49.106,20 | B&K Precision | Inductance (L) ... | Bench | 500 kHz | 100 MOhm | 0.1 F | 100 kH | TFT | Ethernet ... | USB-B Socket ... | 110 ... 220 VAC | - | ||
SEK 9.070,20 (Exc. Vat) | Per piece SEK 9.070,20 | Keysight | Impedance (Z) ... | Handheld | 10 kHz | 200 MOhm | 20 pF | 2 kH | LCD | - | - | - | 1x 9 V |
Showing 1 - 25 of 28 items





















