RS PRO - Passive Components
Introducing the RS PRO range
RS PRO, the own brand of RS, offers the largest choice in the industry. Covering all technologies and working environments, RS PRO can combine products into integrated solutions to make your professional life easier.
RS PRO simplifies procurement and ensures unrivalled value and efficiency. The RS PRO Seal of Approval is your assurance of professional quality, a guarantee that products and components are rigorously tested, inspected and audited to demanding standards. RS PRO is your smart choice.
Our 3 pillars: quality, choice and value
Discover the winning combination for your industrial supplies
Our products are tested for great performance and come with a 3‑year warranty
(refer to product pages for further details)
We provide you with one brand that you can trust, with the quality and price you expect and a growing choice of sustainable products and solutions
A combination of quality and choice, and sustainable product solutions, with competitive pricing against branded alternatives
Make RS PRO your choice for Design & Repair
Soldering
Discover our range of soldering stations, solder, flux, and accessories - we support all your projects.
Test & Measurement
Design and test the quality and efficiency of your projects with our reliable benchtop and handheld equipment.
Toolkits
The RS PRO range includes tough, industrial grade tools, kits and cabinets - all the tools a designer or maintainer may need.
Design & Repair with the RS PRO-BOT
Follow the RS PRO-BOT on its latest adventure - from design to repair. Ready for a peek into how RS PRO can help you be on top of your project, from beginning to end?
New to us SEK 67,14 (Exc. Vat) | Per piece SEK 67,14 | RS PRO | 180 Ohm | 100 MHz | Cylindrical | 13 mm | 39 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us SEK 76,17 (Exc. Vat) | Pack of 2 pieces SEK 76,17 | RS PRO | 100 Ohm | 100 MHz | Cylindrical | 11.5 mm | 32 mm | 18 mm | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us SEK 90,06 (Exc. Vat) | Pack of 2 pieces SEK 90,06 | RS PRO | 110 Ohm | 100 MHz | Cylindrical | 11 mm | 36 mm | 20.5 mm | 21 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us SEK 254,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 254,00 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | 1 kOhm | ±10 % | 2 W | 10 | 1 | 3600 ° | Linear | Straight | -50 °C | 125 °C | Knob | Soldering | Panel Mount | 23.2 mm | 39.75 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us SEK 34,20 (Exc. Vat) | Per piece SEK 34,20 | RS PRO | 2.2 kOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 °C | 60 °C | - | 2-Wire Connection | - | 7.1 mm | 3.2 mm | -38 dB | Electret Condenser | Omni-Directional | 60 dB | 50 Hz | 16 kHz | 2 V | 10 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us SEK 82,60 (Exc. Vat) | Per piece SEK 82,60 | RS PRO | 8 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 W | 5 W | 86 dB | 200 Hz | 20 kHz | 300 Hz | 70 mm | 30 mm | 34 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us SEK 50,30 (Exc. Vat) | Per piece SEK 50,30 | RS PRO | 8 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 mm | 5.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 W | 1 W | 92 dB | 0 Hz | 7 kHz | 750 Hz | - | - | 5.2 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us SEK 82,02 (Exc. Vat) | Pack of 5 pieces SEK 82,02 | RS PRO | 2.2 kOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 °C | 60 °C | - | PCB Pins | - | 6 mm | 2.7 mm | -42 dB | Electret Condenser | Omni-Directional | 60 dB | 50 Hz | 16 kHz | 2 V | 10 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us SEK 118,71 (Exc. Vat) | Pack of 5 pieces SEK 118,71 | RS PRO | 2.2 kOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 °C | 60 °C | - | Wire Lead | - | 4 mm | 1.5 mm | -44 dB | Electret Condenser | Omni-Directional | 60 dB | 50 Hz | 16 kHz | 2 V | 10 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us SEK 65,20 (Exc. Vat) | Pack of 5 pieces SEK 65,20 | RS PRO | 2.2 kOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 °C | 60 °C | - | PCB Pins | - | 4 mm | 1.5 mm | -42 dB | Electret Condenser | Omni-Directional | 60 dB | 50 Hz | 16 kHz | 2 V | 10 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us SEK 137,39 (Exc. Vat) | Pack of 5 pieces SEK 137,39 | RS PRO | 32 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.8 mm | 8.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 W | 0.2 W | 75 dB | 0 Hz | 4 kHz | 1.8 kHz | - | - | 3 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us SEK 70,40 (Exc. Vat) | Per piece SEK 70,40 | RS PRO | 4 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 W | 4 W | 84 dB | 0 Hz | 20 kHz | - | 40 mm | 28.3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us SEK 47,99 (Exc. Vat) | Per piece SEK 47,99 | RS PRO | 4 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 W | 3 W | 83 dB | 200 Hz | 20 kHz | 400 Hz | 40 mm | 20 mm | 7.6 g | 11.75 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us SEK 60,45 (Exc. Vat) | Per piece SEK 60,45 | RS PRO | 8 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm | 12.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 W | 2 W | 89 dB | 0 Hz | 20 kHz | 650 Hz | - | - | 18.2 g | 13.28 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us SEK 40,30 (Exc. Vat) | Per piece SEK 40,30 | RS PRO | 8 Ohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm | 7.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 W | 1.5 W | 92 dB | 0 Hz | 20 kHz | 350 Hz | - | - | 13.2 g | 13.28 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us SEK 63,80 (Exc. Vat) | Pack of 5 pieces SEK 63,80 | RS PRO | 2.2 kOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 °C | 60 °C | - | PCB Pins | - | 5 mm | 9.7 mm | -41 dB | Electret Condenser | Omni-Directional | 60 dB | 50 Hz | 16 kHz | 1.5 V | 10 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us SEK 74,98 (Exc. Vat) | Pack of 5 pieces SEK 74,98 | RS PRO | 2.2 kOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 °C | 70 °C | - | Soldering Pins | - | 6 mm | 2.2 mm | -42 dB | Electret Condenser | Omni-Directional | 60 dB | 50 Hz | 16 kHz | 2 V | 10 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
New to us SEK 48,20 (Exc. Vat) | Pack of 10 pieces SEK 48,20 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 105 °C | - | - | - | 10 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 uF | 50 V | 20 % | 5 mm | Polar | 2000 h | 590 mA | 3 uA | RS PRO | - | - | - | - | - | - | ||
New to us SEK 123,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 123,00 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 105 °C | - | - | - | 30 mm | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 uF | 400 V | 20 % | 2.5 mm | Polar | 1000 h | 1.5 A | 3 uA | RS PRO | - | - | - | - | - | - | ||
New to us SEK 222,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 222,00 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 °C | 85 °C | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 mm | - | - | - | 5 uF | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 V | - | - | - | - | - | ||
New to us SEK 2.440,00 (Exc. Vat) | Pack of 500 pieces SEK 2.440,00 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 105 °C | - | - | - | 10 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 uF | 50 V | 20 % | 5 mm | - | 1000 h | 1.23 A | 3 uA | RS PRO | - | - | - | - | - | - | ||
New to us SEK 324,39 (Exc. Vat) | Pack of 5 pieces SEK 324,39 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | 12 Ohm | - | 50 W | - | - | - | - | - | - | 200 °C | - | Soldering Lugs | Chassis Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | Wirewound | 14.2 mm | 49.1 mm | 14.8 mm | 28 mm | ||
New to us SEK 324,39 (Exc. Vat) | Pack of 5 pieces SEK 324,39 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | 8.2 Ohm | - | 50 W | - | - | - | - | - | - | 200 °C | - | Soldering Lugs | Chassis Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | Wirewound | 14.2 mm | 49.1 mm | 14.8 mm | 28 mm | ||
New to us SEK 339,27 (Exc. Vat) | Pack of 5 pieces SEK 339,27 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | 1 kOhm | - | 50 W | - | - | - | - | - | - | 200 °C | - | Soldering Lugs | Chassis Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | Wirewound | 14.2 mm | 49.1 mm | 14.8 mm | 28 mm | ||
New to us SEK 201,00 (Exc. Vat) | Pack of 5 pieces SEK 201,00 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | 10 kOhm | - | 25 W | - | - | - | - | - | - | 200 °C | - | Soldering Lugs | Chassis Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 % | - | - | - | - | - | - | - | Wirewound | 14.2 mm | 27.3 mm | 14.8 mm | 28 mm |
























