Motrona
Showing 1 - 25 of 27 items
Best match
Product
Price
Availability
Manufacturer
Appliance Type
Interface Type A
Interface Type B
Connection Type A
Baud Rate
Connection Type B
Operating Voltage Min. - DC
Operating Voltage Max. - DC
Protection Rating
Current Consumption
Mounting Type
Width
Depth
Height
Operating Temperature Min.
Operating Temperature Max.
Serial Ports
Galvanic Isolation
Number of Output Channels
Output Type
Cross-Section
Termination Type
Series
Accuracy
Analogue Input Type
Current Input Impedance
Voltage Input Impedance
Current Output Impedance
Voltage Output Impedance
Analogue Output Type
Module Type
Input Type
Input Frequency
Operating Voltage Min.
Operating Voltage Max.
Channels
Suitable for
Accessory Type
SEK 4.748,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 4.748,00 | Motrona | Signal Converter | SSI | Digital | Terminal Block | 115.2 kbps | DB25 Female | 10 V | 24 V | IP20 | 30 mA | DIN Rail Mount | 23 mm | 102 mm | 102 mm | -20 °C | 60 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 7.458,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 7.458,00 | Motrona | Pulse Splitter | TTL ... | TTL ... | Terminal Block | - | Terminal Block | 10 V | 30 V | IP20 | 25 mA | DIN Rail Mount | 54 mm | 131 mm | 100 mm | -20 °C | 60 °C | 9 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 9.841,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 9.841,00 | Motrona | Pulse Splitter | TTL ... | TTL ... | Terminal Block | - | Terminal Block | 10 V | 30 V | IP20 | 25 mA | DIN Rail Mount | 54 mm | 131 mm | 100 mm | -20 °C | 60 °C | 9 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 3.894,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 3.894,00 | Motrona | - | - | - | - | - | - | 18 V | 30 V | IP20 | - | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | 1 | IO-Link | 1.5 mm² | Screw Terminal | IO22x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 3.549,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 3.549,00 | Motrona | - | - | - | - | - | - | 18 V | 30 V | IP20 | - | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | 1 | IO-Link | 1.5 mm² | Screw Terminal | IO22x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 3.894,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 3.894,00 | Motrona | - | - | - | - | - | - | 18 V | 30 V | IP20 | - | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | 1 | IO-Link | 1.5 mm² | Screw Terminal | IO22x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 3.549,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 3.549,00 | Motrona | - | - | - | - | - | - | 18 V | 30 V | IP20 | - | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | 1 | IO-Link | 1.5 mm² | Screw Terminal | IO22x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 3.894,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 3.894,00 | Motrona | - | - | - | - | - | - | 18 V | 30 V | IP20 | - | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | 1 | IO-Link | 1.5 mm² | Screw Terminal | IO22x | 0.01 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 3.549,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 3.549,00 | Motrona | - | - | - | - | - | - | 18 V | 30 V | IP20 | - | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | 1 | IO-Link | 1.5 mm² | Screw Terminal | IO22x | 0.01 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 3.415,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 3.415,00 | Motrona | - | - | - | - | - | - | 18 V | 30 V | IP20 | - | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | 2 | IO-Link | 1.5 mm² | Screw Terminal | IO22x | 0.2 % | 0 ... 20 mA | 100 Ohm | 1 MOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 3.050,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 3.050,00 | Motrona | - | - | - | - | - | - | 18 V | 30 V | IP20 | - | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | 1 | IO-Link | 1.5 mm² | Screw Terminal | IO22x | 0.2 % | 0 ... 20 mA | 100 Ohm | 1 MOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 6.004,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 6.004,00 | Motrona | Pulse Splitter | TTL ... | TTL ... | Terminal Block | - | Terminal Block | 10 V | 30 V | IP20 | 25 mA | DIN Rail Mount | 34 mm | 131 mm | 100 mm | -20 °C | 60 °C | 5 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 5.060,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 5.060,00 | Motrona | - | - | - | - | - | - | 18 V | 30 V | IP20 | - | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Current ... | 1.5 mm² | Screw Terminal | - | 0.01 % | - | - | - | 270 Ohm | 5 kOhm | 0 ... 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 4.042,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 4.042,00 | Motrona | - | - | - | - | - | - | 18 V | 30 V | IP20 | - | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Current ... | 1.5 mm² | Screw Terminal | - | 0.01 % | - | - | - | 270 Ohm | 5 kOhm | 0 ... 20 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 5.705,05 (Exc. Vat) | Per piece SEK 5.705,05 | Motrona | Frequency Converter | Frequency | Analogue ... | Terminal Block | 38.4 Kbps | Terminal Block | 18 V | 30 V | IP20 | 50 mA | DIN Rail Mount | 23 mm | 102 mm | 102 mm | -20 °C | 60 °C | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
301-57-349 IT210Level Converter and Pulse Divider, TTL / RS422 / HTL - TTL / RS422 / HTL, Serial Ports 2 SEK 5.495,99 (Exc. Vat) | Per piece SEK 5.495,99 | Motrona | Universal Level Converter | TTL ... | TTL ... | Terminal Block | - | Terminal Block | 9 V | 30 V | IP20 | 40 mA | DIN Rail Mount | 23 mm | 102 mm | 102 mm | 0 °C | 60 °C | 2 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 3.278,30 (Exc. Vat) | Per piece SEK 3.278,30 | Motrona | Universal Level Converter | TTL ... | TTL ... | DB9 Male ... | - | DB9 Female ... | 5 V | 30 V | IP20 | 50 mA | DIN Rail Mount | 23 mm | 102 mm | 102 mm | 0 °C | 45 °C | 4 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
303-88-610 FM210Impulse and Frequency Multiplier Frequency / Pulse 24V 70mA DIN Rail Mount 1.5mm² Screw Terminal SEK 10.349,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 10.349,00 | Motrona | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 70 mA | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | Frequency ... | 1.5 mm² | Screw Terminal | - | - | - | - | - | - | - | - | Frequency Transducer | Frequency ... | 1 MHz | 9 V | 24 V | 3 | - | - | ||
SEK 7.002,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 7.002,00 | Motrona | Pulse Splitter | TTL ... | TTL ... | Terminal Block | - | Terminal Block | 10 V | 30 V | IP20 | 25 mA | DIN Rail Mount | 54 mm | 131 mm | 100 mm | -20 °C | 60 °C | 9 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 9.617,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 9.617,00 | Motrona | Pulse Splitter | TTL ... | TTL ... | Terminal Block | - | Terminal Block | 10 V | 30 V | IP20 | 25 mA | DIN Rail Mount | 54 mm | 131 mm | 100 mm | -20 °C | 60 °C | 9 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
301-65-091 ZU210Signal Converter for Incremental Encoder, Pulse - Analogue / RS232 / RS485, Serial Ports 2 SEK 4.283,51 (Exc. Vat) | Per piece SEK 4.283,51 | Motrona | Signal Converter | Pulse | Analogue ... | Terminal Block | 38.4 Kbps | Terminal Block | 18 V | 30 V | IP20 | 50 mA | DIN Rail Mount | 23 mm | 102 mm | 102 mm | -20 °C | 60 °C | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
301-65-090 IV210Signal Converter for Absolute Encoder, SSI - Analogue / RS232 / RS485, Serial Ports 2 SEK 4.591,93 (Exc. Vat) | Per piece SEK 4.591,93 | Motrona | Signal Converter | SSI | Analogue ... | Terminal Block | 38.4 Kbps | Terminal Block | 18 V | 30 V | IP20 | 50 mA | DIN Rail Mount | 23 mm | 102 mm | 102 mm | -20 °C | 60 °C | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SEK 5.227,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 5.227,00 | Motrona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GV224 ... | Extension Module | ||
SEK 6.750,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 6.750,00 | Motrona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GV224 ... | Output Module | ||
SEK 6.248,00 (Exc. Vat) | Per piece SEK 6.248,00 | Motrona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GV224 ... | Extension Module |
Showing 1 - 25 of 27 items















